TW | Points | #Weeks | Peak | Title | Artist |
---|---|---|---|---|---|
1. | 526 | 28 | 1. | Il silenzio | Nini Rosso |
2. | 354 | 21 | 1. | Downtown | Petula Clark |
3. | 304 | 19 | 2. | Wooly Bully | Sam The Sham & The Pharaohs |
4. | 303 | 15 | 1. | Kleine Annabell (Kenn ein Land) | Ronny |
5. | 297 | 17 | 1. | The Last Time | Rolling Stones |
6. | 277 | 17 | 1. | Satisfaction | Rolling Stones |
7. | 276 | 21 | 2. | Das war mein schönster Tanz | Bernd Spier |
8. | 265 | 19 | 2. | Poupèe de cire, poupèe de son | France Gall |
9. | 260 | 15 | 1. | Das ist die Frage aller Fragen (Spanish Harlem) | Cliff Richard |
10. | 255 | 21 | 2. | Don't Ha Ha Ha | Governors |
11. | 254 | 19 | 2. | Mr. Tambourine Man | Byrds |
12. | 251 | 19 | 4. | Rag Doll | Five Tops |
13. | 232 | 15 | 2. | Help! | Beatles |
14. | 228 | 15 | 2. | Mit 17 hat man noch Träume | Peggy March |
15. | 223 | 21 | 4. | Du bist nicht allein | Roy Black |
16. | 207 | 17 | 2. | Schenk mir ein Bild von dir | Peter Alexander |
17. | 199 | 19 | 3. | Heute male ich dein Bild Cindy Lou | Drafi Deutscher |
18. | 193 | 19 | 5. | Santo Domingo | Wanda Jackson |
19. | 193 | 15 | 3. | I Feel Fine | Beatles |
20. | 192 | 13 | 2. | Rock & Roll Music | Beatles |
21. | 175 | 15 | 3. | Cinderella Baby | Drafi Deutscher |
22. | 160 | 13 | 3. | Stop! In The Name Of Love | Supremes |
23. | 153 | 13 | 5. | 5000 Meilen von zu Haus | Freddy Quinn |
24. | 153 | 8 | 1. | Pretty Woman | Roy Orbison |
25. | 143 | 8 | 3. | Balla Balla | Rainbows |
26. | 136 | 13 | 5. | Bin i Radi - bin i König | Radi Radenkovic |
27. | 135 | 13 | 3. | I Got You Babe | Sonny & Cher |
28. | 134 | 15 | 7. | Fräulein Wunderbar | Peter Alexander |
29. | 129 | 10 | 2. | Ticket To Ride | Beatles |
30. | 126 | 6 | 1. | Marmor Stein und Eisen bricht | Drafi Deutscher |
31. | 125 | 10 | 3. | Letkiss | Roberto Delgado |
32. | 123 | 15 | 7. | Frag den Abendwind | Francoise Hardy |
33. | 116 | 13 | 8. | Good Bye Good Bye Good Bye | Peggy March |
34. | 112 | 15 | 8. | Du du du gehst vorbei | Suzie |
35. | 112 | 13 | 5. | Es war keine so wunderbar wie du | Cliff Richard |
36. | 112 | 10 | 7. | Zorba le Grec | Mikis Theodorakis |
37. | 108 | 10 | 8. | Darling Good Night | Ronny |
38. | 107 | 10 | 6. | Ich war allein | Suzie |
39. | 98 | 13 | 7. | Küsse unterm Regenbogen | Manuela |
40. | 97 | 10 | 5. | Sprich nicht drüber | Wencke Myhre |
41. | 97 | 8 | 4. | 17 Jahr blondes Haar | Udo Jürgens |
42. | 90 | 15 | 10. | Cadillac | Renegades |
43. | 90 | 13 | 9. | Sag ihr ich lass' sie grüßen | Udo Jürgens |
44. | 90 | 8 | 5. | Eight Days A Week | Beatles |
45. | 89 | 10 | 9. | Küsse nie nach Mitternacht | Siw Malmqvist |
46. | 89 | 6 | 4. | Vergangen vergessen vorüber (So ein Tag...) | Freddy Quinn |
47. | 87 | 8 | 5. | Do Wah Diddy Diddy | Manfred Mann |
48. | 86 | 13 | 10. | Melancholie | Peppino di Capri |
49. | 86 | 4 | 2. | Get Off Of My Cloud | Rolling Stones |
50. | 85 | 13 | 9. | Jack The Ripper | Casey Jones & The Governors |
51. | 83 | 8 | 7. | Taxi nach Texas | Martin Lauer |
52. | 82 | 6 | 6. | Yesterday | Beatles |
53. | 79 | 10 | 10. | Help Me Rhonda | Beach Boys |
54. | 75 | 10 | 8. | So ein Seemann macht es richtig | Peter Lauch und die Regenpfeifer |
55. | 74 | 10 | 11. | Shakin' All Over | Lords |
56. | 74 | 6 | 4. | Anja Anja | Ronny |
57. | 71 | 8 | 8. | Goldfinger | Shirley Bassey |
58. | 68 | 6 | 6. | Cast Your Fate To The Wind | Sounds Orchestral |
59. | 66 | 4 | 4. | Memphis Tennessee | Johnny Rivers |
60. | 65 | 6 | 6. | Eve Of Destruction | Barry McGuire |
61. | 61 | 8 | 9. | Ich steh' allein | Pierre Brice |
62. | 61 | 4 | 5. | Hang On Sloopy | The McCoys |
63. | 60 | 6 | 9. | La Mamma | Corry Brokken |
64. | 58 | 6 | 7. | Sorry Little Baby | Hans-Jürgen Bäumler |
65. | 50 | 8 | 7. | Kiddy Kiddy Kiss Me | Rita Pavone & Paul Anka |
66. | 50 | 4 | 8. | Mama | Margot Eskens |
67. | 46 | 4 | 9. | House Of The Rising Sun Animals | The Animals |
68. | 42 | 8 | 13. | Schneemann | Manuela |
69. | 40 | 4 | 10. | Du mußt bleiben Angelino | Connie Francis |
70. | 39 | 6 | 11. | Seide und Samt | Peter Alexander |
71. | 38 | 4 | 10. | Skinny Minnie | Tony Sheridan |
72. | 38 | 4 | 11. | Yesterday Man | Chris Andrews |
73. | 37 | 4 | 8. | Abschied vom Meer | Freddy Quinn |
74. | 36 | 6 | 11. | Wenn es sein muß kann ich treu sein | Rex Gildo |
75. | 35 | 8 | 17. | Love And Kisses | Manuela |
76. | 34 | 4 | 10. | Rag Doll | Four Seasons |
77. | 32 | 8 | 14. | Shame And Scandal In The Family | Shawn Elliott |
78. | 31 | 8 | 16. | Goodbye My Love | Searchers |
79. | 31 | 6 | 15. | Einmal geht der Vorhang zu | Bernd Spier |
80. | 29 | 6 | 15. | Baby Love | Supremes |
81. | 26 | 6 | 15. | Die Frau mit dem einsamen Herzen | Sacha Distel |
82. | 25 | 4 | 14. | Ju Ju Hand | Sam The Sham & The Pharaohs |
83. | 22 | 6 | 16. | Alle Wünsche kann man nicht erfüllen | Michael Holm |
84. | 22 | 4 | 13. | Like A Rolling Stone | Bob Dylan |
85. | 20 | 4 | 14. | Little Red Rooster | Rolling Stones |
86. | 20 | 2 | 11. | Memphis Tennessee | Bernd Spier |
86. | 20 | 2 | 11. | Tanz die ganze Nacht mit mir | Gerhard Wendland |
88. | 18 | 4 | 17. | Nathalie | Gilbert Bècaud |
89. | 18 | 2 | 12. | Mrs. Brown You've Got A Lovely Daughter | Herman's Hermits |
90. | 17 | 4 | 17. | Warten ist so schwer | Renate & Werner Leismann |
91. | 16 | 4 | 16. | Poor Boy | Lords |
92. | 16 | 4 | 18. | Sein bestes Pferd | Martin Lauer |
93. | 16 | 2 | 13. | Tired Of Waiting For You | Kinks |
94. | 15 | 4 | 17. | Yockomo | Casey Jones & The Governors |
95. | 14 | 4 | 17. | Tennessee Waltz | Alma Cogan |
95. | 14 | 4 | 17. | Dip-di-dip | Dorthe |
95. | 14 | 4 | 17. | Max und Moritz | Suzie |
98. | 14 | 2 | 14. | Zorba | Jörgen Ingmann |
98. | 14 | 2 | 14. | Skinny Minnie | Rackets |
100. | 13 | 4 | 18. | Thank You Darling | Supremes |
101. | 12 | 4 | 19. | La La La | Rattles |
102. | 12 | 2 | 15. | I'm Henry VIII I Am | Herman's Hermits |
102. | 12 | 2 | 15. | Gefangen | Jean Claude Pascal |
104. | 11 | 2 | 16. | Abschiednehmen tut so weh | Carmela Corren |
104. | 11 | 2 | 16. | I'm Alive | Hollies |
104. | 11 | 2 | 16. | The Wedding | Julie Rogers |
104. | 11 | 2 | 16. | Messer Gabel Schere Licht | Vicky |
108. | 9 | 2 | 17. | Keep Searchin' | Del Shannon |
108. | 9 | 2 | 17. | Elisabeth | Paul Anka |
110. | 8 | 2 | 18. | Kansas City | Beatles |
110. | 8 | 2 | 18. | Das Humbta-Täterä | Ernst Neger (Billy Mo) |
112. | 6 | 2 | 19. | Ich bin verliebt in dich Christina | Bobby Solo |
112. | 6 | 2 | 19. | Einmal gibt's ein Wiedersehn | Hans-Jürgen Bäumler |
112. | 6 | 2 | 19. | Das kommt vom Rudern, das kommt vom Segeln | Peter Lauch und die Regenpfeifer |
112. | 6 | 2 | 19. | Game Of Love | Wayne Fontana |
116. | 5 | 2 | 20. | Ich sehe dich weinen | Bobby Solo |
116. | 5 | 2 | 20. | Dein Glück ist mein Glück | Gitte & Rex Gildo |
116. | 5 | 2 | 20. | In Alabama steht ein Haus | Peter Hinnen |
Markus Tolksdorf