| TW | Points | #Weeks | Peak | Title | Artist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 87 | 4 | 1. | Kleine Annabell (Kenn ein Land) | Ronny |
| 2. | 82 | 4 | 2. | Das war mein schönster Tanz | Bernd Spier |
| 3. | 79 | 4 | 1. | Downtown | Petula Clark |
| 4. | 69 | 4 | 2. | Don't Ha Ha Ha | Governors |
| 5. | 67 | 4 | 3. | Cinderella Baby | Drafi Deutscher |
| 6. | 66 | 4 | 5. | Das ist die Frage aller Fragen (Spanish Harlem) | Cliff Richard |
| 7. | 60 | 4 | 6. | Rag Doll | Five Tops |
| 8. | 59 | 4 | 4. | I Feel Fine | Beatles |
| 9. | 48 | 4 | 8. | Good Bye Good Bye Good Bye | Peggy March |
| 10. | 43 | 4 | 9. | Küsse nie nach Mitternacht | Siw Malmqvist |
| 11. | 38 | 4 | 10. | Melancholie | Peppino di Capri |
| 12. | 36 | 4 | 11. | La Mamma | Corry Brokken |
| 13. | 29 | 4 | 12. | Taxi nach Texas | Martin Lauer |
| 13. | 29 | 4 | 12. | Du du du gehst vorbei | Suzie |
| 15. | 26 | 4 | 14. | Letkiss | Roberto Delgado |
| 16. | 20 | 4 | 14. | Little Red Rooster | Rolling Stones |
| 17. | 20 | 4 | 15. | So ein Seemann macht es richtig | Peter Lauch und die Regenpfeifer |
| 18. | 9 | 2 | 17. | Elisabeth | Paul Anka |
| 18. | 9 | 2 | 17. | Warten ist so schwer | Renate & Werner Leismann |
| 20. | 8 | 2 | 18. | Das Humbta-Täterä | Ernst Neger (Billy Mo) |
| 21. | 6 | 2 | 19. | Die Frau mit dem einsamen Herzen | Sacha Distel |
| 22. | 5 | 2 | 20. | In Alabama steht ein Haus | Peter Hinnen |
| 22. | 5 | 2 | 20. | Max und Moritz | Suzie |
Markus Tolksdorf