| TW | Points | #Weeks | Peak | Title | Artist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 464 | 25 | 1. | El condor pasa | Simon & Garfunkel |
| 2. | 456 | 22 | 1. | A Song Of Joy | Miguel Rios |
| 3. | 352 | 21 | 1. | In The Summertime | Mungo Jerry |
| 4. | 326 | 19 | 1. | Mademoiselle Ninette | Soulful Dynamics |
| 5. | 305 | 23 | 1. | Du | Peter Maffay |
| 6. | 287 | 17 | 1. | Dein schönstes Geschenk | Roy Black |
| 7. | 268 | 13 | 1. | Whole Lotta Love | Led Zeppelin |
| 8. | 262 | 17 | 2. | Yellow River | Christie |
| 9. | 247 | 17 | 1. | House Of The Rising Sun | Frijid Pink |
| 10. | 243 | 17 | 2. | Let It Be | Beatles |
| 11. | 242 | 19 | 2. | Lola | Kinks |
| 12. | 238 | 21 | 2. | Cecilia | Simon & Garfunkel |
| 13. | 230 | 15 | 2. | Black Night | Deep Purple |
| 14. | 225 | 15 | 2. | Down On The Corner | Creedence Clearwater Revival |
| 15. | 216 | 14 | 2. | Lookin' Out My Back Door | Creedence Clearwater Revival |
| 16. | 200 | 15 | 4. | Neanderthal Man | Hotlegs |
| 17. | 197 | 13 | 3. | Up Around The Bend | Creedence Clearwater Revival |
| 18. | 190 | 11 | 1. | Paranoid | Black Sabbath |
| 19. | 185 | 19 | 3. | Bridge Over Troubled Water | Simon & Garfunkel |
| 20. | 184 | 13 | 1. | Spirit In The Sky | Norman Greenbaum |
| 21. | 168 | 15 | 5. | All Right Now | Free |
| 22. | 157 | 19 | 5. | Ein Mädchen nach Maß | Chris Roberts |
| 23. | 154 | 13 | 3. | Mendocino | Michael Holm |
| 24. | 154 | 10 | 2. | Sugar Sugar | Archies |
| 25. | 154 | 10 | 3. | Call Me Number One | Tremeloes |
| 26. | 152 | 15 | 6. | I-O-I-O | Bee Gees |
| 27. | 140 | 17 | 8. | Ma belle amie | Tee-Set |
| 28. | 139 | 13 | 6. | Das schöne Mädchen von Seite 1 | Howard Carpendale |
| 29. | 137 | 13 | 5. | Du bist anders | Peter Maffay |
| 30. | 135 | 13 | 6. | Barfuß im Regen | Michael Holm |
| 31. | 135 | 9 | 4. | Oh wann kommst du? | Daliah Lavi |
| 32. | 123 | 13 | 6. | American Woman | Guess Who |
| 33. | 121 | 9 | 4. | The Witch | Rattles |
| 34. | 116 | 13 | 7. | Groovin' With Mr. Bloe | Mr. Bloe |
| 35. | 114 | 10 | 3. | Grüezi wohl, Frau Stirnimaa | Die Minstrels |
| 36. | 106 | 8 | 3. | Venus | Shocking Blue |
| 37. | 105 | 6 | 3. | Come Together / Something | Beatles |
| 38. | 101 | 8 | 5. | Na, Na, Hey, Hey, Kiss Him Goodbye | Steam |
| 39. | 99 | 8 | 4. | Travelin' Band | Creedence Clearwater Revival |
| 40. | 98 | 8 | 4. | Rub A Dub Dub | Equals |
| 41. | 97 | 10 | 5. | Oh Lady Mary | Peter Alexander |
| 42. | 96 | 13 | 9. | Love Like A Man | Ten Years After |
| 43. | 95 | 13 | 9. | Sha La La I Love You | Die Flippers |
| 44. | 92 | 6 | 4. | All Kinds Of Everything | Dana |
| 45. | 91 | 11 | 6. | Me And My Life | Tremeloes |
| 46. | 89 | 10 | 5. | Mighty Joe | Shocking Blue |
| 47. | 86 | 6 | 6. | Let's Work Together | Canned Heat |
| 48. | 84 | 13 | 10. | Kitsch | Barry Ryan |
| 49. | 84 | 8 | 10. | I'm A Man | Chicago |
| 50. | 78 | 8 | 9. | Question | Moody Blues |
| 51. | 71 | 10 | 6. | Ein kleines Glück | Adamo |
| 52. | 70 | 8 | 7. | Geh nicht vorbei | Christian Anders |
| 52. | 70 | 8 | 7. | Suspicious Minds | Elvis Presley |
| 54. | 70 | 6 | 8. | Oh Well | Fleetwood Mac |
| 55. | 69 | 9 | 9. | Wie der Sonnenschein | Michael Holm |
| 56. | 67 | 8 | 7. | Jingle Jangle | Archies |
| 57. | 66 | 10 | 9. | Arizona Man | Mary Roos |
| 58. | 66 | 6 | 7. | Dynamite Woman | Sir Douglas Quintet |
| 59. | 65 | 10 | 9. | War | Edwin Starr |
| 60. | 65 | 9 | 12. | Es kann nicht immer nur die Sonne scheinen | Heintje |
| 61. | 64 | 10 | 12. | Nie mehr allein | Christian Anders |
| 62. | 62 | 8 | 9. | Anuschka | Udo Jürgens |
| 63. | 58 | 5 | 7. | San Bernadino | Christie |
| 64. | 57 | 8 | 8. | Love Grows (Where Rosemary Goes) | Edison Lighthouse |
| 65. | 56 | 8 | 12. | Never Marry A Railroad Man | Shocking Blue |
| 66. | 56 | 6 | 8. | Die Maschen der Mädchen | Chris Roberts |
| 67. | 54 | 8 | 11. | Goodbye Sam, Hello Samantha | Cliff Richard |
| 68. | 51 | 5 | 4. | Candida | Bata Illic |
| 69. | 48 | 10 | 14. | Soul Brother Clifford | Equals |
| 70. | 44 | 4 | 9. | You Can Get It If You Really Want | Desmond Dekker |
| 71. | 42 | 8 | 14. | Deine Einsamkeit | Udo Jürgens |
| 72. | 41 | 5 | 10. | Cracklin' Rosie | Neil Diamond |
| 73. | 38 | 8 | 11. | Komm in mein Boot | Adamo |
| 74. | 36 | 6 | 14. | Deine Tränen sind auch meine | Heintje |
| 75. | 34 | 4 | 12. | Mama Told Me Not To Come | Three Dog Night |
| 76. | 32 | 6 | 14. | Don't Cry Daddy | Elvis Presley |
| 77. | 32 | 4 | 11. | Caroline Caroline | Ray Miller |
| 78. | 31 | 8 | 16. | In der Carnaby Street | Peggy March |
| 79. | 31 | 6 | 11. | Instant Karma! | John Lennon & Yoko Ono |
| 80. | 30 | 4 | 12. | August October | Robin Gibb |
| 81. | 30 | 3 | 5. | Ich bin verliebt in die Liebe | Chris Roberts |
| 82. | 29 | 6 | 15. | Back Home | Golden Earring |
| 83. | 29 | 4 | 12. | Babuschkin | Udo Jürgens |
| 84. | 28 | 6 | 12. | Wand'rin' Star | Lee Marvin |
| 85. | 27 | 4 | 12. | Knock Knock - Who's There? | Mary Hopkin |
| 86. | 27 | 4 | 13. | An einem Sonntag in Avignon | Mireille Mathieu |
| 87. | 26 | 6 | 15. | Daughter Of Darkness | Tom Jones |
| 88. | 26 | 4 | 12. | Heya | JJ Light |
| 89. | 26 | 4 | 14. | One Million Years | Robin Gibb |
| 90. | 26 | 2 | 8. | Was damals war | Karel Gott |
| 91. | 25 | 6 | 16. | Wunder gibt es immer wieder | Katja Ebstein |
| 92. | 25 | 5 | 16. | Es geht mir gut Chéri | Mireille Mathieu |
| 93. | 24 | 6 | 14. | Sweet Dream | Jethro Tull |
| 94. | 24 | 2 | 9. | El condor pasa | Facio Santillan |
| 95. | 22 | 4 | 13. | Heya | Jeronimo |
| 96. | 20 | 1 | 2. | Hier ist ein Mensch | Peter Alexander |
| 97. | 18 | 3 | 14. | In einer Bar in Mexico | Heino |
| 98. | 17 | 4 | 16. | Ich hab' geträumt das Glück kam heut' zu mir | Roy Black |
| 99. | 17 | 4 | 17. | Scheiden tut so weh | Heintje |
| 100. | 16 | 2 | 13. | Wenn du bei mir bist | Roy Black |
| 101. | 14 | 2 | 14. | Du gehörst zu mir | Christian Anders |
| 101. | 14 | 2 | 14. | Zucker im Kaffee | Erik Silvester |
| 103. | 12 | 2 | 15. | Vietnam | Jimmy Cliff |
| 103. | 12 | 2 | 15. | Yester-Me Yester-You Yesterday | Stevie Wonder |
| 105. | 11 | 4 | 19. | Annabella | Soulful Dynamics |
| 106. | 11 | 2 | 16. | The Green Manalishi | Fleetwood Mac |
| 106. | 11 | 2 | 16. | Are You Ready | Pacific Gas & Electric |
| 108. | 8 | 3 | 18. | Candida | Dawn |
| 109. | 8 | 2 | 18. | Carol OK | Chris Andrews |
| 109. | 8 | 2 | 18. | Tarata-Ting Tarata-Tong | Mireille Mathieu |
| 109. | 8 | 2 | 18. | Das Wunder bist du | Peter Alexander |
| 109. | 8 | 2 | 18. | The Seeker | The Who |
| 113. | 6 | 2 | 19. | Liebeslied jener Sommernacht | Daliah Lavi |
| 113. | 6 | 2 | 19. | Weine nicht kleine Eva | Die Flippers |
| 113. | 6 | 2 | 19. | Tears Of A Clown | Smokey Robinson |
| 113. | 6 | 2 | 19. | Summertime Blues | The Who |
| 117. | 6 | 1 | 15. | Indian Reservation | Don Fardon |
| 118. | 5 | 2 | 20. | Reflections Of My Life | The Marmalade |
| 119. | 4 | 1 | 17. | Für dich allein (Du kannst nicht alles haben) | Roy Black |
| 120. | 1 | 1 | 20. | Ruby Tuesday | Melanie |
Markus Tolksdorf