| TW | Points | #Weeks | Peak | Title | Artist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 336 | 29 | 1. | Butterfly | Danyel Gérard |
| 2. | 184 | 16 | 1. | My Sweet Lord | George Harrison |
| 3. | 179 | 17 | 1. | Co-Co | Sweet |
| 4. | 162 | 20 | 2. | Chirpy Chirpy Cheep Cheep | Middle Of The Road |
| 5. | 153 | 17 | 1. | Rose Garden | Lynn Anderson |
| 6. | 147 | 11 | 1. | Mamy Blue | Pop Tops |
| 7. | 132 | 16 | 1. | Hey Tonight | Creedence Clearwater Revival |
| 8. | 103 | 14 | 2. | Hier ist ein Mensch | Peter Alexander |
| 9. | 102 | 14 | 1. | Borriquito | Peret |
| 10. | 99 | 17 | 3. | Hot Love | T. Rex |
| 11. | 96 | 15 | 2. | Schön ist es auf der Welt zu sein | Roy Black & Anita |
| 12. | 94 | 14 | 2. | Monika | Ulli Martin |
| 13. | 88 | 17 | 3. | I Am - I Said | Neil Diamond |
| 14. | 87 | 17 | 2. | Für dich allein (Du kannst nicht alles haben) | Roy Black |
| 15. | 79 | 13 | 3. | Abraham (Das Lied vom Trödler) | Wolfgang |
| 16. | 71 | 8 | 1. | A Song Of Joy | Miguel Rios |
| 17. | 67 | 11 | 3. | Ich bin verliebt in die Liebe | Chris Roberts |
| 17. | 67 | 8 | 2. | Soley Soley | Middle Of The Road |
| 19. | 65 | 12 | 3. | What Is Life | George Harrison |
| 20. | 62 | 10 | 2. | Knock Three Times | Dawn |
| 21. | 59 | 11 | 3. | Get It On | T. Rex |
| 22. | 57 | 11 | 3. | I Hear You Knocking | Dave Edmunds |
| 23. | 51 | 12 | 4. | Schneeglöckchen im Februar, Goldregen im Mai | Heintje |
| 24. | 49 | 11 | 4. | Brown Sugar | Rolling Stones |
| 25. | 48 | 13 | 5. | Schöne Maid | Tony Marshall |
| 26. | 45 | 10 | 3. | Hab' ich dir heute schon gesagt, daß ich dich liebe | Chris Roberts |
| 27. | 37 | 8 | 4. | I Did What I Did For Maria | Tony Christie |
| 28. | 30 | 7 | 3. | Akropolis adieu | Mireille Mathieu |
| 29. | 27 | 6 | 3. | We Are Goin' Down Jordan | Les Humphries Singers |
| 30. | 26 | 7 | 5. | It Don't Come Easy | Ringo Starr |
| 30. | 26 | 3 | 2. | (Is This The Way To) Amarillo | Tony Christie |
| 32. | 20 | 7 | 5. | Funny Funny | Sweet |
| 32. | 20 | 4 | 4. | Paranoid | Black Sabbath |
| 34. | 18 | 7 | 6. | Sweet Hitch-Hiker | Creedence Clearwater Revival |
| 35. | 17 | 6 | 5. | Silver Moon Baby | Randolph Rose |
| 35. | 17 | 3 | 5. | Noah | Bruce Low |
| 37. | 16 | 7 | 7. | Lady Rose | Mungo Jerry |
| 38. | 15 | 5 | 6. | Ruby Tuesday | Melanie |
| 38. | 15 | 4 | 4. | Never Ending Song Of Love | New Seekers |
| 38. | 15 | 4 | 5. | Oh wann kommst du? | Daliah Lavi |
| 41. | 14 | 5 | 7. | Che sarà | José Feliciano |
| 42. | 13 | 2 | 3. | Ich träume mit offenen Augen von dir | Ulli Martin |
| 43. | 12 | 4 | 6. | Spanish Harlem | Aretha Franklin |
| 43. | 12 | 4 | 6. | When I'm Dead And Gone | McGuinness Flint |
| 45. | 10 | 4 | 6. | Immigrant Song | Led Zeppelin |
| 46. | 9 | 5 | 7. | She's A Lady | Tom Jones |
| 46. | 9 | 3 | 5. | San Bernadino | Christie |
| 48. | 8 | 3 | 7. | Mohikana Shalali | Heino |
| 48. | 8 | 3 | 8. | Ape-Man | Kinks |
| 48. | 8 | 2 | 6. | Ein verrückter Tag | Michael Holm |
| 51. | 7 | 3 | 7. | Power To The People | John Lennon & Plastic Ono Band |
| 51. | 7 | 3 | 7. | Jeepster | T. Rex |
| 51. | 7 | 2 | 7. | Black Night | Deep Purple |
| 54. | 6 | 4 | 8. | Fremder Mann | Marianne Rosenberg |
| 54. | 6 | 3 | 8. | Me And Bobby McGee | Janis Joplin |
| 54. | 6 | 3 | 9. | Judy, I Love You | Bata Illic |
| 54. | 6 | 2 | 6. | The Witch | Rattles |
| 58. | 5 | 4 | 9. | Willst du mit mir geh'n | Daliah Lavi |
| 58. | 5 | 3 | 8. | Mamy Blue | Ricky Shane |
| 58. | 5 | 1 | 6. | Another Day | Paul McCartney |
| 61. | 4 | 2 | 8. | Strange Kind Of Woman | Deep Purple |
| 61. | 4 | 2 | 8. | Meilenweit | Martin Mann |
| 61. | 4 | 1 | 7. | Cracklin' Rosie | Neil Diamond |
| 64. | 3 | 2 | 9. | Indian Reservation | Don Fardon |
| 64. | 3 | 1 | 8. | Du lebst in deiner Welt (Highlights Of My Dreams) | Daisy Door |
| 64. | 3 | 1 | 8. | Alles was wir woll'n auf Erden | Ramona |
| 67. | 2 | 1 | 9. | Candida | Bata Illic |
| 68. | 1 | 1 | 10. | Mein Name ist Hase | Chris Roberts |
| 68. | 1 | 1 | 10. | Einmal um die ganze Welt | Karel Gott |
| 68. | 1 | 1 | 10. | Der Pariser Tango | Mireille Mathieu |
| 68. | 1 | 1 | 10. | Tom-Tom Turnaround | New World |
| 68. | 1 | 1 | 10. | Mozart: Symphony No. 40 | Waldo de los Rios |
Markus Tolksdorf