| TW | Points | #Weeks | Peak | Title | Artist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 653 | 34 | 1. | Butterfly | Danyel Gérard |
| 2. | 395 | 25 | 2. | Chirpy Chirpy Cheep Cheep | Middle Of The Road |
| 3. | 376 | 22 | 1. | Co-Co | Sweet |
| 4. | 361 | 19 | 1. | My Sweet Lord | George Harrison |
| 5. | 340 | 20 | 1. | Rose Garden | Lynn Anderson |
| 6. | 320 | 20 | 1. | Hey Tonight | Creedence Clearwater Revival |
| 7. | 290 | 20 | 3. | Hot Love | T. Rex |
| 8. | 280 | 21 | 2. | Schön ist es auf der Welt zu sein | Roy Black & Anita |
| 9. | 272 | 20 | 3. | I Am - I Said | Neil Diamond |
| 10. | 270 | 18 | 1. | Borriquito | Peret |
| 11. | 269 | 19 | 2. | Für dich allein (Du kannst nicht alles haben) | Roy Black |
| 12. | 263 | 12 | 1. | Mamy Blue | Pop Tops |
| 13. | 257 | 17 | 2. | Hier ist ein Mensch | Peter Alexander |
| 14. | 250 | 17 | 2. | Monika | Ulli Martin |
| 15. | 249 | 23 | 5. | Schöne Maid | Tony Marshall |
| 15. | 249 | 20 | 3. | Abraham (Das Lied vom Trödler) | Wolfgang |
| 17. | 209 | 15 | 3. | Ich bin verliebt in die Liebe | Chris Roberts |
| 18. | 203 | 15 | 3. | What Is Life | George Harrison |
| 19. | 189 | 14 | 3. | Get It On | T. Rex |
| 20. | 184 | 15 | 4. | Schneeglöckchen im Februar, Goldregen im Mai | Heintje |
| 21. | 179 | 14 | 4. | Brown Sugar | Rolling Stones |
| 21. | 179 | 13 | 3. | I Hear You Knocking | Dave Edmunds |
| 23. | 171 | 13 | 2. | Knock Three Times | Dawn |
| 24. | 167 | 14 | 3. | Hab' ich dir heute schon gesagt, daß ich dich liebe | Chris Roberts |
| 25. | 165 | 10 | 1. | A Song Of Joy | Miguel Rios |
| 26. | 154 | 14 | 4. | I Did What I Did For Maria | Tony Christie |
| 27. | 151 | 9 | 2. | Soley Soley | Middle Of The Road |
| 28. | 145 | 14 | 3. | Akropolis adieu | Mireille Mathieu |
| 29. | 127 | 12 | 6. | Sweet Hitch-Hiker | Creedence Clearwater Revival |
| 30. | 125 | 17 | 7. | Mohikana Shalali | Heino |
| 30. | 125 | 13 | 7. | Che sarà | José Feliciano |
| 32. | 123 | 12 | 5. | It Don't Come Easy | Ringo Starr |
| 33. | 122 | 14 | 4. | Never Ending Song Of Love | New Seekers |
| 34. | 121 | 12 | 5. | Funny Funny | Sweet |
| 35. | 120 | 12 | 7. | Lady Rose | Mungo Jerry |
| 36. | 115 | 15 | 5. | Noah | Bruce Low |
| 37. | 113 | 12 | 6. | Ruby Tuesday | Melanie |
| 38. | 104 | 11 | 3. | We Are Goin' Down Jordan | Les Humphries Singers |
| 39. | 103 | 12 | 8. | Fremder Mann | Marianne Rosenberg |
| 40. | 96 | 13 | 6. | Immigrant Song | Led Zeppelin |
| 41. | 94 | 12 | 9. | Judy, I Love You | Bata Illic |
| 42. | 93 | 11 | 7. | She's A Lady | Tom Jones |
| 43. | 92 | 10 | 8. | Ape-Man | Kinks |
| 44. | 91 | 9 | 6. | When I'm Dead And Gone | McGuinness Flint |
| 45. | 90 | 8 | 5. | Silver Moon Baby | Randolph Rose |
| 46. | 88 | 11 | 7. | Power To The People | John Lennon & Plastic Ono Band |
| 47. | 83 | 12 | 9. | Willst du mit mir geh'n | Daliah Lavi |
| 47. | 83 | 12 | 10. | Mein Name ist Hase | Chris Roberts |
| 47. | 83 | 11 | 8. | Me And Bobby McGee | Janis Joplin |
| 47. | 83 | 9 | 5. | San Bernadino | Christie |
| 51. | 82 | 10 | 8. | Strange Kind Of Woman | Deep Purple |
| 52. | 78 | 10 | 6. | Ein verrückter Tag | Michael Holm |
| 53. | 73 | 8 | 5. | Oh wann kommst du? | Daliah Lavi |
| 54. | 72 | 6 | 4. | Paranoid | Black Sabbath |
| 55. | 71 | 8 | 6. | Spanish Harlem | Aretha Franklin |
| 55. | 71 | 6 | 2. | (Is This The Way To) Amarillo | Tony Christie |
| 57. | 70 | 13 | 10. | Tom-Tom Turnaround | New World |
| 58. | 67 | 10 | 8. | Meilenweit | Martin Mann |
| 58. | 67 | 10 | 10. | Mozart: Symphony No. 40 | Waldo de los Rios |
| 60. | 60 | 7 | 6. | The Witch | Rattles |
| 61. | 57 | 7 | 9. | Indian Reservation | Don Fardon |
| 62. | 50 | 7 | 8. | Mamy Blue | Ricky Shane |
| 63. | 49 | 7 | 7. | Cracklin' Rosie | Neil Diamond |
| 63. | 49 | 7 | 9. | Candida | Bata Illic |
| 63. | 49 | 4 | 3. | Ich träume mit offenen Augen von dir | Ulli Martin |
| 66. | 48 | 8 | 11. | Maggie May | Rod Stewart |
| 67. | 47 | 8 | 6. | Another Day | Paul McCartney |
| 68. | 46 | 7 | 11. | Baby Jump | Mungo Jerry |
| 69. | 43 | 8 | 8. | Alles was wir woll'n auf Erden | Ramona |
| 70. | 40 | 9 | 15. | Me And You And A Dog Named Boo | Lobo |
| 71. | 38 | 7 | 13. | Ich bin | Vicky Leandros |
| 72. | 37 | 5 | 7. | Black Night | Deep Purple |
| 72. | 37 | 3 | 7. | Jeepster | T. Rex |
| 74. | 36 | 5 | 10. | Einmal um die ganze Welt | Karel Gott |
| 75. | 35 | 7 | 13. | Put Your Hand In The Hand | Ocean |
| 76. | 31 | 8 | 15. | Tweedle Dee Tweedle Dum | Middle Of The Road |
| 77. | 27 | 4 | 13. | We'll Fly You To The Promised Land | Les Humphries Singers |
| 78. | 24 | 5 | 13. | Ginny komm näher | Ricky Shayne |
| 79. | 23 | 4 | 11. | Wer hat mein Lied so zerstört, Ma? | Daliah Lavi |
| 80. | 22 | 8 | 16. | Ich hab' dich lieb | Michael Schanze |
| 80. | 22 | 2 | 8. | Du lebst in deiner Welt (Highlights Of My Dreams) | Daisy Door |
| 82. | 20 | 4 | 13. | Wie der Sonnenschein | Michael Holm |
| 83. | 18 | 4 | 12. | Ganz Paris ist ein Theater | Mireille Mathieu |
| 84. | 15 | 4 | 15. | Memories | Rex Gildo |
| 84. | 15 | 3 | 14. | Black Magic Woman | Santana |
| 86. | 14 | 5 | 14. | Zeig mir den Platz an der Sonne | Udo Jürgens |
| 86. | 14 | 3 | 10. | Der Pariser Tango | Mireille Mathieu |
| 86. | 14 | 3 | 14. | Me And My Life | Tremeloes |
| 86. | 14 | 2 | 13. | I Will Return | Springwater |
| 90. | 11 | 3 | 14. | Spiel mir das Lied vom Tod | Ennio Morricone |
| 91. | 9 | 3 | 15. | Walking | CCS |
| 91. | 9 | 3 | 16. | Ein Mädchen für immer | Peter Orloff |
| 91. | 9 | 3 | 17. | The Witch Queen Of New Orleans | Redbone |
| 91. | 9 | 2 | 16. | Komm gib mir deine Hand | Tony Marshall |
| 95. | 8 | 4 | 17. | St. Helena | Freddy Quinn |
| 96. | 7 | 1 | 14. | Be My Baby | Andy Kim |
| 97. | 6 | 2 | 16. | Diese Welt | Katja Ebstein |
| 98. | 5 | 2 | 17. | Lieb Vaterland | Udo Jürgens |
| 98. | 5 | 1 | 16. | Hello Buddy | Tremeloes |
| 100. | 4 | 3 | 19. | Ich lass' dich nicht geh'n | Christian Anders |
| 100. | 4 | 2 | 19. | Leben heißt lieben | Peter Alexander |
| 100. | 4 | 1 | 17. | Ein Herz steht nie still | Bata Illic |
| 100. | 4 | 1 | 17. | Es geht mir gut Chéri | Mireille Mathieu |
| 100. | 4 | 1 | 17. | Joy To The World | Three Dog Night |
| 105. | 3 | 2 | 19. | Freedom Come Freedom Go | Fortunes |
| 105. | 3 | 2 | 19. | Hey Willy | Hollies |
| 105. | 3 | 1 | 18. | Imagine | John Lennon |
| 105. | 3 | 1 | 18. | Blame It On The Pony | Johnny Johnson |
| 109. | 2 | 1 | 19. | War | Edwin Starr |
| 109. | 2 | 1 | 19. | Little Queenie | Rolling Stones |
| 109. | 2 | 1 | 19. | Tonight | The Move |
| 109. | 2 | 1 | 19. | Wo ist er | Vicky Leandros |
| 113. | 1 | 1 | 20. | Weil ich dich liebe | Drafi Deutscher |
| 113. | 1 | 1 | 20. | In einer Bar in Mexico | Heino |
| 113. | 1 | 1 | 20. | Ich hab' nur dich | Peter Maffay |
| 113. | 1 | 1 | 20. | Mach die Augen zu (und wünsch dir einen Traum) | Séverine |
| 113. | 1 | 1 | 20. | Coz I Luv You | Slade |
Markus Tolksdorf