| TW | Points | #Weeks | Peak | Title | Artist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 100 | 4 | 1. | Rock Your Baby | George McCrae |
| 2. | 78 | 4 | 2. | Sugar Baby Love | Rubettes |
| 3. | 74 | 4 | 2. | Honey Honey | Abba |
| 4. | 66 | 4 | 4. | The Sixteens | Sweet |
| 5. | 63 | 4 | 4. | Tonight | Rubettes |
| 6. | 60 | 4 | 5. | Theo wir fahr'n nach Lodz | Vicky Leandros |
| 7. | 55 | 4 | 6. | The Night Chicago Died | Paper Lace |
| 8. | 54 | 4 | 6. | Charly | Santabarbara |
| 9. | 42 | 4 | 8. | Hey Boß ich brauch' mehr Geld | Gunter Gabriel |
| 10. | 37 | 4 | 9. | Rocket | Mud |
| 11. | 30 | 4 | 12. | Rock The Boat | Hues Corporation |
| 12. | 26 | 3 | 11. | Too Big | Suzi Quatro |
| 13. | 24 | 4 | 10. | Ich hab' die Liebe verspielt in Monte Carlo | Gitte |
| 14. | 22 | 3 | 13. | Kissin' In The Back Row Of The Movies | Drifters |
| 15. | 21 | 2 | 10. | The Sound Of Philadelphia | MFSB |
| 16. | 17 | 2 | 12. | One Man Band | Leo Sayer |
| 17. | 15 | 3 | 15. | The Entertainer | Marvin Hamlisch |
| 17. | 15 | 2 | 10. | I Shot The Sheriff | Eric Clapton |
| 19. | 12 | 2 | 12. | Amateur Hour | Sparks |
| 19. | 12 | 1 | 9. | Be My Day | Cats |
| 21. | 10 | 4 | 15. | Waterloo | Abba |
| 22. | 8 | 1 | 13. | Aber am Abend da spielt der Zigeuner | Cindy & Bert |
| 23. | 7 | 2 | 16. | The Bangin' Man | Slade |
| 24. | 4 | 1 | 17. | Na Na Na | Cozy Powell |
| 25. | 3 | 1 | 18. | I'm Leaving It All Up To You | Donny & Marie Osmond |
| 25. | 3 | 1 | 18. | Mann aus Alemannia | Reinhard Mey |
| 27. | 2 | 1 | 19. | You You You | Alvin Stardust |
| 27. | 2 | 1 | 19. | Das Kartenspiel | Bruce Low |
| 29. | 1 | 1 | 20. | Wären Tränen aus Gold | Marianne Rosenberg |
| 29. | 1 | 1 | 20. | This Town Ain't Big Enough For Both Of Us | Sparks |
Markus Tolksdorf