TW | Points | #Weeks | Peak | Title | Artist | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 311 | 42 | 1. | Ein Stern (der deinen Namen trägt) | DJ Ötzi & Nik P. | |
2. | 270 | 23 | 1. | Poker Face | Lady GaGa | |
3. | 200 | 19 | 1. | Apologize | Timbaland pres. OneRepublic | |
4. | 196 | 20 | 1. | Allein Allein | Polarkreis 18 | |
5. | 192 | 25 | 1. | Love Generation | Bob Sinclar pres. Goleo VI feat. Gary "Nesta" Pine | |
6. | 170 | 17 | 1. | Das Beste | Silbermond | |
7. | 169 | 17 | 1. | All Good Things (Come To An End) | Nelly Furtado feat. Rea | |
8. | 169 | 14 | 1. | Hung Up | Madonna | |
9. | 168 | 17 | 1. | Hot'n'Cold | Katy Perry | |
10. | 164 | 14 | 1. | Schnappi | Schnappi, das kleine Krokokdil | |
11. | 161 | 25 | 2. | This Is The Life | Amy MacDonald | |
12. | 161 | 16 | 1. | All Summer Long | Kid Rock | |
13. | 160 | 15 | 1. | Jungle Drum | Emiliana Torrini | |
14. | 155 | 17 | 1. | Bleeding Love | Leona Lewis | |
15. | 150 | 18 | 1. | No No Never | Texas Lightning | |
16. | 143 | 13 | 1. | I Kissed A Girl | Katy Perry | |
17. | 142 | 17 | 1. | Don't Stop The Music | Rihanna | |
18. | 142 | 11 | 1. | Kuschel Song | Schnuffel | |
19. | 140 | 11 | 1. | Lonely | Akon | |
20. | 136 | 17 | 1. | First Day Of My Life | Melanie C. | |
21. | 132 | 12 | 1. | Hamma! | Culcha Candela | |
22. | 129 | 16 | 1. | Hips Don't Lie | Shakira feat. Wyclef Jean | |
23. | 126 | 22 | 3. | Crazy | Gnarls Barkley | |
24. | 126 | 16 | 2. | Stadt | Cassandra Steen feat. Adel Tawil | |
25. | 126 | 13 | 1. | If A Song Could Get Me You | Marit Larsen | |
26. | 125 | 18 | 1. | Mercy | Duffy | |
27. | 125 | 14 | 1. | So What | Pink | |
28. | 121 | 15 | 2. | Say It Right | Nelly Furtado | |
29. | 118 | 17 | 2. | Summer Wine | Ville Valo & Natalia Avelon | |
30. | 117 | 13 | 1. | Umbrella | Rihanna feat. Jay-Z | |
31. | 115 | 24 | 2. | Heavy Cross | Gossip | |
32. | 115 | 14 | 2. | Dieser Weg | Xavier Naidoo | |
33. | 114 | 15 | 2. | Ayo Technology | Milow | |
34. | 113 | 15 | 1. | Big City Life | Mattafix | |
35. | 111 | 18 | 2. | Stark | Ich & Ich | |
36. | 111 | 17 | 3. | So soll es bleiben | Ich & Ich | |
37. | 109 | 11 | 1. | Broken Strings | James Morrison feat. Nelly Furtado | |
38. | 108 | 12 | 1. | Durch den Monsun | Tokio Hotel | |
39. | 105 | 14 | 2. | Unfaithful | Rihanna | |
40. | 104 | 19 | 3. | Vom selben Stern | Ich & Ich | |
41. | 104 | 16 | 2. | Sweet About Me | Gabriella Cilmi | |
42. | 102 | 15 | 1. | I Don't Feel Like Dancin' | Scissor Sisters | |
43. | 102 | 9 | 1. | Maria | US 5 | |
44. | 101 | 13 | 1. | Sexy Bitch | David Guetta feat. Akon | |
45. | 101 | 12 | 1. | Zeit, dass sich was dreht | Herbert Grönemeyer feat. Amadou & Mariam | |
46. | 101 | 11 | 1. | '54, '74, '90, 2006 | Sportfreunde Stiller | |
47. | 100 | 11 | 1. | Candy Shop | 50 Cent feat. Olivia | |
48. | 98 | 14 | 2. | Dance With Somebody | Mando Diao | |
49. | 98 | 11 | 1. | I Belong To You (Il ritmo della passione) | Eros Ramazzotti feat. Anastacia | |
50. | 97 | 15 | 2. | When Love Takes Over | David Guetta feat. Kelly Rowland | |
51. | 97 | 12 | 1. | Don't Cha | Pussycat Dolls feat. Busta Rhymes | |
52. | 95 | 14 | 3. | Wire To Wire | Razorlight | |
53. | 95 | 12 | 1. | Du hast den schönsten Arsch der Welt | Alex C. feat. Y-ass | |
54. | 95 | 11 | 1. | Danke | Xavier Naidoo | |
55. | 95 | 9 | 1. | You Can Get It | Mark Medlock & Dieter Bohlen | |
56. | 91 | 13 | 1. | Irgendwas bleibt | Silbermond | |
57. | 90 | 10 | 1. | Sexy Back | Justin Timberlake | |
58. | 89 | 17 | 2. | You're Beautiful | James Blunt | |
59. | 89 | 14 | 2. | Push The Button | Sugababes | |
60. | 88 | 16 | 3. | Femme Like You | K'Maro | |
61. | 88 | 13 | 3. | My Man Is A Mean Man | Stefanie Heinzmann | |
62. | 87 | 9 | 1. | From Zero To Hero | Sarah Connor | |
63. | 85 | 15 | 3. | No One | Alicia Keys | |
64. | 85 | 13 | 2. | Und wenn ein Lied | Söhne Mannheims | |
65. | 85 | 9 | 1. | 4 Minutes | Madonna & Justin Timberlake | |
66. | 85 | 8 | 1. | Bodies | Robbie Williams | |
67. | 80 | 8 | 1. | Pflaster | Ich & Ich | |
68. | 79 | 18 | 3. | I Gotta Feeling | Black Eyed Peas | |
69. | 79 | 15 | 2. | Vayamos compañeros | Marquess | |
70. | 79 | 11 | 2. | Was wir alleine nicht schaffen | Xavier Naidoo | |
71. | 78 | 12 | 1. | La camisa negra | Juanes | |
72. | 78 | 12 | 2. | 1973 | James Blunt | |
73. | 78 | 8 | 1. | Shame | Monrose | |
74. | 77 | 10 | 1. | Paparazzi | Lady GaGa | |
75. | 76 | 13 | 3. | Valerie | Mark Ronson feat. Amy Winehouse | |
76. | 76 | 9 | 1. | Liebe ist | Nena | |
77. | 75 | 8 | 1. | Hey There Delilah | Plain White T's | |
78. | 72 | 10 | 1. | Prison Break Anthem (Ich glaub an dich) | Azad feat. Adel Tawil | |
79. | 72 | 7 | 1. | Summer Love | Mark Medlock | |
80. | 72 | 6 | 1. | I Still Burn | Tobias Regner | |
81. | 71 | 13 | 3. | Dear Mr. President | Pink | |
82. | 71 | 13 | 4. | Human | The Killers | |
83. | 70 | 12 | 3. | Give It To Me | Timbaland feat. Nelly Furtado & Justin Timberlake | |
84. | 70 | 11 | 2. | Chipz In Black | Chipz | |
84. | 70 | 11 | 2. | Hurt | Christina Aguilera | |
86. | 69 | 10 | 3. | Emanuela | Fettes Brot | |
87. | 68 | 14 | 4. | Maneater | Nelly Furtado | |
88. | 67 | 15 | 4. | Infinity 2008 | The Guru Josh Project | |
89. | 67 | 8 | 1. | Let Me Love You | Mario | |
89. | 67 | 8 | 1. | Hot Summer | Monrose | |
91. | 67 | 7 | 1. | Now Or Never | Mark Medlock | |
92. | 66 | 9 | 2. | Dubi Dam Dam | Banaroo | |
93. | 64 | 7 | 1. | Tripping | Robbie Williams | |
94. | 63 | 11 | 2. | Ich bin ich (Wir sind wir) | Rosenstolz | |
95. | 63 | 10 | 2. | Nessun Dorma | Paul Potts | |
96. | 61 | 8 | 2. | Die Eine 2005 | Die Firma | |
97. | 60 | 11 | 3. | Schwarz und weiß | Oliver Pocher | |
98. | 58 | 9 | 1. | Das hat die Welt noch nicht gesehen | Söhne Mannheims | |
99. | 58 | 8 | 2. | I Believe (Give A Little Bit) | Joana Zimmer | |
100. | 57 | 8 | 1. | Feel The Rush | Shaggy feat. Trix & Flix | |
101. | 56 | 8 | 2. | Un Monde Parfait | Ilona Mitrecey | |
102. | 56 | 7 | 1. | Gib mir Sonne | Rosenstolz | |
103. | 56 | 5 | 1. | Anything But Love | Daniel Schuhmacher | |
104. | 54 | 5 | 1. | Cowboy | Chipz | |
105. | 53 | 5 | 1. | Meet Me Halfway | Black Eyed Peas | |
106. | 52 | 11 | 4. | La tortura | Shakira feat. Alejandro Sanz | |
107. | 52 | 6 | 1. | I Will Love You Monday (365) | Aura Dione | |
108. | 51 | 8 | 1. | Patience | Take That | |
109. | 50 | 11 | 4. | My Humps | Black Eyed Peas | |
110. | 50 | 6 | 1. | Love Is You | Thomas Godoj | |
111. | 49 | 10 | 2. | Better In Time | Leona Lewis | |
112. | 49 | 9 | 4. | Right Round | Flo Rida feat. Kesha | |
113. | 48 | 9 | 3. | Sober | Pink | |
114. | 48 | 7 | 2. | Mamacita | Mark Medlock | |
115. | 47 | 11 | 3. | Axel F. | Crazy Frog | |
116. | 47 | 11 | 4. | Du erinnerst mich an Liebe | Ich und Ich | |
117. | 47 | 10 | 4. | Buttons | Pussycat Dolls feat. Snoop Dogg | |
118. | 47 | 7 | 3. | Jump, Jump (DJ Tomekk kommt) | DJ Tomekk feat. Fler introducing G-Hot | |
119. | 46 | 11 | 5. | The Way I Are | Timbaland feat. Keri Hilson | |
120. | 46 | 7 | 2. | S.O.S. | Rihanna | |
121. | 45 | 10 | 3. | Ghetto Gospel | 2 Pac | |
122. | 45 | 9 | 2. | Like The Wind | Vibekingz feat. Maliq | |
123. | 45 | 9 | 4. | Because Of You | Kelly Clarkson | |
124. | 45 | 7 | 1. | Beautiful Liar | Beyoncé Knowles & Shakira | |
125. | 45 | 6 | 2. | Helden 2008 | Revolverheld | |
126. | 44 | 8 | 4. | U + Ur Hand | Pink | |
127. | 43 | 8 | 4. | Numb/Encore | Jay-Z & Linkin Park | |
128. | 43 | 6 | 3. | Love To Be Loved By You | Marc Terenzi | |
129. | 42 | 5 | 1. | Wenn nicht jetzt, wann dann? | Höhner | |
130. | 41 | 10 | 4. | Grace Kelly | Mika | |
131. | 41 | 6 | 2. | Russian Roulette | Rihanna | |
132. | 40 | 5 | 1. | Rudebox | Robbie Williams | |
133. | 39 | 7 | 3. | Boom Boom Pow | Black Eyed Peas | |
134. | 37 | 9 | 3. | If I Were a Boy | Beyoncé Knowles | |
135. | 36 | 9 | 5. | Just Be Good To Me | Karmah | |
136. | 36 | 8 | 3. | Girlfriend | Avril Lavigne | |
137. | 36 | 7 | 3. | Hollaback Girl | Gwen Stefani | |
137. | 36 | 7 | 3. | Glaub an mich | Yvonne Catterfeld | |
139. | 35 | 10 | 6. | Big Girls Don't Cry | Fergie | |
140. | 35 | 8 | 3. | Secrets | OneRepublic | |
141. | 35 | 7 | 3. | Fairytale Gone Bad | Sunrise Avenue | |
142. | 35 | 7 | 5. | Evacuate The Dancefloor | Cascada | |
143. | 35 | 6 | 3. | Liberatio | Krypteria | |
144. | 34 | 7 | 4. | She's Madonna | Robbie Williams | |
144. | 34 | 7 | 4. | New Soul | Yael Naim & David Donatien | |
146. | 34 | 4 | 1. | Pussy | Rammstein | |
147. | 33 | 9 | 5. | Smack That | Akon feat. Eminem | |
147. | 33 | 9 | 5. | What Goes Around...Comes Around | Justin Timberlake | |
149. | 33 | 6 | 2. | She Wolf | Shakira | |
150. | 32 | 9 | 4. | About You Now | Sugababes | |
151. | 32 | 8 | 4. | Closer | Ne-Yo | |
152. | 32 | 6 | 3. | 1001 Arabian Nights | Chipz | |
153. | 32 | 5 | 3. | Bettina, zieh Dir bitte etwas an | Fettes Brot mit Modeselektor | |
154. | 31 | 10 | 5. | Ding | Seeed | |
155. | 31 | 9 | 6. | The Sweet Escape | Gwen Stefani feat. Akon | |
156. | 31 | 8 | 5. | Halo | Beyoncé Knowles | |
157. | 31 | 6 | 3. | Ayo Technology | 50 Cent feat. Justin Timberlake | |
158. | 31 | 5 | 3. | London Bridge | Fergie | |
159. | 31 | 4 | 1. | Don't Let It Get You Down | Mike Leon Grosch | |
160. | 30 | 8 | 5. | Hardrock Hallelujah | Lordi | |
161. | 30 | 6 | 4. | Doktorspiele | Alex C. feat. Y-ass | |
162. | 30 | 5 | 2. | Sweetest Poison | Nu Pagadi | |
163. | 30 | 4 | 1. | Der letzte Tag | Tokio Hotel | |
164. | 29 | 7 | 6. | Promiscuous | Nelly Furtado feat. Timbaland | |
165. | 29 | 6 | 3. | Just Because Of You | US 5 | |
166. | 29 | 6 | 5. | Disturbia | Rihanna | |
167. | 29 | 4 | 1. | Lied 1 - Stück vom Himmel | Herbert Grönemeyer | |
168. | 29 | 4 | 3. | Bad Romance | Lady GaGa | |
169. | 29 | 3 | 1. | Junge | Die ärzte | |
170. | 28 | 8 | 6. | Stop And Stare | OneRepublic | |
171. | 28 | 6 | 3. | Klick Klack | Pinocchio | |
172. | 28 | 5 | 2. | Manos al aire | Nelly Furtado | |
173. | 27 | 8 | 5. | Viva la vida | Coldplay | |
174. | 27 | 7 | 4. | Happy Birthday | Flipsyde feat. t.A.T.u. | |
175. | 27 | 6 | 4. | New Divide | Linkin Park | |
175. | 27 | 6 | 4. | Relax, Take It Easy | Mika | |
177. | 26 | 7 | 6. | Through The Eyes Of A Child | Reamonn | |
178. | 26 | 5 | 3. | Signs | Snoop Dogg feat. Justin Timberlake | |
179. | 26 | 5 | 4. | The Best Side Of Life | Sarah Connor | |
180. | 25 | 7 | 5. | The Question Is What Is The Question | Scooter | |
181. | 25 | 6 | 3. | Eisblumen | Eisblume | |
182. | 25 | 5 | 4. | Christmas In My Heart | Sarah Connor | |
183. | 25 | 5 | 5. | Run It! | Chris Brown | |
184. | 25 | 4 | 2. | Blessed | Fady Maalouf | |
185. | 25 | 2 | 1. | I Like | Keri Hilson | |
186. | 24 | 8 | 6. | One | Mary J. Blige feat. U2 | |
186. | 24 | 8 | 6. | Isyankar | Mustafa Sandal feat. Gentleman | |
188. | 24 | 8 | 7. | Ey DJ | Culcha Candela | |
189. | 24 | 7 | 5. | Schrei | Tokio Hotel | |
190. | 24 | 6 | 3. | The Sound Of San Francisco | Global Deejays | |
191. | 24 | 6 | 6. | Pon De Replay | Rihanna | |
192. | 23 | 7 | 4. | My Love | Justin Timberlake | |
193. | 23 | 6 | 6. | My Life Would Suck Without You | Kelly Clarkson | |
194. | 23 | 5 | 2. | Amore per sempre | Nevio | |
195. | 23 | 5 | 3. | Monsta | Culcha Candela | |
196. | 23 | 5 | 4. | Switch | Will Smith | |
197. | 23 | 2 | 1. | Rette mich | Tokio Hotel | |
198. | 22 | 7 | 4. | Alles neu | Peter Fox | |
199. | 22 | 7 | 6. | Take A Bow | Rihanna | |
200. | 22 | 6 | 4. | All 4 One | Kool Savas & Azad |
Markus Tolksdorf