German Top 20 - Top 300 Of The Years 1965 - 1969

TW Points #Weeks Peak Title Artist
1. 548 30 1. Il silenzio Nini Rosso
2. 515 36 1. Du sollst nicht weinen Heintje
3. 475 43 2. Mama Heintje
4. 445 23 1. Puppet On A String Sandie Shaw
5. 443 26 1. Delilah Tom Jones
6. 426 23 1. San Francisco Scott McKenzie
7. 416 26 1. Heidschi Bumbeidschi Heintje
8. 415 43 4. Schiwago-Melodie (Lara's Theme) Maurice Jarre
9. 375 28 1. Der letzte Walzer Peter Alexander
10. 373 21 1. Yesterday Man Chris Andrews
11. 354 21 1. Downtown Petula Clark
12. 350 21 1. Eloise Barry Ryan
13. 347 21 1. Help Yourself Tom Jones
14. 344 23 2. Meine Liebe zu dir Roy Black
15. 338 21 1. Dear Mrs. Applebee David Garrick
16. 334 21 1. Strangers In The Night Frank Sinatra
17. 328 19 1. Hey Jude Beatles
18. 325 26 4. Frag nur dein Herz Roy Black
19. 316 19 1. Bend It Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich
20. 315 17 1. Massachusetts Bee Gees
20. 315 17 1. Marmor Stein und Eisen bricht Drafi Deutscher
22. 311 21 3. Je t'aime - moi non plus Jane Birkin & Serge Gainsbourg
23. 304 19 2. Wooly Bully Sam The Sham & The Pharaohs
24. 303 15 1. Kleine Annabell (Kenn ein Land) Ronny
25. 302 17 1. I'm A Believer Monkees
26. 297 17 1. The Last Time Rolling Stones
27. 290 19 1. Hundert Mann und ein Befehl Freddy Quinn
28. 285 19 1. Satisfaction Rolling Stones
29. 282 21 3. Mendocino Michael Holm
30. 278 15 1. These Boots Are Made For Walking Nancy Sinatra
31. 276 21 2. Das war mein schönster Tanz Bernd Spier
32. 269 30 3. Spanish Eyes Al Martino
33. 267 17 1. Liebesleid Peter Alexander
34. 265 19 2. Poupèe de cire, poupèe de son France Gall
35. 265 17 2. Monday Monday The Mamas & The Papas
36. 263 17 1. Ha Ha Said The Clown Manfred Mann
37. 263 15 1. Get Off Of My Cloud Rolling Stones
38. 260 15 1. Das ist die Frage aller Fragen (Spanish Harlem) Cliff Richard
39. 259 19 1. Das Mädchen Carina Roy Black
40. 256 17 1. In The Year 2525 Zager & Evans
41. 255 21 2. Don't Ha Ha Ha Governors
42. 255 19 2. Es geht eine Träne auf Reisen Adamo
43. 255 17 3. To Whom It Concerns Chris Andrews
44. 255 15 1. Let's Spend The Night Together Rolling Stones
45. 254 19 2. Mr. Tambourine Man Byrds
46. 254 15 1. All You Need Is Love Beatles
47. 253 17 2. Geh nicht vorbei Christian Anders
48. 252 19 1. Dandy Kinks
49. 251 21 2. Mendocino Sir Douglas Quintet
50. 251 19 4. Rag Doll Five Tops
51. 250 15 2. Crimson And Clover Tommy James & The Shondells
52. 249 15 1. Sloop John B. Beach Boys
53. 245 17 1. In The Ghetto Elvis Presley
54. 242 15 1. Hello Goodbye Beatles
55. 239 19 4. 17 Jahr blondes Haar Udo Jürgens
56. 235 23 4. Du bist nicht allein Roy Black
57. 234 15 1. Yellow Submarine Beatles
58. 232 17 2. Barbara Ann Beach Boys
59. 232 15 2. Help! Beatles
60. 231 15 1. A Whiter Shade Of Pale Procol Harum
61. 230 21 4. Moderne Romanzen Peter Alexander
62. 229 19 4. I Was Kaiser Bill's Batman Whistling Jack Smith
63. 229 17 3. Delilah Peter Alexander
64. 228 19 2. No Milk Today Herman's Hermits
65. 228 15 2. Mit 17 hat man noch Träume Peggy March
66. 225 13 1. Jumpin' Jack Flash Rolling Stones
67. 224 13 1. Ganz in weiß Roy Black
68. 222 15 2. Little Man Sonny & Cher
69. 222 10 1. Sugar Sugar Archies
70. 221 15 1. Oh Happy Day Edwin Hawkins Singers
71. 220 13 2. With A Girl Like You Troggs
72. 219 15 3. My Little Lady Tremeloes
73. 215 15 2. We Can Work It Out Beatles
74. 212 13 1. The Ballad Of John And Yoko Beatles
75. 211 17 5. Okay! Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich
76. 210 13 1. Judy In Disguise John Fred & His Playboy Band
77. 209 15 1. Mighty Quinn Manfred Mann
78. 209 15 2. Lazy Sunday Small Faces
79. 208 13 1. World Bee Gees
80. 207 26 5. Laß die Sonne wieder scheinen Ronny
81. 207 17 2. Schenk mir ein Bild von dir Peter Alexander
82. 207 15 1. Penny Lane Beatles
83. 207 13 1. Paperback Writer Beatles
84. 206 15 2. Morning Of My Life Esther & Abi Ofarim
84. 206 15 2. Ich denk' an dich Roy Black
86. 206 15 3. Balla Balla Rainbows
87. 205 15 1. Those Were The Days Mary Hopkin
88. 205 13 1. Words Bee Gees
89. 203 21 5. Glory Land Lords
90. 202 13 1. Ob-la-di Ob-la-da Beatles
91. 201 13 3. Yummy Yummy Yummy Ohio Express
92. 199 19 3. Heute male ich dein Bild Cindy Lou Drafi Deutscher
93. 196 15 4. Black Is Black Los Bravos
94. 195 15 2. Save Me Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich
95. 193 19 5. Santo Domingo Wanda Jackson
96. 193 15 3. I Feel Fine Beatles
97. 193 13 2. Atlantis Donovan
98. 192 13 2. Rock & Roll Music Beatles
98. 192 13 2. Honky Tonk Women Rolling Stones
100. 192 13 3. Hideaway Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich
101. 191 17 4. Romeo und Julia Peggy March
102. 188 10 1. Get Back Beatles
103. 187 17 4. Hold Tight! Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich
104. 187 13 2. Lady Madonna Beatles
104. 187 13 2. Excerpt From "A Teenage Opera" Keith West
106. 185 15 3. Fire The Crazy World Of Arthur Brown
107. 182 15 4. Do It Again Beach Boys
108. 182 13 1. Ich sing' ein Lied für dich Heintje
109. 182 13 2. I Can't Control Myself Troggs
110. 181 17 5. Pretty Belinda Chris Andrews
111. 181 13 3. Death Of A Clown Dave Davies
112. 180 15 3. Hanky Panky Tommy James & The Shondells
113. 179 15 5. Memories Of Heidelberg Peggy March
114. 177 17 6. Mathilda Udo Jürgens
115. 175 15 3. Cinderella Baby Drafi Deutscher
116. 175 15 4. Monja Roland W.
117. 174 15 3. Leg dein Herz in meine Hände Roy Black
118. 174 13 3. Congratulations Cliff Richard
119. 173 15 3. Mony Mony Tommy James & The Shondells
120. 173 13 3. I've Gotta Get A Message To You Bee Gees
121. 172 13 2. My Friend Jack The Smoke
122. 169 13 2. Aquarius / Let The Sunshine In 5th Dimension
123. 169 10 2. Venus Shocking Blue
124. 168 15 6. Siebenmeilenstiefel Graham Bonney
125. 166 10 1. Israelites Desmond Dekker
126. 165 13 2. Paint It Black Rolling Stones
127. 165 13 3. First Of May Bee Gees
128. 165 10 1. 19th Nervous Breakdown Rolling Stones
129. 164 17 4. Dizzy Tommy Roe
130. 164 13 4. Sag mir wie Udo Jürgens
131. 163 13 4. Happy Jack The Who
132. 162 15 3. Bleib' bei mir Roy Black
133. 162 13 5. Sind Sie der Graf von Luxemburg Dorthe
134. 160 15 4. The Sun Ain't Gonna Shine Any More Walker Brothers
135. 160 13 3. Stop! In The Name Of Love Supremes
136. 159 19 8. Super Girl Graham Bonney
137. 159 19 9. Spanisch war die Nacht Peter Alexander
138. 159 15 4. Somethin' Stupid Nancy & Frank Sinatra
139. 156 13 4. Proud Mary Creedence Clearwater Revival
140. 156 13 6. Michelle Beatles
141. 154 13 4. Verbotene Träume Peter Alexander
142. 153 17 6. Young Girl Union Gap
143. 153 13 5. 5000 Meilen von zu Haus Freddy Quinn
144. 153 8 1. Pretty Woman Roy Orbison
145. 152 15 4. Daydream Believer Monkees
146. 152 13 4. Love Is Love Barry Ryan
147. 152 13 6. Green Green Grass Of Home Toim Jones
148. 150 15 5. Dunja du Ronny
149. 148 13 4. Merci Cherie Udo Jürgens
150. 148 13 6. Er ist wieder da Marion
151. 146 10 5. Hang On Sloopy The McCoys
152. 142 10 6. Anuschka Udo Jürgens
153. 141 15 7. Wild Thing Troggs
154. 141 13 4. Scheiden tut so weh Heintje
155. 138 13 5. Jumbo Bee Gees
156. 138 10 3. Saved By The Bell Robin Gibb
157. 137 10 5. The Legend Of Xanadu Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich
158. 136 13 5. Bin i Radi - bin i König Radi Radenkovic
159. 135 13 3. I Got You Babe Sonny & Cher
160. 134 15 7. Fräulein Wunderbar Peter Alexander
161. 133 15 8. Jackson Nancy Sinatra & Lee Hazlewood
162. 131 15 5. Little Arrows Leapy Lee
163. 131 8 2. We Love You Rolling Stones
164. 130 17 5. Cotton Fields Udo Jürgens
165. 129 10 2. Ticket To Ride Beatles
166. 129 10 5. Hinter den Kulissen von Paris Mireille Mathieu
167. 128 13 5. Abschied vom Meer Freddy Quinn
168. 128 10 4. Give Peace A Chance Plastic Ono Band
169. 127 13 6. Es wird Nacht Senorita Udo Jürgens
170. 126 10 6. Arrivederci Hans Rita Pavone
171. 125 10 3. Letkiss Roberto Delgado
172. 124 13 4. Anja Anja Ronny
173. 124 13 5. Early Bird Andrè Brasseur
174. 124 13 6. Only One Woman Marbles
175. 123 15 7. Frag den Abendwind Francoise Hardy
176. 122 13 7. Morgen beginnt die Welt Freddy Quinn
177. 121 13 7. Fox On The Run Manfred Mann
178. 117 10 5. Cinderella Rockefella Esther & Abi Ofarim
179. 116 13 8. Good Bye Good Bye Good Bye Peggy March
180. 114 13 6. A Man Without Love Engelbert
181. 112 15 8. Du du du gehst vorbei Suzie
182. 112 13 5. Es war keine so wunderbar wie du Cliff Richard
183. 112 10 5. Adios My Darling Ronny
184. 112 10 7. Sunny Afternoon Kinks
184. 112 10 7. Zorba le Grec Mikis Theodorakis
186. 112 6 1. Come Together / Something Beatles
187. 111 8 3. With A Little Help From My Friends Joe Cocker
188. 110 8 3. Somebody Help Me Spencer Davis Group
189. 108 13 7. Nimm mich so wie ich bin Drafi Deutscher
189. 108 13 7. Ich will immer nur dich Suzie
191. 108 10 8. Darling Good Night Ronny
192. 107 10 6. Ich war allein Suzie
193. 106 8 6. Yesterday Beatles
194. 104 10 4. Er steht im Tor Wencke Myhre
195. 104 10 8. Carrie Anne Hollies
196. 103 10 6. Simon Says 1910 Fruitgum Co.
197. 103 8 3. Nowhere Man Beatles
198. 103 8 5. The Letter Box Tops
199. 102 8 2. Ob-la-di Ob-la-da The Marmalade
200. 101 10 6. Beiß nicht gleich in jeden Apfel Wencke Myhre
201. 101 10 8. Keep On Running Spencer Davis Group
202. 101 8 5. 2000 Light Years From Home Rolling Stones
203. 100 13 9. The Sounds Of Silence Simon & Garfunkel
204. 100 10 7. Waterloo Sunset Kinks
205. 100 10 8. Juanita Banana The Peels
206. 100 8 7. Street Fighting Man Rolling Stones
207. 99 10 8. Weine nicht kleine Eva Die Flippers
208. 98 13 7. Küsse unterm Regenbogen Manuela
209. 98 8 4. I'm A Tiger Lulu
210. 97 10 5. Sprich nicht drüber Wencke Myhre
211. 97 8 5. Pictures Of Lily The Who
212. 96 10 5. Summer In The City Lovin' Spoonful
213. 96 10 7. Tin Soldier Small Faces
214. 96 10 9. Harlekin Siw Malmqvist
215. 95 15 10. Dondolo Rex Gildo
216. 95 8 6. Eve Of Destruction Barry McGuire
217. 94 15 9. Jack The Ripper Casey Jones & The Governors
218. 94 8 6. Tomorrow Tomorrow Bee Gees
219. 93 6 3. Dein schönstes Geschenk Roy Black
220. 92 8 7. Blackberry Way The Move
221. 90 15 10. Cadillac Renegades
222. 90 13 9. Sag ihr ich lass' sie grüßen Udo Jürgens
223. 90 8 4. Stop Stop Stop Hollies
224. 90 8 5. Eight Days A Week Beatles
225. 90 8 7. Pictures Of Matchstick Men Status Quo
226. 90 8 8. Honey Bobby Goldsboro
226. 90 8 8. On A Carousel Hollies
228. 89 13 6. Zabadak Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich
229. 89 10 9. Küsse nie nach Mitternacht Siw Malmqvist
230. 89 6 4. Vergangen vergessen vorüber (So ein Tag...) Freddy Quinn
231. 87 13 8. Das Girl mit dem La-La-La Graham Bonney
232. 87 8 5. Do Wah Diddy Diddy Manfred Mann
233. 86 13 10. Melancholie Peppino di Capri
234. 86 10 8. Green River Creedence Clearwater Revival
235. 86 10 10. Lieber mal weinen im Glück Renate Kern
236. 86 8 8. Hundert Mann und ein Befehl Heidi Brühl
236. 86 8 8. Silence Is Golden Tremeloes
238. 85 13 9. Monsieur Dupont Manuela
239. 85 8 5. Dead End Street Kinks
240. 83 8 7. Taxi nach Texas Martin Lauer
241. 82 8 8. Turn Turn Turn Byrds
242. 81 15 9. Komm allein Wencke Myhre
243. 81 8 6. Seemann weit bist du gefahren Freddy Quinn
244. 80 6 4. Melissa Peter Thomas Sound Orchester
245. 79 10 7. Chewy Chewy Ohiio Express
246. 79 10 10. Help Me Rhonda Beach Boys
247. 78 8 10. Hard To Love You Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich
248. 78 6 4. The Ballad Of The Green Berets Barry Sadler
249. 77 8 8. Painter Man Creation
250. 77 8 9. Don't Forget To Remember Bee Gees
251. 75 13 12. Sehnsucht Alexandra
252. 75 10 8. So ein Seemann macht es richtig Peter Lauch und die Regenpfeifer
253. 75 8 9. Komm und bedien dich Peter Alexander
254. 74 10 11. Shakin' All Over Lords
255. 74 8 7. A Little Bit Me, A Little Bit You Monkees
256. 73 10 6. Softly Softly Equals
257. 73 10 11. From The Underworld The Herd
258. 73 8 8. What A Wonderful World Louis Armstrong
259. 72 8 8. Touch Me Touch Me Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich
260. 71 8 6. My Generation The Who
261. 71 8 8. Goldfinger Shirley Bassey
262. 70 8 8. Good Vibrations Beach Boys
263. 69 13 12. Viva Bobby Joe Equals
264. 69 8 7. Sunshine Superman Donovan
265. 68 6 6. Cast Your Fate To The Wind Sounds Orchestral
266. 68 6 7. Michael And The Slipper Tree Equals
266. 68 6 7. My Name Is Jack Manfred Mann
268. 67 8 6. Eine Handvoll Reis Freddy Quinn
269. 66 10 8. Bad Moon Rising Creedence Clearwater Revival
270. 66 8 11. Alternate Title Monkees
271. 66 4 4. Memphis Tennessee Johnny Rivers
272. 63 10 12. Eine kleine Träne Ronny
273. 63 8 11. The Hurdy Gurdy Man Donovan
274. 63 6 5. Lily The Pink The Scaffold
275. 62 6 9. Bend Me Shape Me American Breed
276. 62 6 10. Friday On My Mind Easy Beats
277. 61 8 9. Ich steh' allein Pierre Brice
278. 60 6 8. Jennifer Eccles Hollies
279. 60 6 9. La Mamma Corry Brokken
280. 59 8 9. Es ist zum Weinen Manuela
281. 59 6 9. Wunderbar ist die Welt Roy Black
282. 58 6 7. Sorry Little Baby Hans-Jürgen Bäumler
283. 57 10 10. Una festa sui prati Adriano Celentano
284. 57 6 7. Sorry Suzanne Hollies
285. 56 8 9. Have You Seen Your Mother Baby Standing In The Shadow Rolling Stones
286. 56 8 10. New York Mining Disaster 1941 Bee Gees
287. 56 6 9. Where Do You Go To Peter Sarstedt
288. 55 10 14. La Montanara Nini Rosso
289. 55 8 9. Jesamine Casuals
289. 55 8 9. Bus Stop Hollies
291. 55 8 12. Gimme Some Loving Spencer Davis Group
292. 55 8 13. Es ist noch nicht zu spät Udo Jürgens
293. 55 6 9. Weißt du wohin Karel Gott
294. 55 4 5. Oh Well Fleetwood Mac
295. 53 8 9. He Ain't Heavy - He's My Brother Hollies
296. 52 8 12. Wähle 3-3-3 Graham Bonney
297. 52 6 12. Lord Leicester aus Manchester Manuela
298. 51 8 11. Dedicated Follower Of Fashion Kinks
299. 50 8 7. Kiddy Kiddy Kiss Me Rita Pavone & Paul Anka
300. 50 4 8. Mama Margot Eskens


Explanation:

A song got points for each time it appeared in the charts. For position No. 1 51, No. 2 43, No. 3 39, No. 4 36, No. 5 33, No. 6 30, No. 7 28, No. 8 26, No. 9 24, No. 10 22, No. 11 20, No. 12 18, No. 13 16, No. 14 14, No. 15 12, No. 16 11, No. 9 19, No. 18 8, No. 19 6, No. 20 5. The points were added together and according to the sum the song was placed in the Chart of those years.

Markus Tolksdorf

topsi@ki.informatik.uni-wuerzburg.de