TW | Points | #Weeks | Peak | Title | Artist | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 548 | 30 | 1. | Il silenzio | Nini Rosso | 1965 |
2. | 515 | 36 | 1. | Du sollst nicht weinen | Heintje | 1968 |
3. | 475 | 43 | 2. | Mama | Heintje | 1968 |
4. | 445 | 23 | 1. | Puppet On A String | Sandie Shaw | 1967 |
5. | 443 | 26 | 1. | Delilah | Tom Jones | 1968 |
6. | 426 | 23 | 1. | San Francisco | Scott McKenzie | 1967 |
7. | 416 | 26 | 1. | Heidschi Bumbeidschi | Heintje | 1968 |
8. | 415 | 43 | 4. | Schiwago-Melodie (Lara's Theme) | Maurice Jarre | 1967 |
9. | 375 | 28 | 1. | Der letzte Walzer | Peter Alexander | 1967 |
10. | 373 | 21 | 1. | Yesterday Man | Chris Andrews | 1965 |
11. | 354 | 21 | 1. | Downtown | Petula Clark | 1965 |
12. | 350 | 21 | 1. | Eloise | Barry Ryan | 1969 |
13. | 347 | 21 | 1. | Help Yourself | Tom Jones | 1968 |
14. | 344 | 23 | 2. | Meine Liebe zu dir | Roy Black | 1967 |
15. | 338 | 21 | 1. | Dear Mrs. Applebee | David Garrick | 1967 |
16. | 334 | 21 | 1. | Strangers In The Night | Frank Sinatra | 1966 |
17. | 328 | 19 | 1. | Hey Jude | Beatles | 1968 |
18. | 325 | 26 | 4. | Frag nur dein Herz | Roy Black | 1967 |
19. | 316 | 19 | 1. | Bend It | Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich | 1966 |
20. | 315 | 17 | 1. | Massachusetts | Bee Gees | 1967 |
20. | 315 | 17 | 1. | Marmor Stein und Eisen bricht | Drafi Deutscher | 1965 |
22. | 311 | 21 | 3. | Je t'aime - moi non plus | Jane Birkin & Serge Gainsbourg | 1969 |
23. | 304 | 19 | 2. | Wooly Bully | Sam The Sham & The Pharaohs | 1965 |
24. | 303 | 15 | 1. | Kleine Annabell (Kenn ein Land) | Ronny | 1965 |
25. | 302 | 17 | 1. | I'm A Believer | Monkees | 1967 |
26. | 297 | 17 | 1. | The Last Time | Rolling Stones | 1965 |
27. | 290 | 19 | 1. | Hundert Mann und ein Befehl | Freddy Quinn | 1966 |
28. | 285 | 19 | 1. | Satisfaction | Rolling Stones | 1965 |
29. | 282 | 21 | 3. | Mendocino | Michael Holm | 1969 |
30. | 278 | 15 | 1. | These Boots Are Made For Walking | Nancy Sinatra | 1966 |
31. | 276 | 21 | 2. | Das war mein schönster Tanz | Bernd Spier | 1965 |
32. | 269 | 30 | 3. | Spanish Eyes | Al Martino | 1966 |
33. | 267 | 17 | 1. | Liebesleid | Peter Alexander | 1969 |
34. | 265 | 19 | 2. | Poupèe de cire, poupèe de son | France Gall | 1965 |
35. | 265 | 17 | 2. | Monday Monday | The Mamas & The Papas | 1966 |
36. | 263 | 17 | 1. | Ha Ha Said The Clown | Manfred Mann | 1967 |
37. | 263 | 15 | 1. | Get Off Of My Cloud | Rolling Stones | 1965 |
38. | 260 | 15 | 1. | Das ist die Frage aller Fragen (Spanish Harlem) | Cliff Richard | 1965 |
39. | 259 | 19 | 1. | Das Mädchen Carina | Roy Black | 1969 |
40. | 256 | 17 | 1. | In The Year 2525 | Zager & Evans | 1969 |
41. | 255 | 21 | 2. | Don't Ha Ha Ha | Governors | 1965 |
42. | 255 | 19 | 2. | Es geht eine Träne auf Reisen | Adamo | 1968 |
43. | 255 | 17 | 3. | To Whom It Concerns | Chris Andrews | 1966 |
44. | 255 | 15 | 1. | Let's Spend The Night Together | Rolling Stones | 1967 |
45. | 254 | 19 | 2. | Mr. Tambourine Man | Byrds | 1965 |
46. | 254 | 15 | 1. | All You Need Is Love | Beatles | 1967 |
47. | 253 | 17 | 2. | Geh nicht vorbei | Christian Anders | 1969 |
48. | 252 | 19 | 1. | Dandy | Kinks | 1966 |
49. | 251 | 21 | 2. | Mendocino | Sir Douglas Quintet | 1969 |
50. | 251 | 19 | 4. | Rag Doll | Five Tops | 1965 |
51. | 250 | 15 | 2. | Crimson And Clover | Tommy James & The Shondells | 1969 |
52. | 249 | 15 | 1. | Sloop John B. | Beach Boys | 1966 |
53. | 245 | 17 | 1. | In The Ghetto | Elvis Presley | 1969 |
54. | 242 | 15 | 1. | Hello Goodbye | Beatles | 1967 |
55. | 239 | 19 | 4. | 17 Jahr blondes Haar | Udo Jürgens | 1965 |
56. | 235 | 23 | 4. | Du bist nicht allein | Roy Black | 1965 |
57. | 234 | 15 | 1. | Yellow Submarine | Beatles | 1966 |
58. | 232 | 17 | 2. | Barbara Ann | Beach Boys | 1966 |
59. | 232 | 15 | 2. | Help! | Beatles | 1965 |
60. | 231 | 15 | 1. | A Whiter Shade Of Pale | Procol Harum | 1967 |
61. | 230 | 21 | 4. | Moderne Romanzen | Peter Alexander | 1966 |
62. | 229 | 19 | 4. | I Was Kaiser Bill's Batman | Whistling Jack Smith | 1967 |
63. | 229 | 17 | 3. | Delilah | Peter Alexander | 1968 |
64. | 228 | 19 | 2. | No Milk Today | Herman's Hermits | 1966 |
65. | 228 | 15 | 2. | Mit 17 hat man noch Träume | Peggy March | 1965 |
66. | 225 | 13 | 1. | Jumpin' Jack Flash | Rolling Stones | 1968 |
67. | 224 | 13 | 1. | Ganz in weiß | Roy Black | 1966 |
68. | 222 | 15 | 2. | Little Man | Sonny & Cher | 1966 |
69. | 222 | 10 | 1. | Sugar Sugar | Archies | 1969 |
70. | 221 | 15 | 1. | Oh Happy Day | Edwin Hawkins Singers | 1969 |
71. | 220 | 13 | 2. | With A Girl Like You | Troggs | 1966 |
72. | 219 | 15 | 3. | My Little Lady | Tremeloes | 1968 |
73. | 215 | 15 | 2. | We Can Work It Out | Beatles | 1966 |
74. | 212 | 13 | 1. | The Ballad Of John And Yoko | Beatles | 1969 |
75. | 211 | 17 | 5. | Okay! | Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich | 1967 |
76. | 210 | 13 | 1. | Judy In Disguise | John Fred & His Playboy Band | 1968 |
77. | 209 | 15 | 1. | Mighty Quinn | Manfred Mann | 1968 |
78. | 209 | 15 | 2. | Lazy Sunday | Small Faces | 1968 |
79. | 208 | 13 | 1. | World | Bee Gees | 1968 |
80. | 207 | 26 | 5. | Laß die Sonne wieder scheinen | Ronny | 1967 |
81. | 207 | 17 | 2. | Schenk mir ein Bild von dir | Peter Alexander | 1965 |
82. | 207 | 15 | 1. | Penny Lane | Beatles | 1967 |
83. | 207 | 13 | 1. | Paperback Writer | Beatles | 1966 |
84. | 206 | 15 | 2. | Morning Of My Life | Esther & Abi Ofarim | 1967 |
84. | 206 | 15 | 2. | Ich denk' an dich | Roy Black | 1968 |
86. | 206 | 15 | 3. | Balla Balla | Rainbows | 1965 |
87. | 205 | 15 | 1. | Those Were The Days | Mary Hopkin | 1968 |
88. | 205 | 13 | 1. | Words | Bee Gees | 1968 |
89. | 203 | 21 | 5. | Glory Land | Lords | 1967 |
90. | 202 | 13 | 1. | Ob-la-di Ob-la-da | Beatles | 1969 |
91. | 201 | 13 | 3. | Yummy Yummy Yummy | Ohio Express | 1968 |
92. | 199 | 19 | 3. | Heute male ich dein Bild Cindy Lou | Drafi Deutscher | 1965 |
93. | 196 | 15 | 4. | Black Is Black | Los Bravos | 1966 |
94. | 195 | 15 | 2. | Save Me | Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich | 1967 |
95. | 193 | 19 | 5. | Santo Domingo | Wanda Jackson | 1965 |
96. | 193 | 15 | 3. | I Feel Fine | Beatles | 1965 |
97. | 193 | 13 | 2. | Atlantis | Donovan | 1969 |
98. | 192 | 13 | 2. | Rock & Roll Music | Beatles | 1965 |
98. | 192 | 13 | 2. | Honky Tonk Women | Rolling Stones | 1969 |
100. | 192 | 13 | 3. | Hideaway | Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich | 1966 |
101. | 191 | 17 | 4. | Romeo und Julia | Peggy March | 1967 |
102. | 188 | 10 | 1. | Get Back | Beatles | 1969 |
103. | 187 | 17 | 4. | Hold Tight! | Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich | 1966 |
104. | 187 | 13 | 2. | Lady Madonna | Beatles | 1968 |
104. | 187 | 13 | 2. | Excerpt From "A Teenage Opera" | Keith West | 1967 |
106. | 185 | 15 | 3. | Fire | The Crazy World Of Arthur Brown | 1968 |
107. | 182 | 15 | 4. | Do It Again | Beach Boys | 1968 |
108. | 182 | 13 | 1. | Ich sing' ein Lied für dich | Heintje | 1969 |
109. | 182 | 13 | 2. | I Can't Control Myself | Troggs | 1966 |
110. | 181 | 17 | 5. | Pretty Belinda | Chris Andrews | 1969 |
111. | 181 | 13 | 3. | Death Of A Clown | Dave Davies | 1967 |
112. | 180 | 15 | 3. | Hanky Panky | Tommy James & The Shondells | 1966 |
113. | 179 | 15 | 5. | Memories Of Heidelberg | Peggy March | 1967 |
114. | 177 | 17 | 6. | Mathilda | Udo Jürgens | 1968 |
115. | 175 | 15 | 3. | Cinderella Baby | Drafi Deutscher | 1965 |
116. | 175 | 15 | 4. | Monja | Roland W. | 1967 |
117. | 174 | 15 | 3. | Leg dein Herz in meine Hände | Roy Black | 1966 |
118. | 174 | 13 | 3. | Congratulations | Cliff Richard | 1968 |
119. | 173 | 15 | 3. | Mony Mony | Tommy James & The Shondells | 1968 |
120. | 173 | 13 | 3. | I've Gotta Get A Message To You | Bee Gees | 1968 |
121. | 172 | 13 | 2. | My Friend Jack | The Smoke | 1967 |
122. | 169 | 13 | 2. | Aquarius / Let The Sunshine In | 5th Dimension | 1969 |
123. | 169 | 10 | 2. | Venus | Shocking Blue | 1969 |
124. | 168 | 15 | 6. | Siebenmeilenstiefel | Graham Bonney | 1967 |
125. | 166 | 10 | 1. | Israelites | Desmond Dekker | 1969 |
126. | 165 | 13 | 2. | Paint It Black | Rolling Stones | 1966 |
127. | 165 | 13 | 3. | First Of May | Bee Gees | 1969 |
128. | 165 | 10 | 1. | 19th Nervous Breakdown | Rolling Stones | 1966 |
129. | 164 | 17 | 4. | Dizzy | Tommy Roe | 1969 |
130. | 164 | 13 | 4. | Sag mir wie | Udo Jürgens | 1966 |
131. | 163 | 13 | 4. | Happy Jack | The Who | 1967 |
132. | 162 | 15 | 3. | Bleib' bei mir | Roy Black | 1968 |
133. | 162 | 13 | 5. | Sind Sie der Graf von Luxemburg | Dorthe | 1968 |
134. | 160 | 15 | 4. | The Sun Ain't Gonna Shine Any More | Walker Brothers | 1966 |
135. | 160 | 13 | 3. | Stop! In The Name Of Love | Supremes | 1965 |
136. | 159 | 19 | 8. | Super Girl | Graham Bonney | 1966 |
137. | 159 | 19 | 9. | Spanisch war die Nacht | Peter Alexander | 1967 |
138. | 159 | 15 | 4. | Somethin' Stupid | Nancy & Frank Sinatra | 1967 |
139. | 156 | 13 | 4. | Proud Mary | Creedence Clearwater Revival | 1969 |
140. | 156 | 13 | 6. | Michelle | Beatles | 1966 |
141. | 154 | 13 | 4. | Verbotene Träume | Peter Alexander | 1967 |
142. | 153 | 17 | 6. | Young Girl | Union Gap | 1968 |
143. | 153 | 13 | 5. | 5000 Meilen von zu Haus | Freddy Quinn | 1965 |
144. | 153 | 8 | 1. | Pretty Woman | Roy Orbison | 1965 |
145. | 152 | 15 | 4. | Daydream Believer | Monkees | 1967 |
146. | 152 | 13 | 4. | Love Is Love | Barry Ryan | 1969 |
147. | 152 | 13 | 6. | Green Green Grass Of Home | Toim Jones | 1967 |
148. | 150 | 15 | 5. | Dunja du | Ronny | 1966 |
149. | 148 | 13 | 4. | Merci Cherie | Udo Jürgens | 1966 |
150. | 148 | 13 | 6. | Er ist wieder da | Marion | 1966 |
151. | 146 | 10 | 5. | Hang On Sloopy | The McCoys | 1965 |
152. | 142 | 10 | 6. | Anuschka | Udo Jürgens | 1969 |
153. | 141 | 15 | 7. | Wild Thing | Troggs | 1966 |
154. | 141 | 13 | 4. | Scheiden tut so weh | Heintje | 1969 |
155. | 138 | 13 | 5. | Jumbo | Bee Gees | 1968 |
156. | 138 | 10 | 3. | Saved By The Bell | Robin Gibb | 1969 |
157. | 137 | 10 | 5. | The Legend Of Xanadu | Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich | 1968 |
158. | 136 | 13 | 5. | Bin i Radi - bin i König | Radi Radenkovic | 1965 |
159. | 135 | 13 | 3. | I Got You Babe | Sonny & Cher | 1965 |
160. | 134 | 15 | 7. | Fräulein Wunderbar | Peter Alexander | 1965 |
161. | 133 | 15 | 8. | Jackson | Nancy Sinatra & Lee Hazlewood | 1967 |
162. | 131 | 15 | 5. | Little Arrows | Leapy Lee | 1968 |
163. | 131 | 8 | 2. | We Love You | Rolling Stones | 1967 |
164. | 130 | 17 | 5. | Cotton Fields | Udo Jürgens | 1968 |
165. | 129 | 10 | 2. | Ticket To Ride | Beatles | 1965 |
166. | 129 | 10 | 5. | Hinter den Kulissen von Paris | Mireille Mathieu | 1969 |
167. | 128 | 13 | 5. | Abschied vom Meer | Freddy Quinn | 1965 |
168. | 128 | 10 | 4. | Give Peace A Chance | Plastic Ono Band | 1969 |
169. | 127 | 13 | 6. | Es wird Nacht Senorita | Udo Jürgens | 1969 |
170. | 126 | 10 | 6. | Arrivederci Hans | Rita Pavone | 1968 |
171. | 125 | 10 | 3. | Letkiss | Roberto Delgado | 1965 |
172. | 124 | 13 | 4. | Anja Anja | Ronny | 1965 |
173. | 124 | 13 | 5. | Early Bird | Andrè Brasseur | 1966 |
174. | 124 | 13 | 6. | Only One Woman | Marbles | 1968 |
175. | 123 | 15 | 7. | Frag den Abendwind | Francoise Hardy | 1965 |
176. | 122 | 13 | 7. | Morgen beginnt die Welt | Freddy Quinn | 1967 |
177. | 121 | 13 | 7. | Fox On The Run | Manfred Mann | 1969 |
178. | 117 | 10 | 5. | Cinderella Rockefella | Esther & Abi Ofarim | 1968 |
179. | 116 | 13 | 8. | Good Bye Good Bye Good Bye | Peggy March | 1965 |
180. | 114 | 13 | 6. | A Man Without Love | Engelbert | 1968 |
181. | 112 | 15 | 8. | Du du du gehst vorbei | Suzie | 1965 |
182. | 112 | 13 | 5. | Es war keine so wunderbar wie du | Cliff Richard | 1965 |
183. | 112 | 10 | 5. | Adios My Darling | Ronny | 1967 |
184. | 112 | 10 | 7. | Sunny Afternoon | Kinks | 1966 |
184. | 112 | 10 | 7. | Zorba le Grec | Mikis Theodorakis | 1965 |
186. | 112 | 6 | 1. | Come Together / Something | Beatles | 1969 |
187. | 111 | 8 | 3. | With A Little Help From My Friends | Joe Cocker | 1968 |
188. | 110 | 8 | 3. | Somebody Help Me | Spencer Davis Group | 1966 |
189. | 108 | 13 | 7. | Nimm mich so wie ich bin | Drafi Deutscher | 1966 |
189. | 108 | 13 | 7. | Ich will immer nur dich | Suzie | 1966 |
191. | 108 | 10 | 8. | Darling Good Night | Ronny | 1965 |
192. | 107 | 10 | 6. | Ich war allein | Suzie | 1965 |
193. | 106 | 8 | 6. | Yesterday | Beatles | 1965 |
194. | 104 | 10 | 4. | Er steht im Tor | Wencke Myhre | 1969 |
195. | 104 | 10 | 8. | Carrie Anne | Hollies | 1967 |
196. | 103 | 10 | 6. | Simon Says | 1910 Fruitgum Co. | 1968 |
197. | 103 | 8 | 3. | Nowhere Man | Beatles | 1966 |
198. | 103 | 8 | 5. | The Letter | Box Tops | 1967 |
199. | 102 | 8 | 2. | Ob-la-di Ob-la-da | The Marmalade | 1969 |
200. | 101 | 10 | 6. | Beiß nicht gleich in jeden Apfel | Wencke Myhre | 1966 |
201. | 101 | 10 | 8. | Keep On Running | Spencer Davis Group | 1966 |
202. | 101 | 8 | 5. | 2000 Light Years From Home | Rolling Stones | 1968 |
203. | 100 | 13 | 9. | The Sounds Of Silence | Simon & Garfunkel | 1966 |
204. | 100 | 10 | 7. | Waterloo Sunset | Kinks | 1967 |
205. | 100 | 10 | 8. | Juanita Banana | The Peels | 1966 |
206. | 100 | 8 | 7. | Street Fighting Man | Rolling Stones | 1968 |
207. | 99 | 10 | 8. | Weine nicht kleine Eva | Die Flippers | 1969 |
208. | 98 | 13 | 7. | Küsse unterm Regenbogen | Manuela | 1965 |
209. | 98 | 8 | 4. | I'm A Tiger | Lulu | 1969 |
210. | 97 | 10 | 5. | Sprich nicht drüber | Wencke Myhre | 1965 |
211. | 97 | 8 | 5. | Pictures Of Lily | The Who | 1967 |
212. | 96 | 10 | 5. | Summer In The City | Lovin' Spoonful | 1966 |
213. | 96 | 10 | 7. | Tin Soldier | Small Faces | 1968 |
214. | 96 | 10 | 9. | Harlekin | Siw Malmqvist | 1968 |
215. | 95 | 15 | 10. | Dondolo | Rex Gildo | 1969 |
216. | 95 | 8 | 6. | Eve Of Destruction | Barry McGuire | 1965 |
217. | 94 | 15 | 9. | Jack The Ripper | Casey Jones & The Governors | 1965 |
218. | 94 | 8 | 6. | Tomorrow Tomorrow | Bee Gees | 1969 |
219. | 93 | 6 | 3. | Dein schönstes Geschenk | Roy Black | 1969 |
220. | 92 | 8 | 7. | Blackberry Way | The Move | 1969 |
221. | 90 | 15 | 10. | Cadillac | Renegades | 1965 |
222. | 90 | 13 | 9. | Sag ihr ich lass' sie grüßen | Udo Jürgens | 1965 |
223. | 90 | 8 | 4. | Stop Stop Stop | Hollies | 1966 |
224. | 90 | 8 | 5. | Eight Days A Week | Beatles | 1965 |
225. | 90 | 8 | 7. | Pictures Of Matchstick Men | Status Quo | 1968 |
226. | 90 | 8 | 8. | Honey | Bobby Goldsboro | 1968 |
226. | 90 | 8 | 8. | On A Carousel | Hollies | 1967 |
228. | 89 | 13 | 6. | Zabadak | Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich | 1967 |
229. | 89 | 10 | 9. | Küsse nie nach Mitternacht | Siw Malmqvist | 1965 |
230. | 89 | 6 | 4. | Vergangen vergessen vorüber (So ein Tag...) | Freddy Quinn | 1965 |
231. | 87 | 13 | 8. | Das Girl mit dem La-La-La | Graham Bonney | 1966 |
232. | 87 | 8 | 5. | Do Wah Diddy Diddy | Manfred Mann | 1965 |
233. | 86 | 13 | 10. | Melancholie | Peppino di Capri | 1965 |
234. | 86 | 10 | 8. | Green River | Creedence Clearwater Revival | 1969 |
235. | 86 | 10 | 10. | Lieber mal weinen im Glück | Renate Kern | 1968 |
236. | 86 | 8 | 8. | Hundert Mann und ein Befehl | Heidi Brühl | 1966 |
236. | 86 | 8 | 8. | Silence Is Golden | Tremeloes | 1967 |
238. | 85 | 13 | 9. | Monsieur Dupont | Manuela | 1967 |
239. | 85 | 8 | 5. | Dead End Street | Kinks | 1967 |
240. | 83 | 8 | 7. | Taxi nach Texas | Martin Lauer | 1965 |
241. | 82 | 8 | 8. | Turn Turn Turn | Byrds | 1966 |
242. | 81 | 15 | 9. | Komm allein | Wencke Myhre | 1967 |
243. | 81 | 8 | 6. | Seemann weit bist du gefahren | Freddy Quinn | 1967 |
244. | 80 | 6 | 4. | Melissa | Peter Thomas Sound Orchester | 1966 |
245. | 79 | 10 | 7. | Chewy Chewy | Ohiio Express | 1969 |
246. | 79 | 10 | 10. | Help Me Rhonda | Beach Boys | 1965 |
247. | 78 | 8 | 10. | Hard To Love You | Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich | 1966 |
248. | 78 | 6 | 4. | The Ballad Of The Green Berets | Barry Sadler | 1966 |
249. | 77 | 8 | 8. | Painter Man | Creation | 1967 |
250. | 77 | 8 | 9. | Don't Forget To Remember | Bee Gees | 1969 |
251. | 75 | 13 | 12. | Sehnsucht | Alexandra | 1968 |
252. | 75 | 10 | 8. | So ein Seemann macht es richtig | Peter Lauch und die Regenpfeifer | 1965 |
253. | 75 | 8 | 9. | Komm und bedien dich | Peter Alexander | 1968 |
254. | 74 | 10 | 11. | Shakin' All Over | Lords | 1965 |
255. | 74 | 8 | 7. | A Little Bit Me, A Little Bit You | Monkees | 1967 |
256. | 73 | 10 | 6. | Softly Softly | Equals | 1968 |
257. | 73 | 10 | 11. | From The Underworld | The Herd | 1967 |
258. | 73 | 8 | 8. | What A Wonderful World | Louis Armstrong | 1968 |
259. | 72 | 8 | 8. | Touch Me Touch Me | Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich | 1967 |
260. | 71 | 8 | 6. | My Generation | The Who | 1966 |
261. | 71 | 8 | 8. | Goldfinger | Shirley Bassey | 1965 |
262. | 70 | 8 | 8. | Good Vibrations | Beach Boys | 1966 |
263. | 69 | 13 | 12. | Viva Bobby Joe | Equals | 1969 |
264. | 69 | 8 | 7. | Sunshine Superman | Donovan | 1966 |
265. | 68 | 6 | 6. | Cast Your Fate To The Wind | Sounds Orchestral | 1965 |
266. | 68 | 6 | 7. | Michael And The Slipper Tree | Equals | 1969 |
266. | 68 | 6 | 7. | My Name Is Jack | Manfred Mann | 1968 |
268. | 67 | 8 | 6. | Eine Handvoll Reis | Freddy Quinn | 1966 |
269. | 66 | 10 | 8. | Bad Moon Rising | Creedence Clearwater Revival | 1969 |
270. | 66 | 8 | 11. | Alternate Title | Monkees | 1967 |
271. | 66 | 4 | 4. | Memphis Tennessee | Johnny Rivers | 1965 |
272. | 63 | 10 | 12. | Eine kleine Träne | Ronny | 1966 |
273. | 63 | 8 | 11. | The Hurdy Gurdy Man | Donovan | 1968 |
274. | 63 | 6 | 5. | Lily The Pink | The Scaffold | 1969 |
275. | 62 | 6 | 9. | Bend Me Shape Me | American Breed | 1968 |
276. | 62 | 6 | 10. | Friday On My Mind | Easy Beats | 1967 |
277. | 61 | 8 | 9. | Ich steh' allein | Pierre Brice | 1965 |
278. | 60 | 6 | 8. | Jennifer Eccles | Hollies | 1968 |
279. | 60 | 6 | 9. | La Mamma | Corry Brokken | 1965 |
280. | 59 | 8 | 9. | Es ist zum Weinen | Manuela | 1966 |
281. | 59 | 6 | 9. | Wunderbar ist die Welt | Roy Black | 1968 |
282. | 58 | 6 | 7. | Sorry Little Baby | Hans-Jürgen Bäumler | 1965 |
283. | 57 | 10 | 10. | Una festa sui prati | Adriano Celentano | 1967 |
284. | 57 | 6 | 7. | Sorry Suzanne | Hollies | 1969 |
285. | 56 | 8 | 9. | Have You Seen Your Mother Baby Standing In The Shadow | Rolling Stones | 1966 |
286. | 56 | 8 | 10. | New York Mining Disaster 1941 | Bee Gees | 1967 |
287. | 56 | 6 | 9. | Where Do You Go To | Peter Sarstedt | 1969 |
288. | 55 | 10 | 14. | La Montanara | Nini Rosso | 1967 |
289. | 55 | 8 | 9. | Jesamine | Casuals | 1968 |
289. | 55 | 8 | 9. | Bus Stop | Hollies | 1966 |
291. | 55 | 8 | 12. | Gimme Some Loving | Spencer Davis Group | 1966 |
292. | 55 | 8 | 13. | Es ist noch nicht zu spät | Udo Jürgens | 1967 |
293. | 55 | 6 | 9. | Weißt du wohin | Karel Gott | 1969 |
294. | 55 | 4 | 5. | Oh Well | Fleetwood Mac | 1969 |
295. | 53 | 8 | 9. | He Ain't Heavy - He's My Brother | Hollies | 1969 |
296. | 52 | 8 | 12. | Wähle 3-3-3 | Graham Bonney | 1969 |
297. | 52 | 6 | 12. | Lord Leicester aus Manchester | Manuela | 1967 |
298. | 51 | 8 | 11. | Dedicated Follower Of Fashion | Kinks | 1966 |
299. | 50 | 8 | 7. | Kiddy Kiddy Kiss Me | Rita Pavone & Paul Anka | 1965 |
300. | 50 | 4 | 8. | Mama | Margot Eskens | 1965 |
Markus Tolksdorf