| TW | Points | #Weeks | Peak | Title | Artist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 565 | 34 | 1. | Banjo Boy | Jan & Kjeld |
| 2. | 548 | 30 | 1. | Il silenzio | Nini Rosso |
| 3. | 518 | 34 | 1. | Tanze mit mir in den Morgen | Gerhard Wendland |
| 4. | 516 | 30 | 1. | Wir wollen niemals auseinandergehn | Heidi Brühl |
| 5. | 515 | 36 | 1. | Du sollst nicht weinen | Heintje |
| 6. | 499 | 30 | 1. | Marina | Rocco Granata (Will Brandes) |
| 7. | 497 | 30 | 1. | Weiße Rosen aus Athen | Nana Mouskouri |
| 8. | 496 | 30 | 1. | Ein Schiff wird kommen | Lale Andersen (Caterina Valente) |
| 9. | 483 | 43 | 2. | Seemann deine Heimat | Lolita |
| 10. | 475 | 43 | 2. | Mama | Heintje |
| 11. | 466 | 30 | 1. | Rote Lippen soll man küssen (Lucky Lips) | Cliff Richard |
| 12. | 464 | 26 | 1. | Ramona | Blue Diamonds |
| 13. | 450 | 30 | 1. | Milord | Edith Piaf (Dalida) |
| 14. | 445 | 23 | 1. | Puppet On A String | Sandie Shaw |
| 15. | 443 | 26 | 1. | Delilah | Tom Jones |
| 16. | 439 | 26 | 1. | Ich schau den weißen Wolken nach | Nana Mouskouri |
| 17. | 432 | 26 | 1. | Mexico | Bob Moore |
| 18. | 426 | 23 | 1. | San Francisco | Scott McKenzie |
| 19. | 416 | 26 | 1. | Heidschi Bumbeidschi | Heintje |
| 20. | 415 | 43 | 4. | Schiwago-Melodie (Lara's Theme) | Maurice Jarre |
| 21. | 411 | 21 | 1. | Liebeskummer lohnt sich nicht | Siw Malmqvist |
| 22. | 404 | 21 | 1. | Oh My Darling Caroline | Ronny |
| 23. | 402 | 21 | 1. | Junge komm bald wieder | Freddy Quinn |
| 24. | 400 | 26 | 1. | Monsieur | Petula Clark |
| 25. | 397 | 21 | 1. | Schuld war nur der Bossa Nova | Manuela |
| 26. | 396 | 21 | 1. | Heißer Sand | Mina |
| 27. | 392 | 17 | 1. | Wheels | Billy Vaughn |
| 28. | 380 | 19 | 1. | Kleine Annabell (Kenn ein Land) | Ronny |
| 29. | 375 | 28 | 1. | Der letzte Walzer | Peter Alexander |
| 30. | 374 | 26 | 1. | Das kannst du mir nicht verbieten (You Can Never Stop Me...) | Bernd Spier (Johnny Tillotson) |
| 31. | 374 | 21 | 1. | Speedy Gonzales (Kleiner Gonzales) | Pat Boone (Rex Gildo) |
| 32. | 373 | 21 | 1. | Yesterday Man | Chris Andrews |
| 33. | 373 | 21 | 2. | Unter fremden Sternen | Freddy Quinn |
| 34. | 370 | 34 | 6. | Hohe Tannen | Hellberg-Duo (Opitz, Vasel & Storz) |
| 35. | 366 | 26 | 2. | It's Now Or Never (Ich komme wieder) | Elvis Presley (Gerd Böttcher) |
| 36. | 362 | 30 | 4. | Ya Ya | Joey Dee |
| 37. | 360 | 17 | 1. | Babysitter-Boogie | Buzz Clifford (Ralf Bendix) |
| 38. | 355 | 30 | 1. | Moonlight | Ted Herold |
| 39. | 355 | 26 | 2. | Hello Mary-Lou | Ricky Nelson (Jan & Kjeld) |
| 40. | 355 | 21 | 1. | I Want To Hold Your Hand | Beatles |
| 41. | 354 | 21 | 1. | Downtown | Petula Clark |
| 42. | 350 | 21 | 1. | Eloise | Barry Ryan |
| 43. | 347 | 21 | 1. | Help Yourself | Tom Jones |
| 44. | 344 | 23 | 2. | Meine Liebe zu dir | Roy Black |
| 45. | 342 | 43 | 8. | Schlafe mein Prinzchen | Papa Bue |
| 46. | 342 | 21 | 2. | Mit 17 fängt das Leben erst an (Save The Last Dance For Me) | Ivo Robic (Drifters) |
| 47. | 338 | 21 | 1. | Dear Mrs. Applebee | David Garrick |
| 48. | 334 | 21 | 1. | Strangers In The Night | Frank Sinatra |
| 49. | 334 | 17 | 1. | Ich will 'nen Cowboy als Mann | Gitte (Lil Malmqvist) |
| 50. | 333 | 21 | 1. | Der Mann im Mond | Gus Backus |
| 51. | 328 | 26 | 1. | La Paloma | Freddy Quinn |
| 52. | 328 | 19 | 1. | Hey Jude | Beatles |
| 53. | 325 | 26 | 3. | Gaucho Mexicano (Jalisco) | Renate & Werner Leismann (John Buck) |
| 54. | 325 | 26 | 4. | Frag nur dein Herz | Roy Black |
| 55. | 324 | 30 | 3. | Kein Land kann schöner sein | Renè Carol |
| 56. | 321 | 21 | 1. | Zwei kleine Italiener | Conny (Jan & Kjeld) |
| 57. | 320 | 17 | 1. | Vom Stadtpark die Laternen | Gitte & Rex Gildo |
| 58. | 318 | 21 | 2. | If I Had A Hammer | Trini Lopez |
| 59. | 316 | 19 | 1. | Bend It | Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich |
| 60. | 315 | 26 | 3. | Red River Rock (Komm zurück in das Tal...) | Johnny & The Hurricanes (Friedel Hensch) |
| 61. | 315 | 17 | 1. | Massachusetts | Bee Gees |
| 61. | 315 | 17 | 1. | Marmor Stein und Eisen bricht | Drafi Deutscher |
| 63. | 311 | 21 | 3. | Je t'aime - moi non plus | Jane Birkin & Serge Gainsbourg |
| 64. | 310 | 16 | 1. | Pretty Woman | Roy Orbison |
| 65. | 306 | 19 | 1. | Das kommt vom Rudern, das kommt vom Segeln | Peter Lauch und die Regenpfeifer |
| 66. | 304 | 19 | 2. | Wooly Bully | Sam The Sham & The Pharaohs |
| 67. | 302 | 17 | 1. | I'm A Believer | Monkees |
| 68. | 300 | 17 | 1. | Ich kauf' mir lieber einen Tirolerhut | Billy Mo |
| 69. | 299 | 21 | 2. | Kalkutta liegt am Ganges | Vico Torriani |
| 70. | 299 | 21 | 3. | Schöner fremder Mann | Connie Francis |
| 71. | 297 | 17 | 1. | The Last Time | Rolling Stones |
| 72. | 293 | 21 | 2. | Paradiso (Tu mir nicht weh) | Connie Francis |
| 73. | 293 | 21 | 5. | Buona notte | Rocco Granata |
| 74. | 292 | 17 | 2. | Baby-Twist | Will Brandes |
| 75. | 290 | 19 | 1. | Hundert Mann und ein Befehl | Freddy Quinn |
| 76. | 288 | 21 | 2. | Ich zähle täglich meine Sorgen (Heartaches By The Number) | Peter Alexander (Guy Mitchell) |
| 77. | 288 | 19 | 1. | Das ist die Frage aller Fragen (Spanish Harlem) | Cliff Richard |
| 78. | 286 | 26 | 4. | Hawaii Tattoo | Waikikis |
| 79. | 285 | 19 | 1. | Satisfaction | Rolling Stones |
| 80. | 284 | 17 | 3. | Die Liebe ist ein seltsames Spiel | Connie Francis |
| 81. | 282 | 32 | 5. | Du du du gehst vorbei | Suzie |
| 82. | 282 | 21 | 3. | Mendocino | Michael Holm |
| 83. | 281 | 21 | 2. | Mustafa | Leo Leandros |
| 84. | 281 | 17 | 2. | Sauerkraut-Polka | Gus Backus |
| 85. | 278 | 15 | 1. | These Boots Are Made For Walking | Nancy Sinatra |
| 86. | 277 | 17 | 2. | Pepito | Los Machucambos |
| 87. | 276 | 21 | 2. | Das war mein schönster Tanz | Bernd Spier |
| 88. | 276 | 21 | 3. | Eine Rose aus Santa Monica | Carmela Corren |
| 89. | 270 | 21 | 2. | Geld wie Heu (Johnny Will) | Gerd Böttcher (Pat Boone) |
| 90. | 269 | 30 | 3. | Spanish Eyes | Al Martino |
| 91. | 269 | 21 | 4. | Melodie der Nacht | Freddy Quinn |
| 92. | 269 | 17 | 1. | Barcarole in der Nacht | Connie Francis |
| 93. | 269 | 17 | 2. | Sweety | Peter Kraus |
| 94. | 268 | 17 | 3. | A-me-ri-ca | Trini Lopez |
| 95. | 267 | 21 | 4. | Gitarren klingen leise durch die Nacht | Jimmy Makulis |
| 96. | 267 | 17 | 1. | Memphis Tennessee | Johnny Rivers (Bernd Spier) |
| 96. | 267 | 17 | 1. | Liebesleid | Peter Alexander |
| 98. | 265 | 19 | 2. | Poupèe de cire, poupèe de son | France Gall |
| 99. | 265 | 17 | 2. | Monday Monday | The Mamas & The Papas |
| 100. | 263 | 17 | 1. | Ha Ha Said The Clown | Manfred Mann |
| 101. | 263 | 15 | 1. | Get Off Of My Cloud | Rolling Stones |
| 102. | 262 | 26 | 5. | Zuckerpuppe | Bill Ramsey |
| 103. | 260 | 34 | 8. | Drei weiße Birken | Monika & Peter |
| 104. | 259 | 21 | 6. | Corinna Corinna | Peter Beil (Ray Peterson) |
| 105. | 259 | 19 | 1. | Das Mädchen Carina | Roy Black |
| 106. | 259 | 17 | 2. | Siebentausend Rinder | Peter Hinnen |
| 107. | 257 | 21 | 2. | Devil In Disguise | Elvis Presley |
| 108. | 257 | 17 | 1. | Wini-Wini | Die Tahiti-Tamourès |
| 109. | 256 | 17 | 1. | In The Year 2525 | Zager & Evans |
| 110. | 255 | 21 | 2. | Don't Ha Ha Ha | Governors |
| 111. | 255 | 21 | 5. | Gib mir dein Wort | Freddy Quinn |
| 112. | 255 | 19 | 2. | Es geht eine Träne auf Reisen | Adamo |
| 113. | 255 | 17 | 2. | Wenn du gehst | Connie Francis |
| 113. | 255 | 17 | 2. | Shake Hands | Drafi Deutscher |
| 115. | 255 | 17 | 3. | To Whom It Concerns | Chris Andrews |
| 116. | 255 | 15 | 1. | Let's Spend The Night Together | Rolling Stones |
| 117. | 254 | 19 | 2. | Mr. Tambourine Man | Byrds |
| 118. | 254 | 15 | 1. | All You Need Is Love | Beatles |
| 119. | 253 | 17 | 2. | Sukiyaki | Blue Diamonds (Kyu Sakamoto) |
| 119. | 253 | 17 | 2. | Geh nicht vorbei | Christian Anders |
| 119. | 253 | 17 | 2. | Wooden Heart (Muß i denn) | Elvis Presley (Gus Backus) |
| 122. | 252 | 19 | 1. | Dandy | Kinks |
| 123. | 251 | 21 | 2. | Mendocino | Sir Douglas Quintet |
| 124. | 251 | 19 | 4. | Rag Doll | Five Tops |
| 125. | 250 | 17 | 2. | Morgen | Ivo Robic (Billy Vaughn) |
| 125. | 250 | 17 | 2. | Casanova Baciami | Petula Clark |
| 127. | 250 | 15 | 2. | Crimson And Clover | Tommy James & The Shondells |
| 128. | 249 | 15 | 1. | Sloop John B. | Beach Boys |
| 129. | 249 | 13 | 2. | Wenn ich ein Junge wär' | Rita Pavone |
| 130. | 246 | 17 | 4. | Zwei blaue Vergißmeinnicht | Rex Gildo |
| 131. | 245 | 17 | 1. | In The Ghetto | Elvis Presley |
| 132. | 244 | 21 | 4. | Hämmerchen-Polka | Chris Howland |
| 133. | 244 | 17 | 2. | Wenn die Cowboys träumen (Zwei Indianer aus Winnipeg) | Marika Kilius |
| 134. | 244 | 17 | 3. | Kiss Me Quick | Elvis Presley (Udo Jürgens) |
| 135. | 242 | 15 | 1. | Hello Goodbye | Beatles |
| 136. | 241 | 17 | 3. | Schau mir noch mal in die Augen (Schläfst du schon) | Gerhard Wendland |
| 137. | 239 | 19 | 4. | 17 Jahr blondes Haar | Udo Jürgens |
| 138. | 236 | 26 | 7. | Bonanza | Ralf Paulsen |
| 139. | 236 | 17 | 3. | Skinny Minnie | Tony Sheridan (Rackets) |
| 140. | 235 | 23 | 4. | Du bist nicht allein | Roy Black |
| 141. | 234 | 15 | 1. | Yellow Submarine | Beatles |
| 142. | 232 | 17 | 2. | Barbara Ann | Beach Boys |
| 143. | 232 | 15 | 2. | Help! | Beatles |
| 144. | 231 | 15 | 1. | A Whiter Shade Of Pale | Procol Harum |
| 145. | 230 | 21 | 4. | Moderne Romanzen | Peter Alexander |
| 146. | 229 | 19 | 4. | I Was Kaiser Bill's Batman | Whistling Jack Smith |
| 147. | 229 | 17 | 3. | Delilah | Peter Alexander |
| 148. | 228 | 19 | 2. | No Milk Today | Herman's Hermits |
| 149. | 228 | 15 | 2. | Mit 17 hat man noch Träume | Peggy March |
| 150. | 226 | 17 | 3. | Laß mich noch einmal in die Ferne (Allein wie du) | Freddy Quinn |
| 151. | 225 | 13 | 1. | Jumpin' Jack Flash | Rolling Stones |
| 152. | 224 | 13 | 1. | Ganz in weiß | Roy Black |
| 153. | 223 | 21 | 4. | Do Wah Diddy Diddy | Manfred Mann |
| 154. | 223 | 17 | 4. | Für Gaby tu ich alles | Gerd Böttcher |
| 155. | 222 | 26 | 6. | Apache | Shadows (Jörgen Ingmann) |
| 156. | 222 | 15 | 2. | Little Man | Sonny & Cher |
| 157. | 222 | 10 | 1. | Sugar Sugar | Archies |
| 158. | 221 | 17 | 3. | Non ho l'eta | Gigliola Cinquetti |
| 159. | 221 | 15 | 1. | Oh Happy Day | Edwin Hawkins Singers |
| 160. | 220 | 21 | 5. | Drina-Marsch | Ensemble Urosevic |
| 161. | 220 | 13 | 2. | With A Girl Like You | Troggs |
| 162. | 219 | 15 | 3. | My Little Lady | Tremeloes |
| 163. | 217 | 26 | 8. | Mitsou | Jacqueline Boyer |
| 164. | 217 | 17 | 6. | Wenn erst der Abend kommt | Peter Alexander |
| 165. | 216 | 17 | 5. | Schwarze Rose Rosemarie | Peter Kraus |
| 166. | 216 | 13 | 1. | Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strandbikini | Club Honolulu (Brian Hyland) |
| 167. | 215 | 15 | 2. | We Can Work It Out | Beatles |
| 168. | 213 | 13 | 3. | Wie damals in Paris | Blue Diamonds |
| 169. | 212 | 13 | 1. | The Ballad Of John And Yoko | Beatles |
| 170. | 211 | 17 | 5. | Okay! | Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich |
| 171. | 210 | 21 | 6. | Rote Korallen | Nana Mouskouri |
| 172. | 210 | 13 | 1. | Judy In Disguise | John Fred & His Playboy Band |
| 173. | 209 | 15 | 1. | Mighty Quinn | Manfred Mann |
| 174. | 209 | 15 | 2. | Lazy Sunday | Small Faces |
| 175. | 208 | 17 | 4. | Michael | Lonnie Donegan (Highwaymen) |
| 176. | 208 | 13 | 1. | World | Bee Gees |
| 177. | 207 | 26 | 5. | Laß die Sonne wieder scheinen | Ronny |
| 178. | 207 | 17 | 2. | Schenk mir ein Bild von dir | Peter Alexander |
| 179. | 207 | 17 | 3. | Elisabeth-Serenade | Günter Kallmann Chor |
| 180. | 207 | 15 | 1. | Penny Lane | Beatles |
| 181. | 207 | 13 | 1. | Paperback Writer | Beatles |
| 182. | 207 | 13 | 4. | Zwei Mädchen aus Germany | Paul Anka |
| 183. | 206 | 21 | 4. | Drei Musketiere | Conny Froboess |
| 184. | 206 | 15 | 2. | Morning Of My Life | Esther & Abi Ofarim |
| 184. | 206 | 15 | 2. | Ich denk' an dich | Roy Black |
| 186. | 206 | 15 | 3. | Balla Balla | Rainbows |
| 187. | 205 | 15 | 1. | Those Were The Days | Mary Hopkin |
| 188. | 205 | 13 | 1. | Words | Bee Gees |
| 189. | 204 | 17 | 5. | Alo-ahè | Freddy Quinn |
| 190. | 203 | 21 | 5. | Glory Land | Lords |
| 191. | 202 | 21 | 5. | Auf meiner Ranch bin ich König | Peter Hinnen |
| 192. | 202 | 17 | 5. | Es gibt kein Bier auf Hawaii | Paul Kuhn |
| 193. | 202 | 13 | 1. | Ob-la-di Ob-la-da | Beatles |
| 194. | 201 | 21 | 3. | St. Tropez-Twist | Peppino di Capri |
| 195. | 201 | 13 | 3. | Yummy Yummy Yummy | Ohio Express |
| 196. | 200 | 17 | 3. | Mary-Rose (Ramblin' Rose) | Gerhard Wendland (Nat King Cole) |
| 197. | 200 | 17 | 6. | Einen Ring mit zwei blutroten Steinen | Caterina Valente |
| 198. | 199 | 19 | 3. | Heute male ich dein Bild Cindy Lou | Drafi Deutscher |
| 199. | 198 | 17 | 7. | Muli-Song | Ivo Robic |
| 200. | 196 | 17 | 4. | Weit ist der Weg | Freddy Quinn |
| 200. | 196 | 17 | 4. | Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln geh'n | Old Merry Tale Jazzband |
| 202. | 196 | 15 | 4. | Black Is Black | Los Bravos |
| 203. | 195 | 21 | 6. | Good Luck Charm | Elvis Presley |
| 204. | 195 | 17 | 2. | Sag "no" zu ihm (Zu viel allein) | Cliff Richard |
| 205. | 195 | 15 | 2. | Save Me | Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich |
| 206. | 193 | 19 | 5. | Santo Domingo | Wanda Jackson |
| 207. | 193 | 15 | 3. | I Feel Fine | Beatles |
| 208. | 193 | 13 | 2. | Atlantis | Donovan |
| 209. | 192 | 13 | 2. | Rock & Roll Music | Beatles |
| 209. | 192 | 13 | 2. | Honky Tonk Women | Rolling Stones |
| 211. | 192 | 13 | 3. | Hideaway | Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich |
| 212. | 191 | 17 | 4. | Romeo und Julia | Peggy March |
| 213. | 189 | 21 | 3. | Lady Sunshine und Mr. Moon | Conny |
| 214. | 189 | 17 | 7. | Rosalie, mußt nicht weinen | Caterina Valente |
| 215. | 189 | 13 | 4. | Are You Lonesome Tonight (Bist du einsam heut nacht) | Elvis Presley (Peter Alexander) |
| 215. | 189 | 13 | 4. | Maddalena | Rex Gildo |
| 217. | 188 | 10 | 1. | Get Back | Beatles |
| 218. | 187 | 17 | 4. | Hold Tight! | Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich |
| 219. | 187 | 13 | 2. | Lady Madonna | Beatles |
| 219. | 187 | 13 | 2. | Excerpt From "A Teenage Opera" | Keith West |
| 221. | 186 | 19 | 3. | Cinderella Baby | Drafi Deutscher |
| 222. | 186 | 17 | 4. | Ich geh noch zur Schule | Manuela |
| 223. | 185 | 15 | 3. | Fire | The Crazy World Of Arthur Brown |
| 224. | 184 | 21 | 6. | Telstar | Tornados |
| 225. | 184 | 17 | 5. | Schnaps das war sein letztes Wort | Willy Millowitsch |
| 226. | 183 | 17 | 3. | Die Nacht ist mein | Connie Francis |
| 227. | 182 | 17 | 5. | My Boy Lollipop | Millie (Heidi Bachert) |
| 228. | 182 | 15 | 4. | Do It Again | Beach Boys |
| 229. | 182 | 13 | 1. | Ich sing' ein Lied für dich | Heintje |
| 230. | 182 | 13 | 2. | I Can't Control Myself | Troggs |
| 231. | 181 | 17 | 5. | Pretty Belinda | Chris Andrews |
| 232. | 181 | 13 | 3. | Death Of A Clown | Dave Davies |
| 233. | 180 | 17 | 5. | Sein bestes Pferd | Martin Lauer |
| 234. | 180 | 15 | 3. | Hanky Panky | Tommy James & The Shondells |
| 235. | 179 | 17 | 5. | Souvenirs | Bill Ramsey |
| 236. | 179 | 17 | 6. | Va bene | Peter Kraus (Rex Gildo) |
| 237. | 179 | 15 | 5. | Memories Of Heidelberg | Peggy March |
| 238. | 177 | 17 | 6. | Mathilda | Udo Jürgens |
| 239. | 177 | 17 | 7. | Dominique | Soeur Sourire |
| 240. | 176 | 21 | 9. | Ich steh an der Bar | Bobbejaan |
| 241. | 176 | 17 | 6. | Silvermoon | Peter Kraus |
| 242. | 176 | 13 | 3. | Wunderschönes fremdes Mädchen | Hans-Jürgen Bäumler |
| 243. | 175 | 15 | 4. | Monja | Roland W. |
| 244. | 175 | 13 | 3. | Schwimmen lernt man im See | Manuela |
| 245. | 174 | 21 | 7. | Irgendwann gibt's ein Wiedersehn | Freddy Quinn |
| 246. | 174 | 15 | 3. | Leg dein Herz in meine Hände | Roy Black |
| 247. | 174 | 13 | 3. | Congratulations | Cliff Richard |
| 248. | 173 | 15 | 3. | Mony Mony | Tommy James & The Shondells |
| 249. | 173 | 13 | 3. | I've Gotta Get A Message To You | Bee Gees |
| 249. | 173 | 13 | 3. | Da sprach der alte Häuptling der Indianer | Gus Backus |
| 251. | 173 | 13 | 6. | Der Platz neben mir | Sacha Distel |
| 252. | 172 | 21 | 7. | Leila | Regento Stars |
| 253. | 172 | 13 | 2. | My Friend Jack | The Smoke |
| 254. | 172 | 8 | 2. | A Hard Day's Night | Beatles |
| 255. | 171 | 17 | 5. | Adios Amigo | Sacha Distel |
| 256. | 171 | 13 | 3. | Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett | Bill Ramsey |
| 257. | 170 | 21 | 9. | Hippy Hippy Shake | Swinging Blue Jeans (Pat Harris) |
| 258. | 170 | 13 | 4. | Wenn du mal allein bist | Manfred Schnelldorfer |
| 259. | 169 | 21 | 9. | Sheila | Tommy Roe |
| 260. | 169 | 13 | 2. | Aquarius / Let The Sunshine In | 5th Dimension |
| 261. | 169 | 10 | 2. | Venus | Shocking Blue |
| 262. | 168 | 19 | 7. | Seide und Samt | Peter Alexander |
| 263. | 168 | 15 | 6. | Siebenmeilenstiefel | Graham Bonney |
| 264. | 166 | 10 | 1. | Israelites | Desmond Dekker |
| 265. | 165 | 13 | 2. | Paint It Black | Rolling Stones |
| 266. | 165 | 13 | 3. | First Of May | Bee Gees |
| 267. | 165 | 10 | 1. | 19th Nervous Breakdown | Rolling Stones |
| 268. | 164 | 17 | 4. | Dizzy | Tommy Roe |
| 269. | 164 | 17 | 7. | Denn sie fahren hinaus auf das Meer | Peggy Brown |
| 270. | 164 | 13 | 4. | Sag mir wie | Udo Jürgens |
| 271. | 163 | 17 | 8. | The Peppermint Twist | Caterina Valente & Silvio Francesco |
| 272. | 163 | 13 | 4. | Happy Jack | The Who |
| 273. | 162 | 15 | 3. | Bleib' bei mir | Roy Black |
| 274. | 162 | 13 | 5. | Sind Sie der Graf von Luxemburg | Dorthe |
| 275. | 161 | 21 | 6. | Cheerio (I Will Follow Him) | Petula Clark (Little Peggy March) |
| 276. | 161 | 13 | 4. | Danke für die Blumen | Siw Malmqvist |
| 277. | 160 | 15 | 4. | The Sun Ain't Gonna Shine Any More | Walker Brothers |
| 278. | 160 | 13 | 3. | Stop! In The Name Of Love | Supremes |
| 279. | 159 | 19 | 8. | Super Girl | Graham Bonney |
| 280. | 159 | 19 | 9. | Spanisch war die Nacht | Peter Alexander |
| 281. | 159 | 15 | 4. | Somethin' Stupid | Nancy & Frank Sinatra |
| 282. | 158 | 17 | 7. | Tränen in deinen Augen (Chi Chi) | Ralf Paulsen (John Buck) |
| 283. | 158 | 13 | 4. | Kriminal-Tango | Ralf Bendix (Osterwald-Sextett) |
| 284. | 157 | 13 | 3. | Pepe | Caterina Valente |
| 285. | 156 | 13 | 4. | Proud Mary | Creedence Clearwater Revival |
| 286. | 156 | 13 | 6. | Michelle | Beatles |
| 287. | 154 | 17 | 7. | Let's Dance | Chris Montez |
| 288. | 154 | 13 | 4. | Verbotene Träume | Peter Alexander |
| 289. | 153 | 17 | 6. | Young Girl | Union Gap |
| 290. | 153 | 13 | 5. | 5000 Meilen von zu Haus | Freddy Quinn |
| 291. | 153 | 13 | 6. | I Should Have Known Better | Beatles |
| 292. | 152 | 17 | 10. | Bum-Ladda-Bum-Bum | Laurie London |
| 293. | 152 | 15 | 4. | Daydream Believer | Monkees |
| 294. | 152 | 13 | 4. | Love Is Love | Barry Ryan |
| 295. | 152 | 13 | 6. | Green Green Grass Of Home | Toim Jones |
| 296. | 151 | 17 | 9. | House Of The Rising Sun Animals | The Animals |
| 297. | 151 | 13 | 8. | Tiger | Peter Kraus |
| 298. | 150 | 15 | 5. | Dunja du | Ronny |
| 299. | 149 | 13 | 5. | Kein Gold im Blue River | Ronny |
| 300. | 148 | 17 | 4. | Madison in Mexico | Catrins Madison-Club |
| 301. | 148 | 13 | 4. | Merci Cherie | Udo Jürgens |
| 302. | 148 | 13 | 6. | Er ist wieder da | Marion |
| 303. | 148 | 10 | 4. | Vergangen vergessen vorüber (So ein Tag...) | Freddy Quinn |
| 304. | 146 | 13 | 6. | Der Sheriff von Arkansas | Caterina Valente |
| 305. | 146 | 10 | 5. | Hang On Sloopy | The McCoys |
| 306. | 145 | 8 | 2. | Honeymoon in St. Tropez | Marika Kilius & Hans-Jürgen Bäumler |
| 307. | 142 | 10 | 6. | Anuschka | Udo Jürgens |
| 308. | 141 | 15 | 7. | Wild Thing | Troggs |
| 309. | 141 | 13 | 4. | Scheiden tut so weh | Heintje |
| 310. | 141 | 13 | 7. | Wenn die Glocken hell erklingen (The Three Bells) | Lys Assia (The Browns) |
| 311. | 140 | 17 | 7. | Pepino | Vico Torriani |
| 312. | 138 | 17 | 7. | Rosen sind rot (Roses Are Red) | Caterina Valente (Bobby Vinton) |
| 313. | 138 | 17 | 10. | Midi-Midinette | Conny |
| 314. | 138 | 13 | 5. | Jumbo | Bee Gees |
| 315. | 138 | 10 | 3. | Saved By The Bell | Robin Gibb |
| 316. | 137 | 13 | 6. | Pigalle | Bill Ramsey |
| 317. | 137 | 10 | 5. | The Legend Of Xanadu | Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich |
| 318. | 136 | 13 | 5. | Ein Dutzend and're Männer | Gerd Böttcher |
| 318. | 136 | 13 | 5. | Sucu Sucu | Ping Ping |
| 318. | 136 | 13 | 5. | Bin i Radi - bin i König | Radi Radenkovic |
| 321. | 135 | 13 | 3. | I Got You Babe | Sonny & Cher |
| 322. | 134 | 15 | 7. | Fräulein Wunderbar | Peter Alexander |
| 323. | 134 | 13 | 4. | Linda (Das Lied vom Angeln) | Gus Backus |
| 324. | 133 | 15 | 8. | Jackson | Nancy Sinatra & Lee Hazlewood |
| 325. | 133 | 13 | 7. | Rosmarie | Pat Booone |
| 325. | 133 | 13 | 7. | Blue Melodie | Peter Kraus |
| 327. | 133 | 13 | 9. | Wunderland bei Nacht | Bert Kämpfert |
| 328. | 132 | 17 | 9. | Quando quando quando | Caterina Valente & Silvio Francesco |
| 329. | 131 | 15 | 5. | Little Arrows | Leapy Lee |
| 330. | 131 | 8 | 2. | We Love You | Rolling Stones |
| 331. | 130 | 17 | 5. | Cotton Fields | Udo Jürgens |
| 332. | 129 | 13 | 7. | She Loves You | Beatles |
| 333. | 129 | 10 | 2. | Ticket To Ride | Beatles |
| 334. | 129 | 10 | 5. | Hinter den Kulissen von Paris | Mireille Mathieu |
| 335. | 128 | 17 | 8. | Freunde für's Leben | Lou van Burg |
| 336. | 128 | 13 | 5. | Abschied vom Meer | Freddy Quinn |
| 337. | 128 | 10 | 4. | Give Peace A Chance | Plastic Ono Band |
| 338. | 127 | 13 | 6. | Es wird Nacht Senorita | Udo Jürgens |
| 339. | 127 | 13 | 8. | Needles And Pins | Searchers |
| 340. | 126 | 10 | 6. | Arrivederci Hans | Rita Pavone |
| 341. | 125 | 10 | 3. | Letkiss | Roberto Delgado |
| 342. | 124 | 17 | 7. | Mr. Blue | Detlef Engel |
| 343. | 124 | 13 | 4. | Anja Anja | Ronny |
| 344. | 124 | 13 | 5. | Early Bird | Andrè Brasseur |
| 345. | 124 | 13 | 6. | Only One Woman | Marbles |
| 346. | 124 | 13 | 7. | Eine Insel für zwei | Connie Francis |
| 347. | 123 | 15 | 7. | Frag den Abendwind | Francoise Hardy |
| 348. | 122 | 13 | 7. | Morgen beginnt die Welt | Freddy Quinn |
| 349. | 122 | 13 | 8. | Auf Wiedersehn Marlen' | Bob Moore |
| 350. | 121 | 13 | 7. | Fox On The Run | Manfred Mann |
| 351. | 120 | 13 | 8. | Das Ende der Liebe | Rex Gildo |
| 352. | 118 | 13 | 8. | 1999 | Siw Malmqvist |
| 353. | 117 | 10 | 5. | Cinderella Rockefella | Esther & Abi Ofarim |
| 354. | 116 | 13 | 8. | Good Bye Good Bye Good Bye | Peggy March |
| 355. | 115 | 13 | 9. | Striptease-Susi | Ralf Bendix |
| 356. | 114 | 13 | 6. | A Man Without Love | Engelbert |
| 357. | 114 | 13 | 10. | Let's Slop | Mike Roger (Tony Sheridan) |
| 358. | 112 | 13 | 5. | Es war keine so wunderbar wie du | Cliff Richard |
| 359. | 112 | 13 | 7. | No Bier no Wein no Schnaps | Gus Backus |
| 360. | 112 | 10 | 5. | Adios My Darling | Ronny |
| 361. | 112 | 10 | 7. | Sunny Afternoon | Kinks |
| 361. | 112 | 10 | 7. | Zorba le Grec | Mikis Theodorakis |
| 363. | 112 | 6 | 1. | Come Together / Something | Beatles |
| 364. | 111 | 8 | 3. | With A Little Help From My Friends | Joe Cocker |
| 365. | 110 | 8 | 3. | Somebody Help Me | Spencer Davis Group |
| 366. | 109 | 17 | 10. | Weites Land | Nina & Jimmy |
