| TW | Points | #Weeks | Peak | Title | Artist | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 240 | 26 | 1. | Sun Of Jamaica | Goombay Dance Band | 1980 |
| 2. | 220 | 19 | 1. | Words | FR David | 1982 |
| 3. | 210 | 21 | 1. | Dance Little Bird | Electronica's | 1981 |
| 4. | 200 | 17 | 1. | Polonäse Blankenese | Gottlieb Wendehals | 1981 |
| 5. | 191 | 24 | 1. | Maid Of Orleans | OMD | 1982 |
| 6. | 191 | 22 | 1. | Stars On 45 | Stars On 45 | 1981 |
| 7. | 191 | 15 | 1. | Lambada | Kaoma | 1989 |
| 8. | 189 | 16 | 1. | Funkytown | Lipps Inc. | 1980 |
| 9. | 181 | 16 | 1. | Das Omen | Mysterious Art | 1989 |
| 10. | 178 | 18 | 1. | Skandal im Sperrbezirk | Spider Murphy Gang | 1981 |
| 11. | 176 | 19 | 1. | Santa Maria | Roland Kaiser | 1980 |
| 12. | 175 | 18 | 1. | Another Brick In The Wall | Pink Floyd | 1980 |
| 13. | 170 | 18 | 1. | Angel Of Mine | Frank Duval | 1980 |
| 14. | 170 | 14 | 1. | Don't Worry, Be Happy | Bobby McFerrin | 1988 |
| 15. | 167 | 18 | 1. | Santa Maria | Oliver Onions | 1980 |
| 16. | 164 | 17 | 1. | Fade To Grey | Visage | 1981 |
| 17. | 162 | 14 | 1. | Major Tom | Peter Schilling | 1983 |
| 18. | 159 | 15 | 1. | Do You Really Want To Hurt Me | Culture Club | 1982 |
| 19. | 159 | 13 | 1. | Jeanny | Falco | 1986 |
| 20. | 156 | 15 | 1. | Bette Davis Eyes | Kim Carnes | 1981 |
| 21. | 154 | 17 | 1. | Adios Amor | Andy Borg | 1982 |
| 22. | 154 | 13 | 1. | Looking For Freedom | David Hasselhoff | 1989 |
| 23. | 153 | 17 | 1. | Super Trouper | Abba | 1980 |
| 24. | 150 | 15 | 1. | You're My Heart You're My Soul | Modern Talking | 1985 |
| 25. | 149 | 13 | 1. | Lessons In Love | Level 42 | 1986 |
| 26. | 149 | 12 | 1. | Im Nin'Alu | Ofra Haza | 1988 |
| 27. | 146 | 16 | 1. | Ein bißchen Frieden | Nicole | 1982 |
| 28. | 146 | 14 | 1. | The Look | Roxette | 1989 |
| 29. | 145 | 12 | 1. | Live Is Life | Opus | 1985 |
| 30. | 144 | 16 | 1. | Der Nippel | Mike Krüger | 1980 |
| 31. | 144 | 14 | 1. | Come Back And Stay | Paul Young | 1983 |
| 32. | 143 | 18 | 1. | Weekend | Earth & Fire | 1980 |
| 33. | 139 | 15 | 1. | Woman In Love | Barbra Streisand | 1980 |
| 34. | 139 | 14 | 1. | Girl You Know It's True | Milli Vanilli | 1988 |
| 35. | 138 | 13 | 1. | Jenseits von Eden | Nino de Angelo | 1983 |
| 36. | 137 | 18 | 2. | Da Da Da | Trio | 1982 |
| 37. | 137 | 15 | 1. | Ja wenn wir alle Englein wären | Fred Sonnenschein | 1981 |
| 38. | 137 | 12 | 1. | The First Time | Robin Beck | 1988 |
| 39. | 136 | 14 | 1. | Voyage voyage | Desireless | 1987 |
| 40. | 136 | 13 | 1. | I Just Called To Say I Love You | Stevie Wonder | 1984 |
| 41. | 136 | 12 | 1. | You Win Again | Bee Gees | 1987 |
| 41. | 136 | 12 | 1. | Midnight Lady | Chris Norman | 1986 |
| 43. | 133 | 12 | 1. | Relax | Frankie Goes To Hollywood | 1984 |
| 44. | 132 | 14 | 1. | Juliet | Robin Gibb | 1983 |
| 45. | 131 | 12 | 1. | 19 | Paul Hardcastle | 1985 |
| 46. | 129 | 14 | 1. | Rock Me Amadeus | Falco | 1985 |
| 47. | 129 | 12 | 1. | Self Control | Laura Branigan | 1984 |
| 48. | 128 | 16 | 1. | Tainted Love | Soft Cell | 1981 |
| 49. | 128 | 13 | 1. | Ebony & Ivory | Paul McCartney & Stevie Wonder | 1982 |
| 49. | 128 | 13 | 1. | Maria Magdalena | Sandra | 1985 |
| 51. | 125 | 13 | 1. | Bruttosozialprodukt | Geier Sturzflug | 1983 |
| 52. | 125 | 12 | 1. | Sunshine Reggae | Laid Back | 1983 |
| 53. | 124 | 13 | 1. | We Don't Need Another Hero | Tina Turner | 1985 |
| 54. | 122 | 16 | 1. | Der Kommissar | Falco | 1982 |
| 54. | 122 | 16 | 1. | Xanadu | Olivia Newton-John & ELO | 1980 |
| 56. | 121 | 13 | 1. | Shaddap You Face | Joe Dolce | 1981 |
| 56. | 121 | 13 | 1. | 99 Luftballons | Nena | 1983 |
| 58. | 121 | 10 | 1. | It's A Sin | Pet Shop Boys | 1987 |
| 59. | 120 | 14 | 1. | I Like Chopin | Gazebo | 1983 |
| 60. | 120 | 11 | 1. | Take On Me | A-ha | 1985 |
| 61. | 118 | 15 | 1. | Ich will Spaß | Markus | 1982 |
| 62. | 118 | 12 | 1. | I Wanna Dance With Somebody | Whitney Houston | 1987 |
| 63. | 115 | 16 | 2. | Matador | Garland Jeffreys | 1980 |
| 64. | 115 | 13 | 1. | La isla bonita | Madonna | 1987 |
| 65. | 113 | 12 | 1. | Ella elle l'a | France Gall | 1988 |
| 66. | 112 | 15 | 1. | It's A Real Good Feeling | Peter Kent | 1980 |
| 67. | 112 | 12 | 1. | Big In Japan | Alphaville | 1984 |
| 68. | 111 | 13 | 1. | Swing The Mood | Jive Bunny | 1989 |
| 69. | 109 | 14 | 1. | In The Air Tonight | Phil Collins | 1981 |
| 70. | 109 | 10 | 1. | Tell It To My Heart | Taylor Dayne | 1988 |
| 71. | 108 | 11 | 1. | The Final Countdown | Europe | 1986 |
| 72. | 108 | 10 | 1. | Codo | DÖF | 1983 |
| 73. | 107 | 10 | 1. | Cheri Cheri Lady | Modern Talking | 1985 |
| 73. | 107 | 10 | 1. | Reality | Richard Sanderson | 1987 |
| 75. | 107 | 9 | 1. | Always On My Mind | Pet Shop Boys | 1988 |
| 76. | 106 | 19 | 3. | Take That Look Off Your Face | Marti Webb | 1980 |
| 77. | 104 | 10 | 1. | Shout | Tears For Fears | 1985 |
| 78. | 101 | 10 | 1. | Send Me An Angel | Real Life | 1984 |
| 79. | 100 | 12 | 2. | Okay | O.K. | 1988 |
| 80. | 100 | 9 | 1. | Holiday Rap | MC Miker G & Deejay Sven | 1986 |
| 81. | 99 | 11 | 1. | Baby Jane | Rod Stewart | 1983 |
| 82. | 98 | 15 | 2. | D.I.S.C.O | Ottawan | 1980 |
| 83. | 98 | 13 | 2. | Nur geträumt | Nena | 1982 |
| 84. | 98 | 9 | 1. | In The Army Now | Status Quo | 1986 |
| 85. | 97 | 10 | 1. | High Energy | Evelyn Thomas | 1984 |
| 86. | 97 | 9 | 1. | Nikita | Elton John | 1985 |
| 86. | 97 | 9 | 1. | When The Rain Begins To Fall | Jermaine Jackson & Pia Zadora | 1984 |
| 88. | 96 | 11 | 2. | Girl I'm Gonna Miss You | Milli Vanilli | 1989 |
| 89. | 95 | 15 | 3. | Rapper's Delight | Sugarhill Gang | 1980 |
| 90. | 95 | 14 | 2. | Moonlight Shadow | Mike Oldfield | 1983 |
| 91. | 95 | 13 | 2. | Guardian Angel | Masquerade | 1983 |
| 92. | 95 | 11 | 1. | One Night In Bangkok | Murray Head | 1985 |
| 93. | 94 | 10 | 1. | Something's Gotten Hold Of My Heart | Marc Almond & Gene Pitney | 1989 |
| 94. | 94 | 9 | 1. | Geil | Bruce & Bongo | 1986 |
| 95. | 93 | 13 | 2. | Such A Shame | Talk Talk | 1984 |
| 96. | 92 | 9 | 1. | People Are People | Depeche Mode | 1984 |
| 97. | 92 | 8 | 1. | Atlantis Is Calling | Modern Talking | 1986 |
| 98. | 91 | 12 | 2. | Like A Prayer | Madonna | 1989 |
| 99. | 90 | 13 | 2. | Pump Up The Jam | Technotronic | 1989 |
| 100. | 90 | 12 | 1. | The Twist | Fat Boys | 1988 |
| 101. | 89 | 12 | 2. | Rain In May | Max Werner | 1981 |
| 102. | 89 | 9 | 1. | My Love Is A Tango | Guillermo Marchena | 1988 |
| 103. | 88 | 15 | 3. | Rosemarie | Hubert Kah | 1982 |
| 104. | 88 | 13 | 3. | Japanese Boy | Aneka | 1981 |
| 105. | 88 | 9 | 1. | The Wild Boys | Duran Duran | 1984 |
| 106. | 88 | 7 | 1. | Too Shy | Kajagoogoo | 1983 |
| 107. | 87 | 9 | 1. | Never Gonna Give You Up | Rick Astley | 1987 |
| 108. | 86 | 14 | 3. | Upside Down | Diana Ross | 1980 |
| 109. | 86 | 13 | 2. | Hands Up | Ottawan | 1981 |
| 110. | 85 | 12 | 2. | Sternenhimmel | Hubert Kah | 1982 |
| 111. | 85 | 10 | 1. | You're The Voice | John Farnham | 1987 |
| 112. | 85 | 8 | 1. | Stay | Pierre Cosso & Bonnie Bianco | 1987 |
| 113. | 84 | 11 | 2. | Yeke Yeke | Mory Kante | 1988 |
| 113. | 84 | 11 | 2. | Pass The Dutchie | Musical Youth | 1982 |
| 115. | 84 | 8 | 1. | Showing Out | Mel & Kim | 1986 |
| 116. | 83 | 13 | 2. | She Drives Me Crazy | Fine Young Cannibals | 1989 |
| 116. | 83 | 13 | 2. | Wonderful World | Sam Cooke | 1986 |
| 118. | 83 | 9 | 1. | I Should Be So Lucky | Kylie Minogue | 1988 |
| 119. | 83 | 8 | 1. | Whenever You Need Somebody | Rick Astley | 1987 |
| 120. | 83 | 7 | 1. | Heart | Pet Shop Boys | 1988 |
| 121. | 81 | 11 | 2. | Axel F. | Harold Faltermeyer | 1985 |
| 121. | 81 | 11 | 2. | Teardrops | Womack & Womack | 1988 |
| 123. | 81 | 10 | 1. | Only You | Flying Pickets | 1984 |
| 124. | 81 | 9 | 1. | One Moment In Time | Whitney Houston | 1988 |
| 125. | 81 | 7 | 1. | Reach Out | Giorgio Moroder | 1984 |
| 125. | 81 | 7 | 1. | Brother Louie | Modern Talking | 1986 |
| 127. | 80 | 11 | 1. | Two Tribes | Frankie Goes To Hollywood | 1984 |
| 128. | 79 | 13 | 2. | Macho Macho | Reinhard Fendrich | 1988 |
| 129. | 79 | 10 | 2. | Ohne dich (schlaf ich heut' Nacht nicht ein) | Münchner Freiheit | 1986 |
| 130. | 79 | 9 | 1. | You Can Win If You Want | Modern Talking | 1985 |
| 131. | 78 | 11 | 2. | Wonderful Life | Black | 1987 |
| 132. | 78 | 11 | 3. | You Can't Hurry Love | Phil Collins | 1983 |
| 133. | 78 | 10 | 1. | Rage Hard | Frankie Goes To Hollywood | 1986 |
| 134. | 78 | 9 | 1. | Coming Home - Jeanny Part II | Falco | 1986 |
| 135. | 78 | 8 | 1. | Walk Like An Egyptian | Bangles | 1986 |
| 136. | 77 | 10 | 2. | Americanos | Holly Johnson | 1989 |
| 137. | 76 | 14 | 2. | Hold On Tight | ELO | 1981 |
| 138. | 76 | 14 | 3. | 25 Years | The Catch | 1983 |
| 139. | 76 | 12 | 2. | Stop The Cavalry | Jona Lewie | 1981 |
| 139. | 76 | 12 | 2. | French Kiss | Lil Louis | 1989 |
| 139. | 76 | 12 | 2. | Abracadabra | Steve Miller Band | 1982 |
| 142. | 75 | 11 | 2. | Venus | Bananarama | 1986 |
| 143. | 75 | 8 | 1. | Hand In Hand | Koreana | 1988 |
| 144. | 73 | 11 | 2. | Oh No No | Bernie Paul | 1981 |
| 144. | 73 | 11 | 2. | Billie Jean | Michael Jackson | 1983 |
| 144. | 73 | 11 | 2. | Blue Monday | New Order | 1983 |
| 147. | 72 | 13 | 3. | A Groovy Kind Of Love | Phil Collins | 1988 |
| 148. | 72 | 12 | 3. | John Wayne Is Big Leggy | Haysi Fantayzee | 1982 |
| 149. | 72 | 10 | 2. | Life Is For Living | Barclay James Harvest | 1981 |
| 150. | 72 | 8 | 1. | Respectable | Mel & Kim | 1987 |
| 151. | 71 | 15 | 3. | Tarzan Boy | Baltimora | 1985 |
| 152. | 71 | 14 | 3. | Flashdance - What A Feeling | Irene Cara | 1983 |
| 153. | 71 | 12 | 3. | Lullaby | The Cure | 1989 |
| 154. | 71 | 10 | 2. | Küss' die Hand schöne Frau | Erste Allgemeine Verunsicherung | 1987 |
| 155. | 71 | 6 | 1. | Another Day In Paradise | Phil Collins | 1989 |
| 156. | 70 | 11 | 2. | Chequered Love | Kim Wilde | 1981 |
| 157. | 70 | 10 | 2. | Neverending Story | Limahl | 1984 |
| 158. | 69 | 12 | 2. | Goldener Reiter | Joachim Witt | 1982 |
| 159. | 69 | 9 | 2. | Karma Chameleon | Culture Club | 1983 |
| 160. | 68 | 12 | 4. | Theme From Rocky | Round One | 1985 |
| 161. | 68 | 11 | 2. | Cambodia | Kim Wilde | 1981 |
| 162. | 68 | 9 | 2. | When The Going Gets Tough | Billy Ocean | 1986 |
| 163. | 67 | 9 | 2. | Caravan Of Love | Housemartins | 1987 |
| 164. | 66 | 11 | 1. | One Of Us | Abba | 1981 |
| 165. | 66 | 10 | 3. | No Doubt About It | Hot Chocolate | 1980 |
| 166. | 66 | 9 | 2. | Papa Don't Preach | Madonna | 1986 |
| 167. | 65 | 8 | 2. | You Spin Me Round | Dead Or Alive | 1985 |
| 168. | 64 | 10 | 2. | Let's Dance | David Bowie | 1983 |
| 168. | 64 | 10 | 2. | Safety Dance | Men Without Hats | 1983 |
| 168. | 64 | 10 | 2. | Oh Julie | Shakin' Stevens | 1982 |
| 171. | 64 | 9 | 2. | Suburbia | Pet Shop Boys | 1986 |
| 171. | 64 | 9 | 2. | Boys | Sabrina | 1987 |
| 173. | 64 | 8 | 2. | Orinoco Flow | Enya | 1988 |
| 174. | 63 | 14 | 4. | Que será mi vida | Gibson Brothers | 1980 |
| 175. | 63 | 13 | 4. | The Way To Your Heart | Soulsister | 1989 |
| 176. | 63 | 12 | 4. | Touch Me | Samantha Fox | 1986 |
| 177. | 63 | 10 | 3. | Smalltown Boy | Bronski Beat | 1984 |
| 178. | 62 | 15 | 4. | Bobby Brown | Frank Zappa | 1980 |
| 179. | 62 | 10 | 2. | Twist In My Sobriety | Tanita Tikaram | 1989 |
| 180. | 62 | 10 | 3. | If Only I Could | Sidney Youngblood | 1989 |
| 181. | 62 | 9 | 2. | Tell It Like It Is | Don Johnson | 1989 |
| 182. | 61 | 14 | 2. | Sexy Eyes | Dr. Hook | 1980 |
| 183. | 61 | 11 | 3. | It's My Party | Dave Stewart & Barbara Gaskin | 1981 |
| 183. | 61 | 11 | 3. | I Want Your Sex | George Michael | 1987 |
| 183. | 61 | 11 | 3. | Africa | Rose Laurens | 1983 |
| 186. | 61 | 9 | 2. | Stand By Me | Ben E. King | 1987 |
| 187. | 60 | 11 | 3. | In The Air Tonight '88 | Phil Collins | 1988 |
| 188. | 60 | 9 | 2. | Sweet Sixteen | Billy Idol | 1987 |
| 189. | 60 | 8 | 2. | West End Girls | Pet Shop Boys | 1986 |
| 190. | 60 | 7 | 1. | Maybe | Thom Pace | 1980 |
| 191. | 60 | 7 | 2. | In The Heat Of The Night | Sandra | 1985 |
| 191. | 60 | 7 | 2. | We Are The World | USA For Africa | 1985 |
| 193. | 59 | 8 | 2. | Solid | Ashford & Simpson | 1985 |
| 194. | 58 | 13 | 5. | Ride On Time | Black Box | 1989 |
| 195. | 58 | 11 | 4. | Ten O'Clock Postman | Secret Service | 1980 |
| 196. | 58 | 10 | 2. | Theme From S-Express | S-Express | 1988 |
| 197. | 58 | 9 | 2. | Da Da Da | Frank Zander | 1982 |
| 198. | 58 | 8 | 2. | Bring Me Edelweiß | Edelweiß | 1988 |
| 199. | 58 | 7 | 1. | Do They Know It's Christmas? | Band Aid | 1984 |
| 200. | 58 | 7 | 2. | Self Control | Raff | 1984 |
| 201. | 57 | 10 | 3. | Dolce Vita | Ryan Paris | 1983 |
| 202. | 57 | 9 | 2. | Irresistible | Stephanie | 1986 |
| 203. | 57 | 8 | 2. | I Engineer | Animotion | 1986 |
| 203. | 57 | 8 | 2. | Who's That Girl | Madonna | 1987 |
| 203. | 57 | 8 | 2. | I Can't Wait | Nu Shooz | 1986 |
| 206. | 56 | 14 | 3. | Lieb mich ein letztes Mal | Roland Kaiser | 1981 |
| 207. | 56 | 13 | 4. | You Want Love | Mixed Emotions | 1986 |
| 208. | 56 | 10 | 3. | Belfast Child | Simple Minds | 1989 |
| 209. | 56 | 7 | 2. | I Just Can't Stop Loving You | Michael Jackson | 1987 |
| 210. | 55 | 9 | 2. | Flieg nicht so hoch mein kleiner Freund | Nicole | 1981 |
| 211. | 55 | 9 | 3. | Dirty Diana | Michael Jackson | 1988 |
| 212. | 55 | 8 | 2. | Leuchtturm | Nena | 1983 |
| 212. | 55 | 8 | 2. | Radio Ga Ga | Queen | 1984 |
| 212. | 55 | 8 | 2. | China In Your Hand | T'Pau | 1987 |
| 215. | 54 | 16 | 5. | Boat On The River | Styx | 1980 |
| 216. | 54 | 10 | 4. | Crockett's Theme | Jan Hammer | 1987 |
| 217. | 54 | 9 | 2. | Manchild | Neneh Cherry | 1989 |
| 218. | 54 | 9 | 3. | Sounds Like A Melody | Alphaville | 1984 |
| 219. | 54 | 8 | 2. | Wake Me Up Before You Go Go | Wham! | 1984 |
| 220. | 54 | 8 | 3. | Into The Groove | Madonna | 1985 |
| 221. | 54 | 7 | 2. | Beat It | Michael Jackson | 1983 |
| 222. | 53 | 10 | 2. | Buffalo Stance | Neneh Cherry | 1989 |
| 223. | 53 | 10 | 3. | Guten Morgen liebe Sorgen | Jürgen von der Lippe | 1987 |
| 224. | 53 | 8 | 3. | Nothing's Gonna Stop Us Now | Starship | 1987 |
| 225. | 52 | 10 | 3. | Straight Up | Paula Abdul | 1989 |
| 226. | 52 | 9 | 2. | All Night Long | Lionel Richie | 1983 |
| 227. | 52 | 9 | 3. | Die Sennerin vom Königssee | KIZ | 1983 |
| 227. | 52 | 9 | 3. | Irgendwie irgendwo irgendwann | Nena | 1984 |
| 227. | 52 | 9 | 3. | Love Is A Battlefield | Pat Benatar | 1984 |
| 227. | 52 | 9 | 3. | Domino Dancing | Pet Shop Boys | 1988 |
| 231. | 52 | 8 | 2. | Wouldn't It Be Good | Nik Kershaw | 1984 |
| 232. | 51 | 11 | 3. | Looking For Clues | Robert Palmer | 1981 |
| 233. | 51 | 11 | 4. | Sweet Dreams (Are Made Of This) | Eurythmics | 1983 |
| 234. | 51 | 7 | 3. | Running Up That Hill | Kate Bush | 1985 |
| 235. | 50 | 10 | 3. | What You're Proposing | Status Quo | 1980 |
| 236. | 50 | 9 | 3. | It's Raining Again | Supertramp | 1982 |
| 237. | 50 | 8 | 2. | Give Me Your Love | Frank Duval | 1983 |
| 238. | 50 | 7 | 2. | Manic Monday | Bangles | 1986 |
| 238. | 50 | 7 | 2. | Solang' man Träume noch leben kann | Münchener Freiheit | 1987 |
| 240. | 49 | 11 | 4. | Eternal Flame | Bangles | 1989 |
| 241. | 49 | 10 | 3. | Shadow On The Wall | Mike Oldfield | 1983 |
| 242. | 49 | 10 | 4. | Destiny | Jennifer Rush | 1985 |
| 243. | 49 | 9 | 2. | What's Another Year | Johnny Logan | 1980 |
| 244. | 49 | 9 | 3. | I Need You | B.V.S.M.P. | 1988 |
| 245. | 49 | 8 | 3. | I Want To Know What Love Is | Foreigner | 1985 |
| 245. | 49 | 8 | 3. | Careless Whisper | George Michael | 1984 |
| 247. | 49 | 7 | 2. | Pump Up The Volume | M.A.R.S.S. | 1987 |
| 248. | 48 | 10 | 4. | Wot | Captain Sensible | 1983 |
| 249. | 48 | 9 | 3. | Was soll das? | Herbert Grönemeyer | 1988 |
| 250. | 48 | 9 | 4. | Wo bist du? | Spider Murphy Gang | 1982 |
| 251. | 48 | 8 | 2. | Hello | Lionel Richie | 1984 |
| 252. | 48 | 8 | 3. | Take My Breath Away | Berlin | 1986 |
| 252. | 48 | 8 | 3. | Cold Days Hot Nights | Moti Special | 1985 |
| 254. | 47 | 7 | 2. | Master & Servant | Depeche Mode | 1984 |
| 254. | 47 | 7 | 2. | If I Was | Midge Ure | 1985 |
| 254. | 47 | 7 | 2. | Say I'm Your Number One | Princess | 1985 |
| 257. | 47 | 7 | 3. | The Locomotion | Kylie Minogue | 1988 |
| 258. | 46 | 11 | 4. | Über sieben Brücken mußt Du geh'n | Peter Maffay | 1980 |
| 259. | 46 | 10 | 3. | Disco Band | Scotch | 1984 |
| 260. | 46 | 8 | 3. | Two Hearts | Phil Collins | 1988 |
| 261. | 46 | 7 | 2. | Somebody's Watching Me | Rockwell | 1984 |
| 262. | 46 | 7 | 3. | Little Lies | Fleetwood Mac | 1987 |
| 263. | 45 | 15 | 5. | Kids In America | Kim Wilde | 1981 |
| 264. | 45 | 10 | 4. | The Best | Tina Turner | 1989 |
| 265. | 45 | 9 | 4. | Holiday | The Other Ones | 1987 |
| 266. | 45 | 8 | 3. | Albany | Roger Whittaker | 1982 |
| 267. | 45 | 8 | 4. | Mama | Genesis | 1983 |
| 268. | 45 | 7 | 2. | Stars On 45 Vol. II | Stars On 45 | 1981 |
| 269. | 45 | 7 | 3. | The Land Of Make Believe | Bucks Fizz | 1982 |
| 269. | 45 | 7 | 3. | Keine Sterne in Athen | Stephan Remmler | 1986 |
| 271. | 44 | 15 | 6. | You Drive Me Crazy | Shakin' Stevens | 1981 |
| 272. | 44 | 10 | 5. | Feels Like I'm In Love | Kelly Marie | 1980 |
| 273. | 44 | 9 | 3. | Banana Republic | Boomtown Rats | 1981 |
| 274. | 44 | 7 | 2. | C'est la vie | Robbie Nevil | 1987 |
| 275. | 43 | 11 | 5. | The Ballad Of Lucy Jordan | Marianne Faithfull | 1980 |
| 276. | 43 | 10 | 5. | This Is Not America | David Bowie & Pat Metheny | 1985 |
| 277. | 43 | 9 | 3. | Get Outta My Dreams, Get Into My Car | Billy Ocean | 1988 |
| 277. | 43 | 9 | 3. | Blame It On The Rain | Milli Vanilli | 1989 |
| 277. | 43 | 9 | 3. | Electrica Salsa | Off | 1987 |
| 280. | 43 | 8 | 2. | Sometimes | Erasure | 1987 |
| 281. | 43 | 8 | 3. | Express Yourself | Madonna | 1989 |
| 282. | 43 | 5 | 2. | Hold Me Now | Johnny Logan | 1987 |
| 283. | 42 | 9 | 5. | Big Fun | Inner City | 1988 |
| 284. | 42 | 8 | 3. | Vamos a la playa | Righeira | 1983 |
| 284. | 42 | 8 | 3. | Typical Male | Tina Turner | 1986 |
| 286. | 42 | 7 | 3. | The Lion Sleeps Tonight | Tight Fit | 1982 |
| 287. | 41 | 9 | 4. | Gimme Hope Jo'anna | Eddy Grant | 1988 |
| 288. | 41 | 8 | 5. | Making Your Mind Up | Bucks Fizz | 1981 |
| 289. | 40 | 9 | 4. | Nightshift | Commodores | 1985 |
| 290. | 40 | 8 | 3. | ? - Fragezeichen | Nena | 1983 |
| 291. | 40 | 8 | 4. | I Have A Dream | Abba | 1980 |
| 291. | 40 | 8 | 4. | Come Into My Life | Joyce Sims | 1988 |
| 291. | 40 | 8 | 4. | A Love Bizarre | Sheila E. | 1986 |
| 294. | 40 | 7 | 3. | Word Up | Cameo | 1986 |
| 295. | 40 | 7 | 4. | Herbert | Gottlieb Wendehals | 1980 |
| 296. | 39 | 11 | 3. | Flash | Queen | 1981 |
| 297. | 39 | 9 | 5. | Blue Night Shadow | Two Of Us | 1985 |
| 298. | 39 | 7 | 3. | Heaven Is A Place On Earth | Belinda Carlisle | 1988 |
| 299. | 38 | 9 | 3. | Anna - laßmichrein laßmichraus | Trio | 1982 |
| 300. | 38 | 9 | 5. | 1000 und 1 Nacht | Klaus Lage Band | 1984 |
| 300. | 38 | 9 | 5. | Carbonara | Spliff | 1982 |
Markus Tolksdorf