| TW | Points | #Weeks | Peak | Title | Artist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 721 | 45 | 1. | Ein Stern (der deinen Namen trägt) | DJ Ötzi & Nik P. |
| 2. | 653 | 34 | 1. | Butterfly | Danyel Gérard |
| 3. | 621 | 32 | 1. | A Song Of Joy | Miguel Rios |
| 4. | 565 | 34 | 1. | Banjo Boy | Jan & Kjeld |
| 5. | 565 | 31 | 1. | Wind Of Change | Scorpions |
| 6. | 554 | 26 | 1. | Rivers Of Babylon | Boney M. |
| 7. | 548 | 30 | 1. | Il silenzio | Nini Rosso |
| 8. | 533 | 30 | 1. | Time To Say Goodbye | Sarah Brightman & Andrea Bocelli |
| 9. | 532 | 29 | 1. | Sun Of Jamaica | Goombay Dance Band |
| 10. | 518 | 34 | 1. | Tanze mit mir in den Morgen | Gerhard Wendland |
| 11. | 518 | 27 | 1. | Verdammt ich lieb' dich | Matthias Reim |
| 12. | 516 | 30 | 1. | Wir wollen niemals auseinandergehn | Heidi Brühl |
| 13. | 515 | 36 | 1. | Du sollst nicht weinen | Heintje |
| 14. | 515 | 28 | 1. | It's My Life | Dr. Alban |
| 15. | 514 | 29 | 1. | Conquest Of Paradise | Vangelis |
| 16. | 507 | 26 | 1. | Paloma blanca | George Baker Selection |
| 17. | 499 | 30 | 1. | Marina | Rocco Granata (Will Brandes) |
| 18. | 497 | 30 | 1. | Weiße Rosen aus Athen | Nana Mouskouri |
| 19. | 496 | 30 | 1. | Ein Schiff wird kommen | Lale Andersen (Caterina Valente) |
| 20. | 495 | 28 | 1. | Daddy Cool | Boney M. |
| 21. | 492 | 29 | 1. | Das Lied der Schlümpfe | Vader Abraham und die Schlümpfe |
| 22. | 487 | 26 | 1. | Rock Your Baby | George McCrae |
| 23. | 485 | 26 | 1. | Rhythm Is A Dancer | Snap |
| 24. | 483 | 43 | 2. | Seemann deine Heimat | Lolita |
| 25. | 480 | 30 | 1. | Love Generation | Bob Sinclar pres. Goleo VI feat. Gary "Nesta" Pine |
| 26. | 477 | 23 | 1. | Dragostea din teï | O-Zone |
| 27. | 475 | 43 | 2. | Mama | Heintje |
| 28. | 473 | 24 | 1. | My Heart Will Go On | Celine Dion |
| 29. | 466 | 30 | 1. | Rote Lippen soll man küssen (Lucky Lips) | Cliff Richard |
| 30. | 464 | 26 | 1. | Ramona | Blue Diamonds |
| 31. | 464 | 25 | 1. | El condor pasa | Simon & Garfunkel |
| 32. | 463 | 28 | 1. | Dance Little Bird | Electronica's |
| 33. | 461 | 44 | 3. | Schöne Maid | Tony Marshall |
| 34. | 460 | 24 | 1. | Das Boot | U96 |
| 35. | 450 | 30 | 1. | Milord | Edith Piaf (Dalida) |
| 36. | 447 | 25 | 1. | Everything I Do I Do It For You | Bryan Adams |
| 37. | 445 | 23 | 1. | Puppet On A String | Sandie Shaw |
| 38. | 443 | 26 | 1. | Delilah | Tom Jones |
| 39. | 442 | 26 | 1. | Mississippi | Pussycat |
| 40. | 442 | 25 | 1. | Lady Bump | Penny McLean |
| 41. | 439 | 28 | 2. | What Is Love | Haddaway |
| 42. | 439 | 26 | 1. | Ich schau den weißen Wolken nach | Nana Mouskouri |
| 43. | 437 | 25 | 1. | Maid Of Orleans | OMD |
| 44. | 436 | 34 | 3. | Mendocino | Michael Holm |
| 45. | 432 | 30 | 1. | Goodbye My Love Goodbye | Demis Roussos |
| 46. | 432 | 28 | 1. | So bist du | Peter Maffay |
| 47. | 432 | 26 | 1. | Mexico | Bob Moore |
| 47. | 432 | 26 | 1. | Griechischer Wein | Udo Jürgens |
| 49. | 430 | 24 | 1. | Fernando | Abba |
| 50. | 426 | 23 | 1. | San Francisco | Scott McKenzie |
| 51. | 425 | 25 | 1. | Tränen lügen nicht | Michael Holm |
| 52. | 423 | 25 | 1. | You're The One That I Want | John Travolta & Olivia Newton-John |
| 53. | 423 | 21 | 1. | I'd Love You To Want Me | Lobo |
| 53. | 423 | 21 | 1. | Mambo No. 5 | Lou Bega |
| 55. | 420 | 22 | 1. | Sugar Baby Love | Rubettes |
| 56. | 418 | 21 | 1. | Words | FR David |
| 57. | 417 | 25 | 1. | Born To Be Alive | Patrick Hernandez |
| 58. | 416 | 26 | 1. | Heidschi Bumbeidschi | Heintje |
| 59. | 415 | 43 | 4. | Schiwago-Melodie (Lara's Theme) | Maurice Jarre |
| 60. | 415 | 23 | 1. | Mull Of Kintyre | Wings |
| 61. | 414 | 38 | 3. | Lebt denn dr alte Holzmichl noch ...? | De Randfichten |
| 62. | 414 | 24 | 1. | Stars On 45 | Stars On 45 |
| 63. | 413 | 22 | 1. | I'll Be Missing You | Puff Daddy & Faith Evans feat. 112 |
| 64. | 412 | 24 | 1. | El Lute | Boney M. |
| 65. | 411 | 21 | 1. | Liebeskummer lohnt sich nicht | Siw Malmqvist |
| 66. | 410 | 20 | 1. | Sweat (A La La La La Long) | Inner Circle |
| 67. | 409 | 21 | 1. | YMCA | Village People |
| 68. | 405 | 23 | 1. | Mr. Vain | Culture Beat |
| 69. | 404 | 22 | 1. | Fox On The Run | Sweet |
| 70. | 404 | 21 | 1. | Oh My Darling Caroline | Ronny |
| 71. | 402 | 25 | 1. | All That She Wants | Ace Of Base |
| 72. | 402 | 21 | 1. | Junge komm bald wieder | Freddy Quinn |
| 73. | 401 | 22 | 1. | Gangsta's Paradise | Coolio |
| 74. | 400 | 26 | 1. | Monsieur | Petula Clark |
| 75. | 399 | 21 | 1. | What's Up | Four Non Blondes |
| 76. | 397 | 21 | 1. | Schuld war nur der Bossa Nova | Manuela |
| 77. | 396 | 26 | 2. | Ich hab' die Liebe geseh'n | Vicky Leandros |
| 78. | 396 | 21 | 1. | Heißer Sand | Mina |
| 79. | 395 | 25 | 2. | Chirpy Chirpy Cheep Cheep | Middle Of The Road |
| 80. | 395 | 24 | 1. | Santa Maria | Roland Kaiser |
| 81. | 395 | 23 | 1. | The Ketchup Song (Aserejé) | Las Ketchup |
| 82. | 394 | 21 | 1. | Kung Fu Fighting | Carl Douglas |
| 82. | 394 | 21 | 1. | Wig-Wam Bam | Sweet |
| 84. | 392 | 21 | 1. | Lambada | Kaoma |
| 84. | 392 | 21 | 1. | Living Next Door To Alice | Smokie |
| 86. | 392 | 17 | 1. | Wheels | Billy Vaughn |
| 87. | 391 | 24 | 1. | Skandal im Sperrbezirk | Spider Murphy Gang |
| 88. | 391 | 20 | 1. | Get Down | Gilbert O'Sullivan |
| 89. | 388 | 22 | 1. | Yes Sir I Can Boogie | Baccara |
| 90. | 383 | 28 | 1. | Adios Amor | Andy Borg |
| 91. | 382 | 21 | 1. | Ich wünsch mir 'ne kleine Miezekatze | Wums Gesang |
| 92. | 381 | 20 | 1. | Seasons In The Sun | Terry Jacks |
| 93. | 380 | 23 | 1. | Dein schönstes Geschenk | Roy Black |
| 94. | 380 | 19 | 1. | Kleine Annabell (Kenn ein Land) | Ronny |
| 95. | 379 | 22 | 1. | Another Brick In The Wall | Pink Floyd |
| 96. | 378 | 20 | 1. | Maybe | Thom Pace |
| 97. | 376 | 22 | 1. | Co-Co | Sweet |
| 98. | 376 | 20 | 1. | Sugar Sugar | Archies |
| 99. | 375 | 28 | 1. | Der letzte Walzer | Peter Alexander |
| 100. | 375 | 22 | 1. | Cotton Eye Joe | Rednex |
| 101. | 375 | 21 | 1. | Santa Maria | Oliver Onions |
| 102. | 374 | 26 | 1. | Das kannst du mir nicht verbieten (You Can Never Stop Me...) | Bernd Spier (Johnny Tillotson) |
| 103. | 374 | 21 | 1. | Speedy Gonzales (Kleiner Gonzales) | Pat Boone (Rex Gildo) |
| 104. | 373 | 26 | 2. | Die kleine Kneipe | Peter Alexander |
| 105. | 373 | 25 | 1. | SOS | Abba |
| 106. | 373 | 21 | 1. | Yesterday Man | Chris Andrews |
| 107. | 373 | 21 | 2. | Unter fremden Sternen | Freddy Quinn |
| 108. | 372 | 22 | 1. | Der kleine Prinz | Bernd Clüver |
| 109. | 372 | 19 | 1. | Whenever, Wherever | Shakira |
| 110. | 371 | 19 | 1. | Schnappi | Schnappi, das kleine Krokokdil |
| 110. | 371 | 19 | 1. | Nothing Compares 2 U | Sinead O'Connor |
| 112. | 370 | 34 | 6. | Hohe Tannen | Hellberg-Duo (Opitz, Vasel & Storz) |
| 113. | 370 | 24 | 1. | Dolannes-Melodie | Jean-Claude Borelly |
| 114. | 370 | 19 | 1. | Without Me | Eminem |
| 115. | 370 | 17 | 1. | Polonäse Blankenese | Gottlieb Wendehals |
| 116. | 368 | 21 | 1. | Hello-A | Mouth & McNeal |
| 117. | 368 | 20 | 1. | Das Omen | Mysterious Art |
| 118. | 368 | 19 | 1. | The Spirit Of The Hawk | Rednex |
| 119. | 367 | 27 | 3. | Crazy | Gnarls Barkley |
| 120. | 366 | 26 | 2. | It's Now Or Never (Ich komme wieder) | Elvis Presley (Gerd Böttcher) |
| 121. | 364 | 22 | 1. | We Don't Talk Anymore | Cliff Richard |
| 122. | 362 | 30 | 4. | Ya Ya | Joey Dee |
| 123. | 362 | 20 | 1. | Angel Of Mine | Frank Duval |
| 124. | 361 | 19 | 1. | My Sweet Lord | George Harrison |
| 124. | 361 | 19 | 1. | Funkytown | Lipps Inc. |
| 126. | 360 | 17 | 1. | Babysitter-Boogie | Buzz Clifford (Ralf Bendix) |
| 127. | 359 | 20 | 1. | Blue (Da Ba Dee) | Eiffel 65 |
| 128. | 358 | 20 | 1. | Mamy Blue | Pop Tops |
| 129. | 358 | 18 | 1. | Sadeness | Enigma |
| 130. | 357 | 19 | 1. | Let's Talk About Sex | Salt'n'Pepa |
| 131. | 356 | 22 | 1. | Jeans On | David Dundas |
| 132. | 356 | 19 | 1. | Das Beste | Silbermond |
| 133. | 355 | 30 | 1. | Moonlight | Ted Herold |
| 134. | 355 | 29 | 1. | Komm gib mir deine Hand | Tony Marshall |
| 135. | 355 | 26 | 2. | Hello Mary-Lou | Ricky Nelson (Jan & Kjeld) |
| 136. | 355 | 21 | 1. | I Want To Hold Your Hand | Beatles |
| 137. | 354 | 21 | 1. | Downtown | Petula Clark |
| 138. | 353 | 20 | 1. | Fade To Grey | Visage |
| 139. | 353 | 19 | 1. | Don't Let Me Be Misunderstood | Santa Esmeralda |
| 140. | 352 | 21 | 1. | In The Summertime | Mungo Jerry |
| 141. | 351 | 21 | 1. | No No Never | Texas Lightning |
| 142. | 350 | 21 | 1. | Eloise | Barry Ryan |
| 143. | 350 | 20 | 1. | All Good Things (Come To An End) | Nelly Furtado feat. Rea |
| 144. | 350 | 19 | 1. | Bacardi Feeling | Kate Yanai |
| 145. | 349 | 20 | 1. | Joyride | Roxette |
| 146. | 347 | 28 | 2. | Schön ist es auf der Welt zu sein | Roy Black & Anita |
| 147. | 347 | 21 | 1. | Help Yourself | Tom Jones |
| 148. | 345 | 24 | 1. | Moviestar | Harpo |
| 149. | 345 | 22 | 1. | Theo wir fahr'n nach Lodz | Vicky Leandros |
| 150. | 344 | 23 | 2. | Meine Liebe zu dir | Roy Black |
| 151. | 342 | 43 | 8. | Schlafe mein Prinzchen | Papa Bue |
| 152. | 342 | 21 | 2. | Mit 17 fängt das Leben erst an (Save The Last Dance For Me) | Ivo Robic (Drifters) |
| 153. | 341 | 22 | 1. | Waterloo | Abba |
| 154. | 340 | 21 | 1. | Without You | Mariah Carey |
| 155. | 340 | 20 | 1. | Rose Garden | Lynn Anderson |
| 156. | 339 | 21 | 1. | Weekend | Earth & Fire |
| 157. | 338 | 22 | 1. | Es fährt ein Zug nach Nirgendwo | Christian Anders |
| 158. | 338 | 21 | 1. | Dear Mrs. Applebee | David Garrick |
| 158. | 338 | 21 | 1. | Rocky | Frank Farian |
| 160. | 338 | 20 | 1. | Macarena | Los del Rio |
| 161. | 338 | 19 | 1. | Let Your Love Flow | Bellamy Brothers |
| 162. | 337 | 22 | 2. | Abba-esque | Erasure |
| 163. | 337 | 18 | 1. | Heart Of Glass | Blondie |
| 164. | 336 | 21 | 1. | Ma Baker | Boney M. |
| 165. | 334 | 21 | 1. | Strangers In The Night | Frank Sinatra |
| 166. | 334 | 17 | 1. | Ich will 'nen Cowboy als Mann | Gitte (Lil Malmqvist) |
| 167. | 333 | 21 | 1. | Der Mann im Mond | Gus Backus |
| 168. | 333 | 20 | 1. | Mama Loo | Les Humphries Singers |
| 169. | 333 | 19 | 1. | Der Junge mit der Mundharmonika | Bernd Clüver |
| 170. | 332 | 20 | 1. | Bette Davis Eyes | Kim Carnes |
| 171. | 332 | 19 | 1. | Super Trouper | Abba |
| 172. | 331 | 20 | 2. | Da Da Da | Trio |
| 173. | 331 | 18 | 1. | I'd Do Anything For Love | Meat Loaf |
| 174. | 330 | 21 | 1. | Wish You Were Here | Rednex |
| 175. | 329 | 20 | 2. | Honey Honey | Abba |
| 176. | 329 | 18 | 1. | Pop Muzik | """M""" |
| 177. | 328 | 26 | 1. | La Paloma | Freddy Quinn |
| 178. | 328 | 22 | 1. | More And More | Captain Hollywood Project |
| 179. | 328 | 20 | 1. | First Day Of My Life | Melanie C. |
| 180. | 328 | 19 | 1. | Hey Jude | Beatles |
| 180. | 328 | 19 | 1. | Believe | Cher |
| 182. | 328 | 17 | 1. | Children | Robert Miles |
| 183. | 326 | 21 | 1. | Orzowei | Oliver Onions |
| 184. | 326 | 19 | 1. | Mademoiselle Ninette | Soulful Dynamics |
| 185. | 326 | 18 | 1. | Männer sind Schweine | Die Ärzte |
| 186. | 326 | 17 | 1. | Hung Up | Madonna |
| 187. | 325 | 26 | 3. | Gaucho Mexicano (Jalisco) | Renate & Werner Leismann (John Buck) |
| 188. | 325 | 26 | 4. | Frag nur dein Herz | Roy Black |
| 189. | 325 | 20 | 1. | It's Like That | Run D.M.C. vs. Jason Nevins |
| 190. | 325 | 18 | 1. | Ein Bett im Kornfeld | Jürgen Drews |
| 191. | 325 | 16 | 1. | Killing Me Softly | Fugees |
| 192. | 324 | 30 | 3. | Kein Land kann schöner sein | Renè Carol |
| 193. | 324 | 21 | 1. | I'm On Fire | 5000 Volts |
| 194. | 323 | 25 | 2. | Geh nicht vorbei | Christian Anders |
| 195. | 322 | 21 | 1. | Ich kenne nichts | RZA feat. Xavier Naidoo |
| 196. | 322 | 18 | 1. | Der Nippel | Mike Krüger |
| 197. | 321 | 22 | 2. | Only You Can | Fox |
| 198. | 321 | 21 | 1. | Zwei kleine Italiener | Conny (Jan & Kjeld) |
| 199. | 321 | 21 | 2. | Summer Wine | Ville Valo & Natalia Avelon |
| 200. | 321 | 18 | 1. | Barbie Girl | Aqua |
| 201. | 320 | 25 | 4. | Schmidtchen Schleicher | Nico Haak |
| 202. | 320 | 20 | 1. | Hey Tonight | Creedence Clearwater Revival |
| 203. | 320 | 18 | 1. | Ein bißchen Frieden | Nicole |
| 204. | 320 | 17 | 1. | Vom Stadtpark die Laternen | Gitte & Rex Gildo |
| 205. | 320 | 16 | 1. | Don't Worry, Be Happy | Bobby McFerrin |
| 205. | 320 | 16 | 1. | Candle In The Wind '97 | Elton John |
| 207. | 319 | 23 | 3. | Vom selben Stern | Ich & Ich |
| 208. | 319 | 22 | 1. | Magic Fly | Space |
| 209. | 319 | 22 | 2. | Die Flut | Joachim Witt & Peter Heppner |
| 210. | 319 | 19 | 1. | Can The Can | Suzi Quatro |
| 211. | 319 | 17 | 1. | I Swear | All-4-One |
| 211. | 319 | 17 | 1. | Do You Really Want To Hurt Me | Culture Club |
| 213. | 318 | 21 | 2. | If I Had A Hammer | Trini Lopez |
| 214. | 318 | 16 | 1. | How Do You Do | Windows |
| 215. | 317 | 16 | 1. | Another Day In Paradise | Phil Collins |
| 216. | 316 | 22 | 2. | Alane | Wes |
| 217. | 316 | 20 | 1. | Der Kommissar | Falco |
| 218. | 316 | 19 | 1. | Bend It | Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich |
| 219. | 316 | 17 | 1. | You're My Heart You're My Soul | Modern Talking |
| 220. | 315 | 26 | 3. | Red River Rock (Komm zurück in das Tal...) | Johnny & The Hurricanes (Friedel Hensch) |
| 221. | 315 | 20 | 1. | Ja wenn wir alle Englein wären | Fred Sonnenschein |
| 221. | 315 | 20 | 1. | Girl You Know It's True | Milli Vanilli |
| 223. | 315 | 18 | 1. | Baby One More Time | Britney Spears |
| 224. | 315 | 17 | 1. | Massachusetts | Bee Gees |
| 224. | 315 | 17 | 1. | Marmor Stein und Eisen bricht | Drafi Deutscher |
| 226. | 314 | 23 | 1. | Dan The Banjo Man | Dan The Banjo Man |
| 227. | 314 | 21 | 1. | Sacramento | Middle Of The Road |
| 228. | 313 | 19 | 2. | Living On My Own | Freddie Mercury |
| 229. | 312 | 17 | 1. | Tom's Diner | DNA & Suzanne Vega |
| 229. | 312 | 17 | 1. | Looking For Freedom | David Hasselhoff |
| 231. | 311 | 23 | 1. | Michaela | Bata Illic |
| 232. | 311 | 22 | 2. | Mexico | Les Humphries Singers |
| 233. | 311 | 21 | 3. | Je t'aime - moi non plus | Jane Birkin & Serge Gainsbourg |
| 234. | 311 | 19 | 1. | Knowing Me Knowing You | Abba |
| 235. | 311 | 18 | 1. | The Look | Roxette |
| 236. | 311 | 16 | 1. | Flugzeuge im Bauch | Oli P. |
| 237. | 310 | 27 | 2. | Immortality | Celine Dion |
| 238. | 310 | 16 | 1. | Pretty Woman | Roy Orbison |
| 239. | 309 | 23 | 2. | Played-A-Live | Safri Duo |
| 240. | 309 | 21 | 2. | Say It Right | Nelly Furtado |
| 241. | 308 | 21 | 2. | Insomnia | Faithless |
| 242. | 308 | 21 | 3. | Take That Look Off Your Face | Marti Webb |
| 243. | 308 | 16 | 1. | Major Tom | Peter Schilling |
| 244. | 307 | 23 | 2. | Oh Susi (Der zensierte Song) | Frank Zander |
| 245. | 307 | 22 | 2. | Tu t'en vas | Alain Barrière & Noelle Cordier |
| 246. | 306 | 20 | 1. | Xanadu | Olivia Newton-John & ELO |
| 247. | 306 | 19 | 1. | Das kommt vom Rudern, das kommt vom Segeln | Peter Lauch und die Regenpfeifer |
| 248. | 305 | 25 | 3. | A Walk In The Park | Nick Straker Band |
| 249. | 305 | 23 | 1. | Du | Peter Maffay |
| 250. | 305 | 19 | 1. | To Be With You | Mr. Big |
| 251. | 304 | 22 | 1. | La Paloma ade | Mireille Mathieu |
| 252. | 304 | 19 | 1. | Hips Don't Lie | Shakira feat. Wyclef Jean |
| 253. | 304 | 19 | 2. | Wooly Bully | Sam The Sham & The Pharaohs |
| 254. | 303 | 20 | 2. | Matador | Garland Jeffreys |
| 255. | 303 | 17 | 1. | Live Is Life | Opus |
| 256. | 302 | 18 | 1. | Lemon Tree | Fool's Garden |
| 257. | 302 | 17 | 1. | Woman In Love | Barbra Streisand |
| 257. | 302 | 17 | 1. | I'm A Believer | Monkees |
| 259. | 301 | 16 | 1. | Teenage Rampage | Sweet |
| 260. | 300 | 21 | 1. | Porque te vas | Jeanette |
| 261. | 300 | 17 | 1. | Ich kauf' mir lieber einen Tirolerhut | Billy Mo |
| 262. | 299 | 21 | 2. | Kalkutta liegt am Ganges | Vico Torriani |
| 263. | 299 | 21 | 3. | Schöner fremder Mann | Connie Francis |
| 264. | 299 | 18 | 1. | Tainted Love | Soft Cell |
| 265. | 298 | 24 | 4. | Don't Cry For Me Argentina | Julie Covington |
| 266. | 298 | 18 | 1. | Bailando | Loona |
| 267. | 297 | 17 | 1. | The Last Time | Rolling Stones |
| 268. | 296 | 24 | 3. | Verde | Ricky King |
| 269. | 296 | 15 | 1. | Jeanny | Falco |
| 270. | 295 | 22 | 2. | D.I.S.C.O | Ottawan |
| 271. | 295 | 15 | 1. | Lessons In Love | Level 42 |
| 272. | 294 | 20 | 1. | Shame Shame Shame | Shirley & Company |
| 273. | 294 | 20 | 2. | Samson And Delilah | Middle Of The Road |
| 274. | 294 | 18 | 1. | Money Money Money | Abba |
| 275. | 294 | 17 | 1. | Freestyler | Bomfunk MC's |
| 276. | 293 | 21 | 2. | Paradiso (Tu mir nicht weh) | Connie Francis |
| 277. | 293 | 21 | 5. | Buona notte | Rocco Granata |
| 278. | 293 | 17 | 1. | Go West | Pet Shop Boys |
| 279. | 292 | 21 | 2. | Morning Sky | George Baker Selection |
| 280. | 292 | 19 | 2. | Coco Jamboo | Mr. President |
| 281. | 292 | 18 | 1. | Lay Back In The Arms Of Someone | Smokie |
| 282. | 292 | 17 | 1. | Sunny | Boney M. |
| 282. | 292 | 17 | 1. | Voyage voyage | Desireless |
| 282. | 292 | 17 | 1. | Informer | Snow |
| 285. | 292 | 17 | 2. | Baby-Twist | Will Brandes |
| 286. | 291 | 20 | 2. | Queen Of China-Town | Amanda Lear |
| 287. | 291 | 18 | 1. | You Ain't Seen Nothin' Yet | Bachman Turner Overdrive |
| 288. | 291 | 17 | 1. | Juliet | Robin Gibb |
| 289. | 290 | 20 | 3. | Hot Love | T. Rex |
| 290. | 290 | 19 | 1. | Hundert Mann und ein Befehl | Freddy Quinn |
| 291. | 290 | 19 | 2. | Girls Girls Girls | Sailor |
| 292. | 290 | 18 | 2. | Night Fever | Bee Gees |
| 293. | 290 | 16 | 1. | Come Back And Stay | Paul Young |
| 294. | 289 | 22 | 1. | In The Air Tonight | Phil Collins |
| 295. | 289 | 22 | 2. | You're Beautiful | James Blunt |
| 296. | 289 | 20 | 1. | It's A Real Good Feeling | Peter Kent |
| 297. | 289 | 18 | 1. | I Like Chopin | Gazebo |
| 298. | 288 | 21 | 2. | No Limit | 2 Unlimited |
| 298. | 288 | 21 | 2. | Ich zähle täglich meine Sorgen (Heartaches By The Number) | Peter Alexander (Guy Mitchell) |
| 300. | 288 | 20 | 1. | I Can Help | Billy Swan |
| 301. | 288 | 19 | 1. | Das ist die Frage aller Fragen (Spanish Harlem) | Cliff Richard |
| 302. | 288 | 17 | 1. | They Don't Care About Us | Michael Jackson |
| 303. | 286 | 26 | 4. | Hawaii Tattoo | Waikikis |
| 304. | 286 | 20 | 2. | The Power | Snap |
| 305. | 286 | 15 | 1. | Im Nin'Alu | Ofra Haza |
| 306. | 285 | 21 | 2. | Perfekte Welle | Juli |
| 307. | 285 | 19 | 1. | Satisfaction | Rolling Stones |
| 308. | 284 | 21 | 3. | Bright Eyes | Art Garfunkel |
| 309. | 284 | 19 | 1. | Big City Life | Mattafix |
| 310. | 284 | 19 | 2. | In Zaire | Johnny Wakelin |
| 311. | 284 | 18 | 1. | Dancing Queen | Abba |
| 312. | 284 | 17 | 3. | Die Liebe ist ein seltsames Spiel | Connie Francis |
| 313. | 282 | 32 | 5. | Du du du gehst vorbei | Suzie |
| 314. | 282 | 22 | 2. | Stayin' Alive | Bee Gees |
| 315. | 282 | 22 | 4. | Sing Hallelujah | Dr. Alban |
| 316. | 282 | 20 | 2. | I Was Made For Lovin' You | Kiss |
| 317. | 282 | 17 | 1. | Beautiful Sunday | Daniel Boone |
| 318. | 282 | 15 | 1. | Jenseits von Eden | Nino de Angelo |
| 318. | 282 | 15 | 1. | Beinhart | Torfrock |
| 320. | 281 | 21 | 2. | Mustafa | Leo Leandros |
| 321. | 281 | 17 | 2. | Sauerkraut-Polka | Gus Backus |
| 322. | 280 | 20 | 1. | I Don't Feel Like Dancin' | Scissor Sisters |
| 323. | 280 | 18 | 1. | The Sign | Ace Of Base |
| 323. | 280 | 18 | 1. | You're The Greatest Lover | Luv' |
| 325. | 280 | 15 | 1. | Block Buster! | Sweet |
| 326. | 279 | 16 | 1. | Ebony & Ivory | Paul McCartney & Stevie Wonder |
| 327. | 278 | 22 | 3. | A Glass Of Champagne | Sailor |
| 328. | 278 | 18 | 2. | Girl I'm Gonna Miss You | Milli Vanilli |
| 329. | 278 | 17 | 1. | I've Been Thinking About You | Londonbeat |
| 330. | 278 | 16 | 1. | Rock Me Amadeus | Falco |
| 331. | 278 | 15 | 1. | These Boots Are Made For Walking | Nancy Sinatra |
| 332. | 277 | 24 | 5. | Kingston Town | UB 40 |
| 333. | 277 | 19 | 2. | Kreuzberger Nächte | Gebrüder Blattschuß |
| 334. | 277 | 18 | 2. | Hier ist ein Mensch | Peter Alexander |
| 335. | 277 | 17 | 2. | Pepito | Los Machucambos |
| 336. | 277 | 16 | 1. | Ich will Spaß | Markus |
| 337. | 277 | 15 | 1. | Big Big World | Emilia |
| 338. | 276 | 21 | 2. | Das war mein schönster Tanz | Bernd Spier |
| 339. | 276 | 21 | 3. | Eine Rose aus Santa Monica | Carmela Corren |
| 340. | 276 | 21 | 4. | Sailing | Rod Stewart |
| 341. | 276 | 18 | 1. | Umbrella | Rihanna feat. Jay-Z |
| 342. | 276 | 15 | 1. | Sorry I'm A Lady | Baccara |
| 342. | 276 | 15 | 1. | I Just Called To Say I Love You | Stevie Wonder |
| 344. | 275 | 18 | 1. | Zombie | Cranberries |
| 345. | 275 | 18 | 2. | Venus | Shocking Blue |
| 345. | 275 | 18 | 2. | My Love Is Your Love | Whitney Houston |
| 347. | 275 | 14 | 1. | The First Time | Robin Beck |
| 348. | 274 | 21 | 3. | Femme Like You | K'Maro |
| 349. | 274 | 19 | 1. | (Is This The Way To) Amarillo | Tony Christie |
| 350. | 274 | 18 | 1. | Anton aus Tirol | Anton aus Tirol feat. DJ Ötzi |
| 351. | 274 | 17 | 1. | The Earth Song | Michael Jackson |
| 352. | 273 | 20 | 2. | Für dich allein (Du kannst nicht alles haben) | Roy Black |
| 353. | 273 | 18 | 1. | Men In Black | Will Smith |
| 354. | 273 | 18 | 3. | Please Don't Go | Double You |
| 355. | 273 | 17 | 1. | Shaddap You Face | Joe Dolce |
| 355. | 273 | 17 | 1. | I Will Always Love You | Whitney Houston |
| 357. | 273 | 16 | 1. | Sunshine Reggae | Laid Back |
| 357. | 273 | 16 | 1. | Maria Magdalena | Sandra |
| 359. | 273 | 16 | 2. | Dieser Weg | Xavier Naidoo |
| 360. | 272 | 20 | 3. | I Am - I Said | Neil Diamond |
| 361. | 272 | 19 | 1. | Dschingis Khan | Dschingis Khan |
| 362. | 272 | 19 | 2. | Bianca | Freddy Beck |
| 363. | 271 | 22 | 3. | Flashdance - What A Feeling | Irene Cara |
| 364. | 271 | 19 | 2. | Pump Up The Jam | Technotronic |
| 364. | 271 | 19 | 2. | Love Is All Around | Wet Wet Wet |
| 366. | 271 | 17 | 2. | Out Of The Dark | Falco |
| 367. | 271 | 15 | 1. | I Can't Help Myself | Kelly Family |
| 368. | 270 | 21 | 2. | Geld wie Heu (Johnny Will) | Gerd Böttcher (Pat Boone) |
| 369. | 270 | 18 | 1. | Borriquito | Peret |
| 370. | 270 | 17 | 1. | I Don't Want To Miss A Thing | Aerosmith |
| 371. | 269 | 30 | 3. | Spanish Eyes | Al Martino |
| 372. | 269 | 24 | 5. | Boat On The River | Styx |
| 373. | 269 | 21 | 4. | Melodie der Nacht | Freddy Quinn |
| 374. | 269 | 20 | 2. | Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben | Jürgen Marcus |
| 375. | 269 | 18 | 2. | Unfaithful | Rihanna |
| 376. | 269 | 18 | 3. | Poppa Joe | Sweet |
| 377. | 269 | 17 | 1. | Barcarole in der Nacht | Connie Francis |
| 377. | 269 | 17 | 1. | Swing The Mood | Jive Bunny |
| 379. | 269 | 17 | 2. | Sweety | Peter Kraus |
| 380. | 269 | 16 | 2. | Ooops Up | Snap |
| 381. | 269 | 14 | 1. | Don't Stop The Music | Rihanna |
| 382. | 268 | 20 | 2. | Bottom's Up | Middle Of The Road |
| 383. | 268 | 19 | 3. | Rapper's Delight | Sugarhill Gang |
| 384. | 268 | 18 | 3. | Ich bin der Martin, ne | Diether Krebs |
| 385. | 268 | 17 | 3. | A-me-ri-ca | Trini Lopez |
| 386. | 268 | 16 | 1. | Streets Of Philadelphia | Bruce Springsteen |
| 387. | 268 | 15 | 1. | Shut Up | Black Eyed Peas |
| 388. | 268 | 13 | 1. | Whole Lotta Love | Led Zeppelin |
