| TW | LW | #Weeks | Title | Artist |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 3 | Another Day In Paradise | Phil Collins |
| 2. | 6. | 8 | If Only I Could | Sidney Youngblood |
| 3. | 2. | 6 | Girl I'm Gonna Miss You | Milli Vanilli |
| 4. | 3. | 10 | The Best | Tina Turner |
| 5. | 4. | 10 | Sowing The Seeds Of Love | Tears For Fears |
| 6. | 8. | 5 | Leave A Light On | Belinda Carlisle |
| 7. | 14. | 4 | The Road To Hell | Chris Rea |
| 8. | 12. | 10 | This One | Paul McCartney |
| 9. | 11. | 10 | Lambada | Kaoma |
| 10. | NEW | 1 | Don't Ask Me Why | Eurythmics |
| 11. | 7. | 3 | Call It Love | Poco |
| 12. | 5. | 3 | That's What I Like | Jive Bunny |
| 13. | 9. | 10 | Healing Hands | Elton John |
| 14. | 16. | 6 | We Didn't Start The Fire | Billy Joel |
| 15. | NEW | 1 | All Around The World | Lisa Stansfield |
| 16. | NEW | 1 | Listen To Your Heart | Roxette |
| 17. | 18. | 10 | Swing The Mood | Jive Bunny |
| 18. | 10. | 10 | Cherish | Madonna |
| 19. | 19. | 2 | I Want That Man | Deborah Harry |
| 20. | 17. | 6 | Crossroads | Tracy Chapman |
Markus Tolksdorf