| TW | Points | #Weeks | Peak | Title | Artist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 477 | 32 | 1. | Rolling In The Deep | Adele |
| 2. | 463 | 27 | 1. | On The Floor | Jennifer Lopez feat. Pitbull |
| 3. | 367 | 24 | 1. | Give Me Everything | Pitbull feat. Ne-Yo, Nayer & Afrojack |
| 4. | 351 | 19 | 1. | Moves Like Jagger | Maroon 5 feat. Christina Aguilera |
| 5. | 318 | 26 | 1. | Someone Like You | Adele |
| 6. | 307 | 23 | 1. | Party Rock Anthem | LMFAO feat. Lauren Bennet & Goonrock |
| 7. | 296 | 19 | 1. | E.T. | Katy Perry feat. Kanye West |
| 8. | 284 | 22 | 2. | Last Friday Night (T.G.I.F.) | Katy Perry |
| 9. | 258 | 16 | 1. | Grenade | Bruno Mars |
| 10. | 243 | 23 | 2. | Man Down | Rihanna |
| 11. | 231 | 13 | 1. | Born This Way | Lady GaGa |
| 12. | 212 | 16 | 4. | Super Bass | Nicky Minaj |
| 13. | 212 | 15 | 2. | Just Can't Get Enough | Black Eyed Peas |
| 14. | 188 | 15 | 3. | Don't Stop The Party | Black Eyed Peas |
| 15. | 186 | 14 | 3. | Firework | Katy Perry |
| 16. | 183 | 21 | 4. | Price Tag | Jessie J feat. B.o.B. |
| 17. | 180 | 8 | 1. | We Found Love | Rihanna feat. Calvin Harris |
| 18. | 173 | 20 | 3. | Hello | Martin Solveig & Dragonette |
| 19. | 169 | 13 | 1. | The Time (Dirty Bit) | Black Eyed Peas |
| 20. | 166 | 12 | 1. | The Edge Of Glory | Lady GaGa |
| 21. | 161 | 12 | 3. | Sexy And I Know It | LMFAO |
| 22. | 146 | 12 | 1. | Rabiosa | Shakira feat. Pitbull |
| 23. | 141 | 7 | 1. | Only Girl (In The World) | Rihanna |
| 24. | 138 | 10 | 3. | Without You | David Guetta feat. Usher |
| 25. | 131 | 14 | 4. | F**king Perfect | P!nk |
| 26. | 131 | 10 | 2. | Got 2 Luv U | Sean Paul feat. Alexis Jordan |
| 27. | 127 | 10 | 1. | What's My Name? | Rihanna feat. Drake |
| 28. | 126 | 10 | 2. | Barbra Streisand | Duck Sauce |
| 29. | 123 | 11 | 2. | The Adventures Of Rain Dance Maggie | Red Hot Chili Peppers |
| 30. | 118 | 12 | 2. | I Wanna Go | Britney Spears |
| 31. | 115 | 12 | 5. | Higher | Taio Cruz feat. Kylie Minogue |
| 32. | 115 | 7 | 2. | Paradise | Coldplay |
| 33. | 113 | 15 | 5. | Sweat | Snoop Dogg vs. David Guetta |
| 34. | 109 | 8 | 3. | Just The Way You Are | Bruno Mars |
| 35. | 105 | 10 | 3. | Coming Home | Diddy - Dirty Money feat. Skylar Grey |
| 36. | 97 | 9 | 3. | Spacebound | Eminem |
| 37. | 96 | 6 | 1. | Good Feeling | Flo Rida |
| 38. | 95 | 11 | 6. | Loca People (What The Fuck!) | Sak Noel |
| 39. | 92 | 14 | 10. | Mr. Saxobeat | Alexandra Stan |
| 40. | 92 | 10 | 6. | Tonight (I'm F**ckin' You) | Enrique Iglesias & Ludacris |
| 41. | 91 | 13 | 4. | The Lazy Song | Bruno Mars |
| 42. | 86 | 10 | 8. | Till The World Ends | Britney Spears |
| 43. | 86 | 9 | 7. | Who's That Chick? | David Guetta feat. Rihanna |
| 44. | 76 | 7 | 7. | Judas | Lady GaGa |
| 45. | 73 | 6 | 2. | It Will Rain | Bruno Mars |
| 46. | 72 | 10 | 7. | Moment 4 Life | Nicky Minaj |
| 47. | 72 | 7 | 4. | Loca | Shakira feat. Dizzee Rascal |
| 48. | 71 | 11 | 9. | Best Thing I Ever Had | Beyoncé Knowles |
| 49. | 71 | 6 | 5. | Papi | Jennifer Lopez |
| 50. | 71 | 5 | 1. | Changed The Way You Kiss Me | Example |
| 51. | 67 | 6 | 3. | Hold My Hand | Michael Jackson with Akon |
| 52. | 60 | 5 | 2. | Next To You | Chris Brown & Justin Bieber |
| 53. | 59 | 9 | 10. | Yeah 3X | Chris Brown |
| 54. | 58 | 6 | 7. | Black And Yellow | Wiz Khalifa |
| 55. | 57 | 5 | 5. | All About Tonight | Pixie Lott |
| 56. | 56 | 9 | 9. | Stereo Hearts | Gym Class Heroes feat. Adam Levine |
| 57. | 51 | 10 | 10. | Over The Rainbow / What A Wonderful World | Israel "IZ" Kamakawiwo'ole |
| 58. | 51 | 6 | 7. | Champagne Showers | LMFAO & Natalia Kills |
| 59. | 50 | 8 | 7. | Raise Your Glass | P!nk |
| 60. | 50 | 6 | 9. | Called Out In The Dark | Snow Patrol |
| 61. | 48 | 6 | 6. | Where Them Girls At | David Guetta feat. Nicki Minaj & Flo Rida |
| 62. | 47 | 6 | 5. | Every Teardrop Is A Waterfall | Coldplay |
| 63. | 47 | 3 | 2. | Marry The Night | Lady GaGa |
| 64. | 46 | 5 | 8. | What The Hell | Avril Lavigne |
| 65. | 45 | 8 | 6. | Sun Is Up | Inna |
| 66. | 45 | 8 | 13. | Lighters | Bad Meets Evil feat. Bruno Mars |
| 67. | 44 | 6 | 10. | Like A G6 | Far East Movement feat. Cataracs & Dev |
| 68. | 44 | 5 | 5. | Monarchy Of Roses | Red Hot Chili Peppers |
| 69. | 44 | 3 | 5. | Levels | Avicii |
| 70. | 41 | 8 | 3. | F**k You | Cee Lo Green |
| 71. | 41 | 8 | 10. | More | Usher |
| 72. | 40 | 5 | 11. | S&M | Rihanna |
| 73. | 39 | 11 | 11. | Fly | Nicki Minaj feat. Rihanna |
| 74. | 38 | 3 | 5. | Look At Me Now | Chris Brown feat. Lil Wayne & Busta Rhymes |
| 75. | 36 | 3 | 9. | Hey (Nah Neh Nah) | Milk & Sugar feat. Vaya con Dios |
| 76. | 36 | 2 | 2. | Danza Kuduro | Lucenzo feat. Don Omar |
| 77. | 35 | 6 | 10. | Right There | Nicole Scherzinger & 50 Cent |
| 78. | 35 | 5 | 7. | Dedication To My Ex (Miss That) | Lloyd feat. Andre3000 & Lil Wayne |
| 79. | 35 | 5 | 9. | Gold Cobra | Limp Bizkit |
| 80. | 35 | 4 | 10. | Save The World | Swedish House Media |
| 81. | 34 | 4 | 6. | California King Bed | Rihanna |
| 82. | 34 | 3 | 6. | Stay The Night | James Blunt |
| 83. | 33 | 5 | 6. | Rain Over Me | Pitbull feat. Mark Anthony |
| 84. | 32 | 5 | 6. | DJ Got Us Fallin' In Love | Usher feat. Pitbull |
| 85. | 32 | 3 | 5. | Riding Home | Marlon Roudette |
| 86. | 31 | 4 | 9. | Try With Me | Nicole Scherzinger |
| 87. | 31 | 3 | 8. | Love The Way You Lie | Eminem feat. Rihanna |
| 88. | 30 | 3 | 4. | We R Who We R | Ke$ha |
| 89. | 30 | 2 | 6. | Down On Me | Jeremih feat. 50 Cent |
| 90. | 29 | 4 | 9. | Video Games | Lana del Rey |
| 91. | 29 | 3 | 9. | Welcome To St. Tropez | DJ Antoine vs. Timati feat. Kalenna |
| 92. | 28 | 5 | 10. | Blow | Ke$ha |
| 93. | 28 | 4 | 11. | Turning Tables | Adele |
| 94. | 28 | 3 | 7. | You And I | Lady GaGa |
| 95. | 27 | 3 | 9. | New Age | Marlon Roudette |
| 96. | 27 | 2 | 6. | Don't Hold Your Breath | Nicole Scherzinger |
| 97. | 26 | 4 | 8. | Beautiful People | Chris Brown feat. Benny Benassy |
| 98. | 26 | 3 | 10. | Loving You Is Killing Me | Aloe Blacc |
| 99. | 25 | 3 | 6. | Good Girl | Alexis Jordan |
| 100. | 25 | 2 | 3. | Better Than Love | Hurts |
| 101. | 25 | 2 | 4. | Heart Skips A Beat | Olly Murs feat. Rizzle Kicks |
| 102. | 25 | 2 | 8. | The Flood | Take That |
| 103. | 25 | 1 | 1. | All I Want For Christmas Is You | Mariah Carey feat. Justin Bieber |
| 104. | 24 | 2 | 6. | I'm On One | DJ Khaled feat. Drake, Rick Ross and Lil Wayne |
| 105. | 24 | 2 | 8. | Pumped Up Kicks | Foster The People |
| 106. | 23 | 5 | 14. | You Make Me Feel | Cobra Starship feat. Sabi |
| 107. | 23 | 2 | 6. | With Your Love | Cher Lloyd And Mike Posner |
| 108. | 22 | 3 | 13. | Do It Like Dude | Jessie J |
| 109. | 21 | 3 | 10. | It Girl | Jason Derülo |
| 110. | 20 | 5 | 12. | I'm Into You | Jennifer Lopez feat. Lil Wayne |
| 111. | 18 | 2 | 8. | Nothin' On You | B.o.B. feat. Bruno Mars |
| 112. | 18 | 1 | 3. | Dance With Me Tonight | Olly Murs |
| 113. | 17 | 2 | 9. | Hey Baby (Drop It To The Floor) | Pitbull feat. T-Pain |
| 114. | 17 | 2 | 11. | Eyes Wide Shut | JLS & Tinie Tempah |
| 115. | 16 | 6 | 16. | The One That Got Away | Katy Perry |
| 116. | 16 | 5 | 9. | Run The World (Girls) | Beyoncé Knowles |
| 117. | 16 | 1 | 5. | Heroes | X-Factor Finalists |
| 118. | 15 | 2 | 12. | We Are The People | Empire Of The Sun |
| 119. | 15 | 2 | 13. | Dynamite | Taio Cruz |
| 120. | 15 | 1 | 6. | 5 O'clock | T-Pain feat. Lily Allen & Wiz Khalifa |
| 121. | 14 | 1 | 7. | Mignon Mignon | Rene La Taupe |
| 122. | 13 | 3 | 12. | Just A Dream | Nelly |
| 123. | 12 | 5 | 18. | I Won't Let You Go | James Morrison |
| 124. | 12 | 2 | 11. | Good Life | OneRepublic |
| 125. | 12 | 2 | 14. | Stay Awake | Example |
| 126. | 12 | 1 | 9. | Little Bad Girl | David Guetta feat. Taio Cruz & Ludacris |
| 126. | 12 | 1 | 9. | Miracle Worker | Super Heavy |
| 128. | 11 | 2 | 11. | Cheers (Drink To That) | Rihanna |
| 129. | 11 | 2 | 14. | Poison | Nicole Scherzinger |
| 130. | 11 | 2 | 15. | Whip My Hair | Willow Smith |
| 131. | 11 | 1 | 10. | Dirty Dancer | Enrique Iglesias with Usher feat. Lil Wayne |
| 131. | 11 | 1 | 10. | Don't Wanna Go Home | Jason Derülo |
| 131. | 11 | 1 | 10. | Nobody's Perfect | Jessie J |
| 134. | 10 | 2 | 14. | Stay | Hurts |
| 135. | 10 | 1 | 11. | Your Song | Ellie Goulding |
| 136. | 9 | 1 | 12. | Love You More | JLS |
| 137. | 8 | 3 | 17. | Our Day Will Come | Amy Winehouse |
| 138. | 8 | 2 | 15. | Traktor | Wretch 32 |
| 139. | 6 | 3 | 17. | Mirrors | Natalia Kills |
| 140. | 6 | 1 | 15. | Till I'm Gone | Tinie Tempah feat. Wiz Khalifa |
| 141. | 5 | 1 | 16. | 1+1 | Beyoncé Knowles |
| 141. | 5 | 1 | 16. | Champion | Chipmunk feat. Chris Brown |
| 141. | 5 | 1 | 16. | No Love | Eminem feat. Lil Wayne |
| 141. | 5 | 1 | 16. | Thinking Of Me | Olly Murs |
| 145. | 4 | 1 | 17. | I Need A Dollar | Aloe Blacc |
| 145. | 4 | 1 | 17. | No Regrets | Dappy |
| 145. | 4 | 1 | 17. | Written In The Stars | Tinie Tempah feat. Eric Turner |
| 148. | 3 | 1 | 18. | I Need A Doctor | Dr. Dre feat. Eminem & Skylar Grey |
| 149. | 2 | 1 | 19. | Wonderful Life | Hurts |
| 149. | 2 | 1 | 19. | Pyro | Kings Of Leon |
| 149. | 2 | 1 | 19. | Waka Waka (This Time for Africa) | Shakira feat. Freshlyground |
| 152. | 1 | 1 | 20. | The Lady Is A Tramp | Tony Bennett feat. Lady GaGa |
Markus Tolksdorf